易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
集美區(qū)2014年機(jī)關(guān)事業(yè)單位非在編崗位、集美區(qū)屬國有企業(yè)工作人員公開招聘綜合成績
綜合成績詳情請查看:http://www.jimei.gov.cn/zfgg/201411/t20141122_105740.htm
| 報考單位 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績(1:1) | 崗位名次 | 打√為進(jìn)入體檢人員 |
| 集美區(qū)政法委 | 2014901 | 應(yīng)急處突隊員A | 王榮惠 | 女 | 2014010102 | 82.0 | 76.6 | 79.3 | 1 | √ |
| 彭雪婷 | 女 | 2014010105 | 75.0 | 76.2 | 75.6 | 2 | √ | |||
| 陳麗惠 | 女 | 2014010109 | 70.0 | 79.4 | 74.7 | 3 | √ | |||
| 陳昕茹 | 女 | 2014010111 | 69.0 | 79.2 | 74.1 | 4 | ||||
| 陳巧嫻 | 女 | 2014010101 | 62.0 | 78.2 | 70.1 | 5 | ||||
| 莊鈺 | 女 | 2014010104 | 61.0 | 78.8 | 69.9 | 6 | ||||
| 集美區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 2014903 | 城管協(xié)查員 | 吳婷 | 女 | 2014010313 | 90.0 | 81 | 85.5 | 1 | √ |
| 連玉上 | 男 | 2014010119 | 83.0 | 82 | 82.5 | 2 | √ | |||
| 肖燕麗 | 女 | 2014010122 | 80.0 | 78.8 | 79.4 | 3 | √ | |||
| 余麗泱 | 女 | 2014010205 | 80.0 | 76.8 | 78.4 | 4 | √ | |||
| 陳同楠 | 男 | 2014010222 | 75.0 | 79.2 | 77.1 | 5 | √ | |||
| 杜鷺梅 | 女 | 2014010220 | 75.0 | 77.6 | 76.3 | 6 | √ | |||
| 陳振煌 | 男 | 2014010316 | 75.0 | 76.6 | 75.8 | 7 | √ | |||
| 連藝萍 | 女 | 2014010206 | 70.0 | 81 | 75.5 | 8 | ||||
| 林惠華 | 女 | 2014010115 | 72.0 | 77 | 74.5 | 9 | ||||
| 陳理偉 | 男 | 2014010312 | 66.0 | 77 | 71.5 | 10 | ||||
| 陳成福 | 男 | 2014010212 | 61.0 | 81.2 | 71.1 | 11 | ||||
| 曾瑱 | 女 | 2014010311 | 64.0 | 74.2 | 69.1 | 12 | ||||
| 謝建科 | 男 | 2014010304 | 61.0 | 76.8 | 68.9 | 13 | ||||
| 杜海軍 | 男 | 2014010307 | 63.0 | 74.4 | 68.7 | 14 | ||||
| 柯曉嫻 | 女 | 2014010309 | 61.0 | 75.4 | 68.2 | 15 | ||||
| 林秀喜 | 女 | 2014010112 | 60.0 | 76 | 68 | 16 | ||||
| 白鎮(zhèn)友 | 男 | 2014010201 | 65.0 | 70.8 | 67.9 | 17 | ||||
| 陳慧強(qiáng) | 男 | 2014010215 | 62.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 集美區(qū)社會保險管理中心 | 2014904 | 社保窗口 | 林妙瑞 | 女 | 2014010601 | 85.0 | 82.8 | 83.9 | 1 | √ |
| 吳麗紅 | 女 | 2014010514 | 75.0 | 83.6 | 79.3 | 2 | ||||
| 楊海鷹 | 女 | 2014010407 | 74.0 | 77.6 | 75.8 | 3 | ||||
| 集美區(qū)老年大學(xué) | 2014905 | 教學(xué)管理 | 陳錫萍 | 女 | 2014011011 | 91.0 | 77.4 | 84.2 | 1 | √ |
| 林英珠 | 女 | 2014010825 | 83.0 | 85 | 84 | 2 | ||||
| 王寶珠 | 女 | 2014011002 | 80.0 | 放棄 | 放棄 | |||||
| 集美區(qū)人民檢察院 | 2014906 | 錄入員A | 周真鴻 | 男 | 2014011105 | 91.0 | 82.6 | 86.8 | 1 | √ |
| 陳雅琴 | 女 | 2014011111 | 90.0 | 79.8 | 84.9 | 2 | ||||
| 陳麗婷 | 女 | 2014011025 | 86.0 | 82.8 | 84.4 | 3 | ||||
| 2014907 | 錄入員B | 廖楊力 | 女 | 2014011224 | 81.0 | 77.4 | 79.2 | 1 | √ | |
| 曾凌云 | 女 | 2014011302 | 63.0 | 78 | 70.5 | 2 | ||||
| 周延雪 | 女 | 2014011225 | 60.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 集美區(qū)法院 | 2014908 | 社會撫養(yǎng)費征收員 | 陳榮強(qiáng) | 男 | 2014011307 | 78.0 | 84.4 | 81.2 | 1 | √ |
| 周毅 | 男 | 2014011308 | 78.0 | 81.1 | 79.6 | 2 | ||||
| 彭劼 | 男 | 2014011306 | 82.0 | 71.5 | 76.8 | 3 | ||||
| 集美區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2014909 | 生產(chǎn)力促進(jìn) | 陳佳莉 | 女 | 2014011316 | 76.0 | 84.5 | 80.3 | 1 | √ |
| 謝異蘭 | 女 | 2014011324 | 68.0 | 85.3 | 76.7 | 2 | ||||
| 楊雅云 | 女 | 2014011323 | 66.0 | 81.3 | 73.7 | 3 | ||||
| 集美區(qū)建設(shè)局 | 2014910 | 市政園林工程管理 | 吳靜芳 | 女 | 2014011325 | 92.0 | 75.4 | 83.7 | 1 | √ |
| 李紫平 | 女 | 2014011402 | 60.0 | 72.8 | 66.4 | 2 | ||||
| 2014911 | 市政園林工程建設(shè) | 張怡 | 女 | 2014011413 | 79.0 | 82.4 | 80.7 | 1 | √ | |
| 周志龍 | 男 | 2014011416 | 65.0 | 78.6 | 71.8 | 2 | ||||
| 張穎 | 女 | 2014011411 | 64.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 集美區(qū)招商服務(wù)中心 | 2014914 | 招商項目專員 | 李雅玲 | 女 | 2014011501 | 74.0 | 82 | 78 | 1 | √ |
| 集美區(qū)杏林街道 | 2014915 | 安監(jiān)員 | 陳鵬程 | 男 | 2014011504 | 82.0 | 83.4 | 82.7 | 1 | √ |
| 集美區(qū)公安分局 | 2014916 | 110社會聯(lián)動指揮中心 | 盧麗娟 | 女 | 2014011508 | 78.0 | 76.6 | 77.3 | 1 | √ |
| 杜黎路 | 女 | 2014011507 | 60.0 | 83 | 71.5 | 2 | ||||
| 廈門市國土資源與房產(chǎn)管理局集美分局 | 2014917 | 權(quán)籍管理A | 徐青山 | 男 | 2014011513 | 66.0 | 79 | 72.5 | 1 | √ |
| 陳強(qiáng) | 男 | 2014011512 | 68.0 | 76 | 72 | 2 | ||||
| 楊藝聰 | 男 | 2014011516 | 64.0 | 75.2 | 69.6 | 3 | ||||
| 廖祥俊 | 男 | 2014011510 | 64.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2014918 | 權(quán)籍管理B | 楊睿 | 女 | 2014011604 | 83.0 | 80.8 | 81.9 | 1 | √ | |
| 李育珍 | 女 | 2014011606 | 81.0 | 76 | 78.5 | 2 | ||||
| 林曉香 | 女 | 2014011714 | 77.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 集美區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 2014919 | 勞資糾紛調(diào)解員 | 黃穎 | 女 | 2014011717 | 88.0 | 79.4 | 83.7 | 1 | √ |
| 陳小燕 | 女 | 2014011808 | 84.0 | 77.8 | 80.9 | 2 | ||||
| 葉佳娜 | 女 | 2014011802 | 77.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 廈門市第二農(nóng)場 | 2014922 | 辦公室工作人員 | 王隆棟 | 男 | 2014011824 | 77.0 | 81 | 79 | 1 | √ |
| 蔡精明 | 男 | 2014011901 | 60.0 | 84 | 72 | 2 | ||||
| 朱得亮 | 男 | 2014011902 | 60.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 廈門市杏林建設(shè)開發(fā)公司 | 2014923 | 土建技術(shù)人員 | 任虔 | 男 | 2014011910 | 85.0 | 80 | 82.5 | 1 | √ |
| 鄭明吉 | 男 | 2014011907 | 77.0 | 65.7 | 71.4 | 2 | ||||
| 陳素梅 | 女 | 2014011906 | 79.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2014924 | 工程造價人員 | 鄭雯嵐 | 女 | 2014011915 | 73.0 | 82.4 | 77.7 | 1 | √ | |
| 2014925 | 水電工程技術(shù)人員 | 林秋藝 | 男 | 2014012007 | 89.0 | 81 | 85 | 1 | √ | |
| 吳璟莉 | 女 | 2014011918 | 77.0 | 81.5 | 79.3 | 2 | ||||
| 林峰 | 男 | 2014011925 | 79.0 | 77.2 | 78.1 | 3 | ||||
| 2014926 | 物業(yè)管理 | 林水添 | 男 | 2014012018 | 69.0 | 79.9 | 74.5 | 1 | √ | |
| 巫悅旻 | 女 | 2014012015 | 61.0 | 82.2 | 71.6 | 2 | ||||
| 2014927 | 營銷策劃人員 | 黃杏娟 | 女 | 2014012110 | 90.0 | 81.6 | 85.8 | 1 | √ | |
| 黃珊 | 女 | 2014012112 | 87.0 | 81.3 | 84.2 | 2 | ||||
| 周瑋怡 | 女 | 2014012106 | 85.0 | 78.5 | 81.8 | 3 | ||||
| 2014928 | 會計 | 林思昀 | 女 | 2014012115 | 74.0 | 83.8 | 78.9 | 1 | √ | |
| 陳雅靜 | 女 | 2014012123 | 76.0 | 81.8 | 78.9 | 2 | √ | |||
| 鄭雯靜 | 女 | 2014012122 | 78.0 | 79.6 | 78.8 | 3 | ||||
| 顏梅金 | 女 | 2014012204 | 74.0 | 79.6 | 76.8 | 4 | ||||
| 張曉婷 | 女 | 2014012124 | 77.0 | 76 | 76.5 | 5 | ||||
| 林珍妮 | 女 | 2014012121 | 69.0 | 77.3 | 73.2 | 6 | ||||
| 集美區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司 | 2014929 | 規(guī)劃管理 | 陳葦昕 | 男 | 2014012209 | 87.0 | 83.3 | 85.2 | 1 | √ |
| 陳月云 | 女 | 2014012207 | 76.0 | 81 | 78.5 | 2 | √ | |||
| 蔡培香 | 女 | 2014012210 | 76.0 | 77.4 | 76.7 | 3 | √ | |||
| 2014930 | 造價管理 | 邱偉芳 | 男 | 2014012211 | 74.0 | 81.1 | 77.6 | 1 | √ | |
| 2014931 | 前期管理 | 康宇瑩 | 女 | 2014012214 | 67.0 | 86 | 76.5 | 1 | √ | |
| 王麗婷 | 女 | 2014012215 | 62.0 | 80.3 | 71.2 | 2 | ||||
| 2014932 | 工程項目管理 | 黃兆平 | 男 | 2014012220 | 82.0 | 82 | 82 | 1 | √ | |
| 鄭文榮 | 男 | 2014012221 | 69.0 | 70.3 | 69.7 | 2 | ||||
| 2014933 | 土地資源管理 | 林艾群 | 女 | 2014012305 | 80.0 | 81.3 | 80.7 | 1 | √ | |
| 唐琦 | 女 | 2014012302 | 75.0 | 85 | 80 | 2 | ||||
| 江友生 | 男 | 2014012304 | 72.0 | 81.5 | 76.8 | 3 | ||||
| 廈門市集美城市發(fā)展有限公司 | 2014934 | 人力資源 | 楊娟 | 女 | 2014012308 | 60.0 | 79 | 69.5 | 1 | √ |
| 2014935 | 行政文務(wù) | 李盼盼 | 女 | 2014012309 | 73.0 | 79.8 | 76.4 | 1 | √ | |
| 賴梅英 | 女 | 2014012314 | 72.0 | 78.4 | 75.2 | 2 | ||||
| 許鑫 | 女 | 2014012319 | 66.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2014936 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 黃雅芯 | 女 | 2014012409 | 89.0 | 77.6 | 83.3 | 1 | √ | |
| 2014937 | 管理會計 | 魏青 | 女 | 2014012413 | 91.0 | 77.6 | 84.3 | 1 | √ | |
| 李翔 | 男 | 2014012410 | 85.0 | 72.4 | 78.7 | 2 | ||||
| 邱愿堅 | 男 | 2014012414 | 71.0 | 72.8 | 71.9 | 3 | ||||
| 2014938 | 財務(wù)會計 | 邱添仁 | 男 | 2014012424 | 86.0 | 81.4 | 83.7 | 1 | √ | |
| 鄭娟娟 | 女 | 2014012503 | 85.0 | 81.3 | 83.2 | 2 | ||||
| 王月燕 | 女 | 2014012502 | 79.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2014939 | 商務(wù)運營 | 黃麗金 | 女 | 2014012508 | 96.0 | 76 | 86 | 1 | √ | |
| 黃雅婷 | 女 | 2014012506 | 91.0 | 74.8 | 82.9 | 2 | ||||
| 林小明 | 男 | 2014012522 | 85.0 | 78.4 | 81.7 | 3 | ||||
| 高東莉 | 女 | 2014012518 | 85.0 | 78.2 | 81.6 | 4 | ||||
| 2014940 | 酒店運營 | 黃嫦梅 | 女 | 2014012525 | 89.0 | 85 | 87 | 1 | √ | |
| 吳曉穎 | 女 | 2014012606 | 88.0 | 78.2 | 83.1 | 2 | ||||
| 楊倍英 | 女 | 2014012603 | 83.0 | 82 | 82.5 | 3 | ||||
| 廈門市集美城市發(fā)展有限公司 | 2014942 | 項目管理B | 盧海彧 | 男 | 2014012614 | 86.0 | 78.2 | 82.1 | 1 | √ |
| 2014943 | 土建工程 | 林純 | 女 | 2014012623 | 83.0 | 79.2 | 81.1 | 1 | √ | |
| 王小舒 | 男 | 2014012616 | 67.0 | 79 | 73 | 2 | ||||
| 彭正為 | 男 | 2014012618 | 64.0 | 79.4 | 71.7 | 3 | ||||
| 2014945 | 市政工程B | 吳哲旸 | 男 | 2014012703 | 61.0 | 79.2 | 70.1 | 1 | √ | |
| 2014947 | 電氣工程 | 秦智強(qiáng) | 男 | 2014012709 | 84.0 | 79.4 | 81.7 | 1 | √ | |
| 王炳育 | 男 | 2014012706 | 87.0 | 75.4 | 81.2 | 2 | ||||
| 江一帆 | 男 | 2014012710 | 77.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2014950 | 水利工程 | 牛志彬 | 男 | 2014012711 | 84.0 | 84.8 | 84.4 | 1 | √ | |
| 曾春木 | 男 | 2014012712 | 78.0 | 83.1 | 80.6 | 2 | ||||
| 2014951 | 工程文員 | 陳志鎬 | 男 | 2014012719 | 82.0 | 79.6 | 80.8 | 1 | √ | |
| 汪秋香 | 女 | 2014012718 | 70.0 | 78.2 | 74.1 | 2 | √ | |||
| 葉惠巖 | 男 | 2014012716 | 68.0 | 79 | 73.5 | 3 | ||||
| 莊春華 | 女 | 2014012720 | 64.0 | 81.2 | 72.6 | 4 | ||||
| 蘇得倡 | 男 | 2014012713 | 60.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 葉琳 | 女 | 2014012723 | 60.0 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2014952 | 預(yù)算員 | 林小鳳 | 女 | 2014012724 | 64.0 | 75.8 | 69.9 | 1 | √ | |
| 2014953 | 園林工程 | 張燕珍 | 女 | 2014012725 | 79.0 | 79.6 | 79.3 | 1 | √ | |
| 林蘭珠 | 女 | 2014012801 | 73.0 | 80 | 76.5 | 2 | ||||
| 2014954 | 文化旅游策劃營銷 | 李捷 | 男 | 2014012804 | 71.0 | 82.6 | 76.8 | 1 | √ | |
| 王鴻嬌 | 女 | 2014012806 | 64.0 | 79.8 | 71.9 | 2 | ||||
| 許麗瓊 | 女 | 2014012805 | 61.0 | 76.6 | 68.8 | 3 | ||||
| 2014955 | 旅游宣傳 | 繆雯 | 女 | 2014012818 | 79.0 | 81 | 80 | 1 | √ | |
| 林湘湘 | 女 | 2014012813 | 78.0 | 79.8 | 78.9 | 2 | ||||
| 李曉彤 | 女 | 2014012809 | 75.0 | 75.1 | 75.1 | 3 | ||||
| 2014956 | 藝術(shù)設(shè)計 | 高萩蘋 | 女 | 2014012911 | 77.0 | 78.6 | 77.8 | 1 | √ | |
| 高曉莉 | 女 | 2014012916 | 71.0 | 83.2 | 77.1 | 2 | ||||
| 謝寶同 | 男 | 2014012914 | 73.0 | 80.6 | 76.8 | 3 | ||||
| 2014957 | 項目運營 | 童桂華 | 女 | 2014012922 | 61.0 | 83 | 72 | 1 | √ | |
| 藍(lán)振森 | 男 | 2014012923 | 63.0 | 80.8 | 71.9 | 2 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)