各位考生:
通過(guò)筆試、面試、體檢(體能測(cè)試)、政審等階段,現(xiàn)將紅河州2010年考錄公務(wù)員擬錄用人員名單進(jìn)行公示(縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位由縣市進(jìn)行公示)。公示期為七天(9月19日—9月25日)。在公示期內(nèi),如發(fā)現(xiàn)有考生不符錄用規(guī)定的,可進(jìn)行投訴舉報(bào),舉報(bào)電話:(0873)3738037,傳真(0873)3732118。舉報(bào)時(shí)請(qǐng)盡量提供證據(jù)。
附:《擬錄用人員名單》
紅河州人事局
二〇一〇年九月十九日
|
工商、地稅、質(zhì)監(jiān)、運(yùn)政擬錄用人員 | |||
| 鄧云云 | 男 | 25022991001 | |
| 高建飛 | 女 | 25232991001 | |
| 毛永全 | 男 | 25242991001 | |
| 鄒萍 | 女 | 25262991001 | |
| 王璨 | 男 | 25282991001 | |
| 周永強(qiáng) | 男 | 25292991001 | |
| 蔣璐 | 女 | 25302991001 | |
| 賽芳 | 女 | 25312991001 | |
| 江澤 | 男 | 25322991001 | |
| 陸耀武 | 男 | 25322991002 | |
| 王映竹 | 女 | 25282992001 | |
| 李曦霞 | 女 | 25292992001 | |
| 任曉佳 | 女 | 25292992001 | |
| 蔡嘉 | 女 | 25292992002 | |
| 曾碧 | 女 | 25302992001 | |
| 杜娟 | 女 | 25302992002 | |
| 王乾軍 | 男 | 25302992002 | |
| 萬(wàn)斐然 | 男 | 25312992002 | |
| 蔡作 | 男 | 25322992001 | |
| 聶達(dá)婧 | 25322992001 | ||
| 夏云冬 | 男 | 25322992002 | |
| 朱全 | 男 | 25322992002 | |
| 張雪 | 女 | 25322992003 | |
| 王海燕 | 女 | 25322992003 | |
| 何陶 | 男 | 25322993001 | |
| 朱佳 | 女 | 運(yùn)政 | |
| 肖潔 | 女 | 運(yùn)政 | |
| 梁衛(wèi)生 | 男 | 運(yùn)政 | |
| 朱建蓉 | 女 | 運(yùn)政 | |
| 李艷 | 女 | 運(yùn)政 | |
2010年招考公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單
| 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 民族 | 報(bào)考職位 | 性別 | 招考單位 |
| 053003 | 楊智穎 | 漢族 | 25012010001 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 057983 | 郭彬 | 漢族 | 25012010003 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 078333 | 王尚志 | 漢族 | 25012010005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 160042 | 張昆侖 | 漢族 | 25012011002 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 116966 | 王楷鈞 | 漢族 | 25012011003 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 159830 | 周勁榮 | 漢族 | 25012011005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 065849 | 包航 | 漢族 | 25012011005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 147051 | 翁錫 | 漢族 | 25012011006 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 172218 | 李杰貴 | 彝族 | 25012011007 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 164212 | 王杏 | 漢族 | 25012011008 | 女 | 個(gè)舊市公安局 |
| 183529 | 王智梅 | 彝族 | 25012011009 | 女 | 個(gè)舊市公安局 |
| 055599 | 普利鋒 | 彝族 | 25012011010 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 184845 | 羅文 | 漢族 | 25012011010 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 060057 | 張洪武 | 彝族 | 25012011011 | 男 | 個(gè)舊市公安局 |
| 013141 | 黃寧歡 | 瑤族 | 25012011012 | 女 | 個(gè)舊市公安局 |
| 142521 | 吳璇 | 漢族 | 25012011013 | 女 | 個(gè)舊市公安局 |
| 120469 | 楊霆蕓 | 漢族 | 25022010001 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 000127 | 駱曉娜 | 彝族 | 25022010002 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 011937 | 張?jiān)?/TD> | 彝族 | 25022010003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 005708 | 楊斌 | 漢族 | 25022010003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 005941 | 陳杰 | 漢族 | 25022010003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 092279 | 王潤(rùn)龍 | 漢族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 008455 | 普威 | 彝族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 006923 | 楊云龍 | 漢族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 008153 | 納躍東 | 回族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 006444 | 李重鋒 | 彝族 | 25022010005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 124242 | 朱勛美 | 漢族 | 25022010006 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 087362 | 李駿 | 漢族 | 25022010006 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 003276 | 王成兵 | 哈尼族 | 25022010007 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 000683 | 董林森 | 漢族 | 25022010007 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 005737 | 普蘭婷 | 漢族 | 25022011001 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 036997 | 李錢(qián) | 漢族 | 25022011002 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 079440 | 李涵 | 漢族 | 25022011003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 076885 | 文靜 | 苗族 | 25022011004 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 125078 | 江勇建 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 163386 | 謝滔 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 144295 | 高慶軒 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 143264 | 李石貴 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 173552 | 達(dá)林 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 055223 | 魚(yú)曉東 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 178933 | 阮魏江 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 |
| 009985 | 趙如亮 | 漢族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 005819 | 周彬 | 壯族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 034195 | 李根 | 彝族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 068968 | 楊懷 | 壯族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 005639 | 鄧海雄 | 漢族 | 25222010002 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 005612 | 黃文明 | 苗族 | 25222010004 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 159286 | 劉曉東 | 回族 | 25222011002 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 042930 | 胡旭 | 彝族 | 25222011004 | 女 | 蒙自縣公安局 |
| 073033 | 蔡銀梅 | 彝族 | 25222011005 | 女 | 蒙自縣公安局 |
| 057653 | 楊思思 | 彝族 | 25222011006 | 女 | 蒙自縣公安局 |
| 134617 | 高利海 | 土族 | 25222011007 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 126974 | 趙仁博 | 漢族 | 25222011008 | 男 | 蒙自縣公安局 |
| 010973 | 王超 | 漢族 | 25232010001 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 000916 | 萬(wàn)可 | 漢族 | 25232010001 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 002951 | 顏霞 | 漢族 | 25232010002 | 女 | 屏邊縣公安局 |
| 054185 | 潘蛟 | 漢族 | 25232010003 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 033691 | 石鵬銘 | 漢族 | 25232011002 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 123688 | 李玉珠 | 漢族 | 25232011003 | 女 | 屏邊縣公安局 |
| 011672 | 全萌兢 | 壯族 | 25232011004 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 096310 | 張永強(qiáng) | 苗族 | 25232011005 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 131876 | 李佳蓉 | 漢族 | 25232011006 | 女 | 屏邊縣公安局 |
| 120863 | 黃濤 | 漢族 | 25232011007 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 043046 | 譚飛 | 漢族 | 25232011009 | 男 | 屏邊縣公安局 |
| 144363 | 孟維濤 | 漢族 | 25242010001 | 男 | 建水縣公安局 |
| 021727 | 陳俊 | 彝族 | 25242010002 | 男 | 建水縣公安局 |
| 018944 | 楊曉龍 | 漢族 | 25242010003 | 男 | 建水縣公安局 |
| 112870 | 楊建兵 | 彝族 | 25242010004 | 男 | 建水縣公安局 |
| 007944 | 楊太雄 | 漢族 | 25242010005 | 男 | 建水縣公安局 |
| 015659 | 向曉曦 | 漢族 | 25242010006 | 女 | 建水縣公安局 |
| 034578 | 徐雄 | 漢族 | 25242010007 | 男 | 建水縣公安局 |
| 000414 | 后瓊 | 漢族 | 25242010008 | 女 | 建水縣公安局 |
| 164704 | 楊旭 | 漢族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 |
| 173021 | 蔣宗勝 | 漢族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 |
| 025098 | 盤(pán)付濤 | 瑤族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 |
| 129846 | 冉旭 | 漢族 | 25242011001 | 男 | 建水縣公安局 |
| 020646 | 李滿園 | 彝族 | 25242011001 | 男 | 建水縣公安局 |
| 004289 | 付昀熙 | 漢族 | 25242011002 | 男 | 建水縣公安局 |
| 004899 | 朱達(dá) | 漢族 | 25242011003 | 男 | 建水縣公安局 |
| 041302 | 李季東 | 彝族 | 25242011004 | 男 | 建水縣公安局 |
| 148394 | 陳茂春 | 漢族 | 25242011005 | 男 | 建水縣公安局 |
| 137129 | 張立興 | 漢族 | 25242011005 | 男 | 建水縣公安局 |
| 079431 | 楊景喻 | 漢族 | 25242011006 | 女 | 建水縣公安局 |
| 200635 | 童梓丹 | 漢族 | 25242011006 | 女 | 建水縣公安局 |
| 152523 | 姜孟希 | 彝族 | 25242011007 | 女 | 建水縣公安局 |
| 149560 | 李靜 | 彝族 | 25242011008 | 女 | 建水縣公安局 |
| 123952 | 李品言 | 漢族 | 25242011011 | 男 | 建水縣公安局 |
| 039626 | 龔義茗 | 漢族 | 25242011011 | 男 | 建水縣公安局 |
| 003497 | 羅洋 | 彝族 | 25252010001 | 女 | 石屏縣公安局 |
| 051570 | 王紅偉 | 漢族 | 25252010002 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 053629 | 吳先友 | 哈尼族 | 25252010002 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 094815 | 肖勁鵝 | 苗族 | 25252010003 | 女 | 石屏縣公安局 |
| 032779 | 李力欽 | 彝族 | 25252010004 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 016077 | 許鑫 | 漢族 | 25252010005 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 009831 | 李思宇 | 彝族 | 25252010006 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 008203 | 李國(guó)凱 | 漢族 | 25252010007 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 005789 | 張騫 | 漢族 | 25252010007 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 023505 | 李佳倩 | 漢族 | 25252011001 | 女 | 石屏縣公安局 |
| 053908 | 解靈紅 | 哈尼族 | 25252011002 | 女 | 石屏縣公安局 |
| 016359 | 李狀 | 漢族 | 25252011003 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 085981 | 普娜梅 | 彝族 | 25252011004 | 女 | 石屏縣公安局 |
| 101631 | 趙云 | 回族 | 25252011005 | 男 | 石屏縣公安局 |
| 000157 | 蔣雪聰 | 漢族 | 25262010001 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 002477 | 陳亞林 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 012099 | 陳政霖 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 009977 | 韓濤 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 000136 | 母其坤 | 漢族 | 25262010003 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 101539 | 曾玉燕 | 漢族 | 25262010004 | 女 | 彌勒縣公安局 |
| 142671 | 高曉林 | 漢族 | 25262010004 | 女 | 彌勒縣公安局 |
| 023179 | 高國(guó)興 | 彝族 | 25262011001 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 153846 | 孔祥文 | 彝族 | 25262011001 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 022362 | 馬云 | 回族 | 25262011002 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 007227 | 沈亞偉 | 漢族 | 25262011002 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 196010 | 方芳 | 漢族 | 25262011004 | 女 | 彌勒縣公安局 |
| 005622 | 岳石平 | 漢族 | 25262011005 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 125644 | 孫小梅 | 漢族 | 25262011007 | 女 | 彌勒縣公安局 |
| 137747 | 劉媛媛 | 漢族 | 25262011008 | 女 | 彌勒縣公安局 |
| 102198 | 王祥 | 漢族 | 25262011009 | 男 | 彌勒縣公安局 |
| 002491 | 張淞藝 | 漢族 | 25272010001 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 082191 | 張峨 | 漢族 | 25272010002 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 022199 | 馬永年 | 漢族 | 25272010003 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 020158 | 馬慧 | 漢族 | 25272010004 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 008944 | 王春 | 漢族 | 25272010005 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 040477 | 李念雯 | 漢族 | 25272010006 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 083783 | 曾芳 | 彝族 | 25272010007 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 058364 | 馬瑞玲 | 漢族 | 25272010008 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 005679 | 黃沖 | 漢族 | 25272010009 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 026015 | 李昀鍇 | 漢族 | 25272010010 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 000210 | 王承龍 | 漢族 | 25272010010 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 002479 | 徐志 | 漢族 | 25272010011 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 002485 | 張?jiān)獋?/TD> | 漢族 | 25272010011 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 009825 | 張俊艷 | 漢族 | 25272010012 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 009999 | 楊潔 | 漢族 | 25272010012 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 190369 | 徐敬舒 | 漢族 | 25272011001 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 062387 | 付偉 | 漢族 | 25272011002 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 021686 | 趙珊 | 漢族 | 25272011003 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 066169 | 金成飛 | 漢族 | 25272011004 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 070401 | 陳海平 | 漢族 | 25272011005 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 019030 | 楊寶榮 | 彝族 | 25272011006 | 男 | 瀘西縣公安局 |
| 197096 | 董晶 | 漢族 | 25272011007 | 女 | 瀘西縣公安局 |
| 000764 | 余劍松 | 漢族 | 25282010001 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 007298 | 張昱 | 漢族 | 25282010002 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 006944 | 王炳飛 | 漢族 | 25282010003 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 007619 | 李進(jìn) | 哈尼族 | 25282010004 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 008524 | 蔣躍龍 | 苗族 | 25282010005 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 020395 | 白成林 | 傣族 | 25282010006 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 098796 | 龍霄 | 哈尼族 | 25282011002 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 138390 | 焦思 | 漢族 | 25282011003 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 177596 | 宋柏影 | 哈尼族 | 25282011004 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 013262 | 李燕輝 | 彝族 | 25282011005 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 021477 | 李瓊 | 哈尼族 | 25282011006 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 074371 | 朱一 | 哈尼族 | 25282011007 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 165328 | 閆佳瓊 | 漢族 | 25282011009 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 140681 | 陳澤 | 漢族 | 25282011010 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 030961 | 張嵐 | 漢族 | 25282011012 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 174557 | 楊洋 | 彝族 | 25282011013 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 058129 | 張璐 | 哈尼族 | 25282011014 | 女 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 197444 | 肖顯煜 | 哈尼族 | 25282011015 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 080318 | 朱超 | 漢族 | 25282011016 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 094525 | 羅成明 | 哈尼族 | 25282011017 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 178589 | 毛一帆 | 漢族 | 25282011018 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 076092 | 戈云山 | 漢族 | 25282011019 | 男 | 元陽(yáng)縣公安局 |
| 019856 | 李進(jìn)成 | 哈尼族 | 25292010001 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 041940 | 林曌佶 | 彝族 | 25292010002 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 009239 | 楊凱翔 | 哈尼族 | 25292010003 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 038651 | 王和義 | 哈尼族 | 25292010004 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 011179 | 李席歐 | 哈尼族 | 25292010005 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 158604 | 肖桂仙 | 漢族 | 25292011002 | 女 | 紅河縣公安局 |
| 106251 | 尚梅婷 | 漢族 | 25292011004 | 女 | 紅河縣公安局 |
| 133980 | 程甜 | 漢族 | 25292011006 | 女 | 紅河縣公安局 |
| 128372 | 陳星宇 | 哈尼族 | 25292011007 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 005759 | 許國(guó)梁 | 哈尼族 | 25292011008 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 063791 | 蔣玉軍 | 漢族 | 25292011009 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 044650 | 霍文峣 | 哈尼族 | 25292011010 | 女 | 紅河縣公安局 |
| 003271 | 王建平 | 漢族 | 25292011011 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 152244 | 簡(jiǎn)露杰 | 漢族 | 25292011014 | 男 | 紅河縣公安局 |
| 033546 | 姚昧 | 彝族 | 25302010001 | 女 | 金平縣公安局 |
| 124173 | 李捷 | 漢族 | 25302010002 | 女 | 金平縣公安局 |
| 010317 | 王明仙 | 漢族 | 25302010003 | 女 | 金平縣公安局 |
| 020905 | 卓賢 | 漢族 | 25302010004 | 女 | 金平縣公安局 |
| 014367 | 鄧?yán)@斌 | 漢族 | 25302010005 | 男 | 金平縣公安局 |
| 007572 | 向仁府 | 漢族 | 25302010007 | 男 | 金平縣公安局 |
| 018346 | 李暉 | 彝族 | 25302010008 | 男 | 金平縣公安局 |
| 010618 | 蔣金 | 彝族 | 25302010009 | 男 | 金平縣公安局 |
| 060699 | 莫小聰 | 哈尼族 | 25302010010 | 男 | 金平縣公安局 |
| 007607 | 吳國(guó)俊 | 彝族 | 25302010010 | 男 | 金平縣公安局 |
| 059539 | 祁文祥 | 漢族 | 25302010011 | 男 | 金平縣公安局 |
| 005065 | 奎永貴 | 蒙古族 | 25302010011 | 男 | 金平縣公安局 |
| 024170 | 梁剛 | 壯族 | 25302010012 | 男 | 金平縣公安局 |
| 000149 | 李斌 | 哈尼族 | 25302010013 | 男 | 金平縣公安局 |
| 020005 | 黃宇哲 | 漢族 | 25302010014 | 男 | 金平縣公安局 |
| 009353 | 張永 | 哈尼族 | 25302010015 | 男 | 金平縣公安局 |
| 張春艷 | 25302011001 | 女 | 金平縣公安局 | ||
| 011044 | 馬文華 | 哈尼族 | 25312010001 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 020569 | 高生 | 哈尼族 | 25312010001 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 020029 | 杜洋洋 | 哈尼族 | 25312010001 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 020239 | 李強(qiáng) | 哈尼族 | 25312010001 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 005151 | 黃紹生 | 哈尼族 | 25312010001 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 005316 | 李來(lái)修 | 哈尼族 | 25312010002 | 女 | 綠春縣公安局 |
| 165281 | 楊洋 | 漢族 | 25312011002 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 113328 | 李紅兵 | 彝族 | 25312011002 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 072160 | 白者波 | 哈尼族 | 25312011003 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 075469 | 盧郅娟 | 哈尼族 | 25312011004 | 女 | 綠春縣公安局 |
| 105480 | 楊鵬翔 | 彝族 | 25312011007 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 094857 | 張涵泰 | 漢族 | 25312011007 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 046100 | 普旭 | 哈尼族 | 25312011009 | 男 | 綠春縣公安局 |
| 020786 | 龔小繞 | 漢族 | 25322010002 | 男 | 河口縣公安局 |
| 018277 | 陳穎 | 漢族 | 25322010003 | 女 | 河口縣公安局 |
| 171674 | 劉澤磊 | 漢族 | 25322011001 | 男 | 河口縣公安局 |
| 019649 | 錢(qián)佳茹 | 漢族 | 25322011002 | 女 | 河口縣公安局 |
| 137824 | 劉濤 | 壯族 | 25322011005 | 男 | 河口縣公安局 |
| 124346 | 陸紹云 | 布依族 | 25322011006 | 男 | 河口縣公安局 |
|
2010年招考公務(wù)員(人民警察)調(diào)劑人員擬錄用人員名單 | |||||
| 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 民族 | 報(bào)考職位 | 性別 | 招考單位 |
| 052083 | 段騰湘 | 漢族 | 25262011004 | 女 | 建水 |
| 003535 | 馬佳 | 哈尼族 | 25222011006 | 女 | 屏邊 |
| 090318 | 王姣姣 | 彝族 | 25022010001 | 女 | 紅河 |
| 113044 | 馬艷飛 | 彝族 | 25252010003 | 女 | 個(gè)舊 |
| 141167 | 楊媛超 | 彝族 | 25012011012 | 女 | 綠春 |
| 060962 | 余秋艷 | 漢族 | 25222011005 | 女 | 紅河 |
| 079219 | 孫立敏 | 漢族 | 25262011005 | 男 | 彌勒 |
| 048459 | 李妍汶 | 彝族 | 25272011004 | 男 | 建水 |
| 163195 | 殷嘉璇 | 漢族 | 25272011003 | 男 | 建水 |
| 079111 | 李顯貴 | 漢族 | 25022011003 | 男 | 金平 |
| 069645 | 鄒鑫 | 哈尼族 | 25012011002 | 男 | 建水 |
| 鄒豐屹 | 25232011006 | 男 | 元陽(yáng) | ||
| 096324 | 李繼程 | 回族 | 25022011003 | 男 | 建水 |
| 014835 | 羅彪員 | 漢族 | 25262011005 | 男 | 個(gè)舊 |
| 孫灝 | 25282011018 | 男 | 紅河 | ||
| 155708 | 肖堯 | 漢族 | 25262011005 | 男 | 個(gè)舊 |
| 136262 | 李偉 | 漢族 | 25272011004 | 男 | 彌勒 |
| 145094 | 張繼斌 | 漢族 | 25012011002 | 男 | 屏邊 |
| 033756 | 褚航 | 彝族 | 25282011018 | 男 | 蒙自 |
| 087602 | 廖偉 | 漢族 | 25262011005 | 男 | 紅河 |
| 118882 | 李沖 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 紅河 |
| 186391 | 段磊 | 漢族 | 25012011003 | 男 | 金平 |
| 064181 | 吳會(huì)正 | 哈尼族 | 25292011009 | 男 | 河口 |
| 008106 | 陳烝凱 | 彝族 | 25262010001 | 男 | 蒙自 |
| 謝濤 | 25222011002 | 男 | 蒙自 | ||
| 158570 | 姜紅保 | 彝族 | 25262011001 | 男 | 河口 |
| 黃蹇 | 25012011003 | 男 | 個(gè)舊 | ||
| 063099 | 王文浩 | 漢族 | 25272011002 | 男 | 瀘西 |
| 083371 | 劉寧永 | 漢族 | 25272011003 | 男 | 瀘西 |
| 168950 | 張磊 | 漢族 | 25272011002 | 男 | 瀘西 |
| 148787 | 蘇元 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn) |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)