報考單位 | 準考證號 | 報考崗位 | 考試科目1 | 成績 | 排名 |
急救中心 | 20109120506 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 43 | 1 |
急救中心 | 20109121216 | 辦公室人員 | 申論 | 40 | 2 |
急救中心 | 20109121229 | 辦公室人員 | 申論 | 40 | 2 |
急救中心 | 20109121302 | 辦公室人員 | 申論 | 40 | 2 |
急救中心 | 20109120503 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 40 | 2 |
急救中心 | 20109120508 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 40 | 2 |
急救中心 | 20109121208 | 辦公室人員 | 申論 | 39 | 7 |
急救中心 | 20109121227 | 辦公室人員 | 申論 | 39 | 7 |
急救中心 | 20109121102 | 辦公室人員 | 申論 | 38 | 9 |
急救中心 | 20109121103 | 辦公室人員 | 申論 | 38 | 9 |
急救中心 | 20109121127 | 辦公室人員 | 申論 | 38 | 9 |
急救中心 | 20109121312 | 辦公室人員 | 申論 | 38 | 9 |
急救中心 | 20109121316 | 辦公室人員 | 申論 | 38 | 9 |
急救中心 | 20109120502 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 38 | 9 |
急救中心 | 20109120118 | 辦公室人員(動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法) | 申論 | 38 | 9 |
急救中心 | 20109121101 | 辦公室人員 | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109121106 | 辦公室人員 | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109121107 | 辦公室人員 | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109121111 | 辦公室人員 | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109121112 | 辦公室人員 | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109121115 | 辦公室人員 | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109121225 | 辦公室人員 | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109120512 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109120513 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 37 | 16 |
急救中心 | 20109121113 | 辦公室人員 | 申論 | 36 | 25 |
急救中心 | 20109121128 | 辦公室人員 | 申論 | 36 | 25 |
急救中心 | 20109121129 | 辦公室人員 | 申論 | 36 | 25 |
急救中心 | 20109120505 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 36 | 25 |
急救中心 | 20109120507 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 36 | 25 |
急救中心 | 20109120514 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 36 | 25 |
急救中心 | 20109120226 | 辦公室人員(公共衛(wèi)生事業(yè)管理) | 申論 | 36 | 25 |
急救中心 | 20109121104 | 辦公室人員 | 申論 | 35 | 32 |
急救中心 | 20109121110 | 辦公室人員 | 申論 | 35 | 32 |
急救中心 | 20109121204 | 辦公室人員 | 申論 | 35 | 32 |
急救中心 | 20109120511 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 35 | 32 |
急救中心 | 20109120405 | 派遣制員工(辦公室人員) | 申論 | 35 | 32 |
急救中心 | 20109121105 | 辦公室人員 | 申論 | 34 | 37 |
急救中心 | 20109121118 | 辦公室人員 | 申論 | 34 | 37 |
急救中心 | 20109121207 | 辦公室人員 | 申論 | 34 | 37 |
急救中心 | 20109121212 | 辦公室人員 | 申論 | 34 | 37 |
急救中心 | 20109121217 | 辦公室人員 | 申論 | 34 | 37 |
急救中心 | 20109120515 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 34 | 37 |
急救中心 | 20109121116 | 辦公室人員 | 申論 | 33 | 43 |
急救中心 | 20109121121 | 辦公室人員 | 申論 | 33 | 43 |
急救中心 | 20109121211 | 辦公室人員 | 申論 | 33 | 43 |
急救中心 | 20109121215 | 辦公室人員 | 申論 | 33 | 43 |
急救中心 | 20109121226 | 辦公室人員 | 申論 | 33 | 43 |
急救中心 | 20109121314 | 辦公室人員 | 申論 | 33 | 43 |
急救中心 | 20109121130 | 辦公室人員 | 申論 | 32 | 49 |
急救中心 | 20109121203 | 辦公室人員 | 申論 | 32 | 49 |
急救中心 | 20109121221 | 辦公室人員 | 申論 | 32 | 49 |
急救中心 | 20109121222 | 辦公室人員 | 申論 | 32 | 49 |
急救中心 | 20109121223 | 辦公室人員 | 申論 | 32 | 49 |
急救中心 | 20109121317 | 辦公室人員 | 申論 | 32 | 49 |
急救中心 | 20109121109 | 辦公室人員 | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109121117 | 辦公室人員 | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109121124 | 辦公室人員 | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109121201 | 辦公室人員 | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109121213 | 辦公室人員 | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109121306 | 辦公室人員 | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109121311 | 辦公室人員 | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109120504 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109120510 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 31 | 55 |
急救中心 | 20109121120 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121123 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121126 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121210 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121214 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121219 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121224 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121309 | 辦公室人員 | 申論 | 30 | 64 |
急救中心 | 20109121202 | 辦公室人員 | 申論 | 29 | 72 |
急救中心 | 20109121403 | 護士(辦公室人員) | 申論 | 29 | 72 |
急救中心 | 20109121108 | 辦公室人員 | 申論 | 28 | 74 |
急救中心 | 20109121218 | 辦公室人員 | 申論 | 28 | 74 |
急救中心 | 20109121220 | 辦公室人員 | 申論 | 28 | 74 |
急救中心 | 20109121307 | 辦公室人員 | 申論 | 28 | 74 |
急救中心 | 20109121308 | 辦公室人員 | 申論 | 28 | 74 |
急救中心 | 20109120406 | 派遣制員工(辦公室人員) | 申論 | 28 | 74 |
急救中心 | 20109121206 | 辦公室人員 | 申論 | 27 | 80 |
急救中心 | 20109121209 | 辦公室人員 | 申論 | 27 | 80 |
急救中心 | 20109121315 | 辦公室人員 | 申論 | 27 | 80 |
急救中心 | 20109120225 | 辦公室人員(公共衛(wèi)生事業(yè)管理) | 申論 | 27 | 80 |
急救中心 | 20109121205 | 辦公室人員 | 申論 | 26 | 84 |
急救中心 | 20109121301 | 辦公室人員 | 申論 | 26 | 84 |
急救中心 | 20109121303 | 辦公室人員 | 申論 | 25 | 86 |
急救中心 | 20109121114 | 辦公室人員 | 申論 | 22 | 87 |
急救中心 | 20109121119 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121122 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121125 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121228 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121230 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121304 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121305 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121310 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121313 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121402 | 針灸推拿醫(yī)師(辦公室人員) | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121409 | 辦公室人員 | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109120509 | 文秘(辦公室人員) | 申論 | 0 | 88 |
急救中心 | 20109121523 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 33 | 1 |
急救中心 | 20109120330 | 派遣制員工(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 30.5 | 2 |
急救中心 | 20109121519 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 28 | 3 |
急救中心 | 20109121509 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 27 | 4 |
急救中心 | 20109121512 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 27 | 4 |
急救中心 | 20109121515 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 24.5 | 6 |
急救中心 | 20109121514 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 24 | 7 |
急救中心 | 20109120401 | 派遣制員工(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 23.5 | 8 |
急救中心 | 20109120518 | 計算機科學與技術(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 23.5 | 8 |
急救中心 | 20109121524 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 22.5 | 10 |
急救中心 | 20109120519 | 計算機科學與技術(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 22 | 11 |
急救中心 | 20109120517 | 計算機科學與技術(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 21 | 12 |
急救中心 | 20109121516 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 20 | 13 |
急救中心 | 20109120403 | 派遣制員工(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 19.5 | 14 |
急救中心 | 20109121510 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 19 | 15 |
急救中心 | 20109121517 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 19 | 15 |
急救中心 | 20109120402 | 派遣制員工(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 18.5 | 17 |
急救中心 | 20109120516 | 計算機科學與技術(計算機管理) | 專業(yè)考試 | 16.5 | 18 |
急救中心 | 20109121520 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 16.5 | 18 |
急救中心 | 20109121528 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 16.5 | 18 |
急救中心 | 20109121511 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 15.5 | 21 |
急救中心 | 20109121527 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 15.5 | 21 |
急救中心 | 20109121530 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 15.5 | 21 |
急救中心 | 20109121518 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 10.5 | 24 |
急救中心 | 20109121525 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 9 | 25 |
急救中心 | 20109121529 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 7.5 | 26 |
急救中心 | 20109121513 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 0 | 27 |
急救中心 | 20109121521 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 0 | 27 |
急救中心 | 20109121522 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 0 | 27 |
急救中心 | 20109121526 | 計算機管理 | 專業(yè)考試 | 0 | 27 |
急救中心 | 20109121606 | 財務人員 | 專業(yè)考試 | 39.5 | 1 |
急救中心 | 20109121608 | 財務人員 | 專業(yè)考試 | 37.5 | 2 |
急救中心 | 20109121604 | 財務人員 | 專業(yè)考試 | 33.5 | 3 |
急救中心 | 20109120404 | 派遣制員工(財務人員) | 專業(yè)考試 | 32 | 4 |
急救中心 | 20109121603 | 財務人員 | 專業(yè)考試 | 32 | 4 |
急救中心 | 20109121607 | 財務人員 | 專業(yè)考試 | 31.5 | 6 |
急救中心 | 20109120603 | 會計 | 專業(yè)考試 | 28.5 | 7 |
急救中心 | 20109121605 | 財務人員 | 專業(yè)考試 | 28 | 8 |
玉溪市急救中心 | 20109130304 | 急救醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 28.5 | 1 |
玉溪市急救中心 | 20109130305 | 調度 | 專業(yè)知識 | 18.5 | 1 |
玉溪市急救中心 | 20109130306 | 調度 | 專業(yè)知識 | 16 | 2 |
版權所有:易賢網