根據(jù)司法部國(guó)家司法考試司通知,2010年國(guó)家司法考試云南省共有89名考生申請(qǐng)成績(jī)核查,現(xiàn)已全部核查完畢。經(jīng)查,89名考生原試卷成績(jī)無(wú)變更。
申請(qǐng)成績(jī)核查人員名單:
| 序號(hào) | 行政區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 1 | 昆明市 | 1053010100107 | 
| 2 | 昆明市 | 1053010100511 | 
| 3 | 昆明市 | 1053010100657 | 
| 4 | 昆明市 | 1053010100723 | 
| 5 | 昆明市 | 1053010100960 | 
| 6 | 昆明市 | 1053010101170 | 
| 7 | 昆明市 | 1053010101312 | 
| 8 | 昆明市 | 1053010101386 | 
| 9 | 昆明市 | 1053010101573 | 
| 10 | 昆明市 | 1053010101747 | 
| 11 | 昆明市 | 1053010101982 | 
| 12 | 昆明市 | 1053010102220 | 
| 13 | 昆明市 | 1053010102338 | 
| 14 | 昆明市 | 1053010102472 | 
| 15 | 昆明市 | 1053010102563 | 
| 16 | 昆明市 | 1053010102889 | 
| 17 | 昆明市 | 1053010102963 | 
| 18 | 昆明市 | 1053010103103 | 
| 19 | 昆明市 | 1053010103257 | 
| 20 | 昆明市 | 1053010103271 | 
| 21 | 昆明市 | 1053010103368 | 
| 22 | 昆明市 | 1053010103414 | 
| 23 | 昆明市 | 1053010103441 | 
| 24 | 昆明市 | 1053010103543 | 
| 25 | 昆明市 | 1053010103678 | 
| 26 | 昆明市 | 1053010103890 | 
| 27 | 昆明市 | 1053010103953 | 
| 28 | 昆明市 | 1053010104351 | 
| 29 | 昆明市 | 1053010104588 | 
| 30 | 昆明市 | 1053010104632 | 
| 31 | 昆明市 | 1053010104744 | 
| 32 | 昆明市 | 1053010104980 | 
| 33 | 昆明市 | 1053010105528 | 
| 34 | 昆明市 | 1053010105635 | 
| 35 | 昆明市 | 1053010105701 | 
| 36 | 昆明市 | 1053010105744 | 
| 37 | 昆明市 | 1053010105804 | 
| 38 | 昆明市 | 1053010106096 | 
| 39 | 昆明市 | 1053010106358 | 
| 40 | 昆明市 | 1053010106403 | 
| 41 | 昆明市 | 1053010106688 | 
| 42 | 昆明市 | 1053010106761 | 
| 43 | 昆明市 | 1053010107211 | 
| 44 | 昆明市 | 1053010107471 | 
| 45 | 昆明市 | 1053010107689 | 
| 46 | 昆明市 | 1053010107706 | 
| 47 | 昆明市 | 1053010107840 | 
| 48 | 昆明市 | 1053010107921 | 
| 49 | 曲靖市 | 1053030300020 | 
| 50 | 曲靖市 | 1053030300463 | 
| 51 | 曲靖市 | 1053030300543 | 
| 52 | 曲靖市 | 1053030300600 | 
| 53 | 曲靖市 | 1053030300622 | 
| 54 | 曲靖市 | 1053030300758 | 
| 55 | 曲靖市 | 1053030300893 | 
| 56 | 曲靖市 | 1053030300903 | 
| 57 | 曲靖市 | 1053030301092 | 
| 58 | 曲靖市 | 1053030301099 | 
| 59 | 曲靖市 | 1053030301105 | 
| 60 | 曲靖市 | 1053030301257 | 
| 61 | 曲靖市 | 1053030301325 | 
| 62 | 曲靖市 | 1053030301434 | 
| 63 | 玉溪市 | 1053040100525 | 
| 64 | 玉溪市 | 1053040100746 | 
| 65 | 玉溪市 | 1053040101247 | 
| 66 | 玉溪市 | 1053040101477 | 
| 67 | 玉溪市 | 1053040102652 | 
| 68 | 玉溪市 | 1053040102682 | 
| 69 | 玉溪市 | 1053040102989 | 
| 70 | 玉溪市 | 1053040103645 | 
| 71 | 玉溪市 | 1053040104359 | 
| 72 | 玉溪市 | 1053040106386 | 
| 73 | 玉溪市 | 1053040106408 | 
| 74 | 玉溪市 | 1053040106714 | 
| 75 | 玉溪市 | 1053040107521 | 
| 76 | 保山市 | 1053052900429 | 
| 77 | 昭通市 | 1053060300501 | 
| 78 | 楚雄彝族自治州 | 1053232900274 | 
| 79 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 1053252500401 | 
| 80 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 1053252500596 | 
| 81 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 1053252500657 | 
| 82 | 文山壯族苗族自治州 | 1053262500395 | 
| 83 | 文山壯族苗族自治州 | 1053262500754 | 
| 84 | 文山壯族苗族自治州 | 1053262500792 | 
| 85 | 西雙版納傣族自治州 | 1053280100264 | 
| 86 | 大理白族自治州 | 1053292900298 | 
| 87 | 大理白族自治州 | 1053292900768 | 
| 88 | 大理白族自治州 | 1053292901290 | 
| 89 | 大理白族自治州 | 1053292901549 | 
云南省國(guó)家司法考試辦公室
二0一一年一月二十七日
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)