2014年下半年內(nèi)江市“定向+非定向”考錄公務員(參公人員)擬錄用人員名單(往屆畢業(yè)生)公示
來源:內(nèi)江人事考試網(wǎng) 閱讀:6219 次 日期:2015-03-11 15:54:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年下半年內(nèi)江市“定向+非定向”考錄公務員(參公人員)擬錄用人員名單(往屆畢業(yè)生)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

中共內(nèi)江市委組織部內(nèi)江市人力資源和社會保障局內(nèi)江市公務員局關于2014年下半年內(nèi)江市“定向+非定向”公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單(往屆畢業(yè)生)的公示

內(nèi)江市2014年下半年“定向+非定向”面向社會公開考試錄用公務員(參公人員)涉及的筆試、面試、體檢、考察等相關工作已順利結束?,F(xiàn)將內(nèi)江市2014年下半年“定向+非定向”面向社會公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單(往屆畢業(yè)生)予以公示。公示時間為:2015年3月11日——17日,公示期間接受社會的監(jiān)督與舉報。

咨詢電話:0832—2228922中共內(nèi)江市委組織部公務員科;

0832—2042419內(nèi)江市人力資源和社會保障局公務員職位考錄科。

中共內(nèi)江市委組織部內(nèi)江市人力資源和社會保障局

內(nèi)江市公務員局

2015年3月11日

附件:

1、定向擬錄用人員名單

2、非定向擬錄用人員名單(往屆畢業(yè)生)

附件名單詳情請查詢:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1484

姓名 性別 報考 單位 職位編碼 錄用名額 準考證號 行測成績 公基成績 筆試折合成績 面試成績 面試成績折合 總成績 排名 體檢結果 考察結果
聞波 優(yōu)秀村干部 9090001 2 8292209010125 52 54.5 26.5 88.7 44.35 70.85 1 合格 合格
劉尹 9090001 8292209010115 54 49 26 89.2 44.6 70.6 2 合格 合格
羅正凱 市中區(qū)服務基層項目人員 9090101 2 8292209010129 62 56 29.8 88.9 44.45 74.25 1 合格 合格
曾燕 9090101 8292209010221 61 50.5 28.4 88.7 44.35 72.75 2 合格 合格
王褰珍 東興區(qū)服務基層項目人員 9090102 8 8292209010528 68 56.5 31.7 84.2 42.1 73.8 1 合格 合格
周丹 9090102 8292209010227 62 60 30.6 86.4 43.2 73.8 1 合格 合格
高奎 9090102 8292209010513 63 49 28.7 88.8 44.4 73.1 3 合格 合格
李一越 9090102 8292209010322 62 49 28.4 88.8 44.4 72.8 4 合格 合格
劉洋 9090102 8292209010427 63 56.5 30.2 84.8 42.4 72.6 5 合格 合格
羅利歡 9090102 8292209010512 66 55.5 30.9 83.1 41.55 72.45 6 合格 合格
高星 9090102 8292209010420 58 52.5 27.9 89.1 44.55 72.45 6 合格 合格
王俊鋒 9090102 8292209010606 62 59 30.4 83.9 41.95 72.35 8 合格 合格
黃三江 隆昌縣服務基層項目人員 9090103 6 8292209010701 62 62 31 88.1 44.05 75.05 1 合格 合格
劉微 9090103 8292209010818 66 52 30.2 89.1 44.55 74.75 2 合格 合格
林應超 9090103 8292209010628 64 54.5 30.1 89 44.5 74.6 3 合格 合格
葉王敏 9090103 8292209010711 66 47 29.2 89 44.5 73.7 4 合格 合格
楊麗 9090103 8292209010825 67 52.5 30.6 85.7 42.85 73.45 5 合格 合格
余丹丹 9090103 8292209010729 59 58.5 29.4 85.9 42.95 72.35 6 合格 合格
張鳳 威遠縣服務基層項目人員 9090104 4 8292209010829 64 55.5 30.3 88 44 74.3 1 合格 合格
雷強 9090104 8292209010906 65 47.5 29 88.7 44.35 73.35 2 合格 合格
夏青聰 9090104 8292209010928 60 58 29.6 84.3 42.15 71.75 3 合格 合格
王雲(yún) 9090104 8292209010904 63 50.5 29 84.5 42.25 71.25 4 合格 合格
沈發(fā)萍 資中縣服務基層項目人員 9090105 14 8292209011213 71 55.5 32.4 85.3 42.65 75.05 1 合格 合格
蔣婭君 9090105 8292209011502 66 61 32 85.5 42.75 74.75 2 合格 合格
黃亮 9090105 8292209011230 68 56 31.6 84.5 42.25 73.85 4 合格 合格
黃昭明 9090105 8292209011307 61 56 29.5 88.6 44.3 73.8 5 合格 合格
林玲 9090105 8292209011221 59 61.5 30 87.2 43.6 73.6 6 合格 合格
李小燕 9090105 8292209011123 56 59 28.6 88.8 44.4 73 7 合格 合格
葉昊 9090105 8292209011329 59 60 29.7 84.2 42.1 71.8 9 合格 合格
黃科 9090105 8292209011422 60 57.5 29.5 83.8 41.9 71.4 10 合格 合格
楊超 9090105 8292209011403 61 58.5 30 82.7 41.35 71.35 11 合格 合格
廖星宇 9090105 8292209011109 63 55.5 30 82.6 41.3 71.3 12 合格 合格
周家旭 9090105 8292209011320 64 52 29.6 83.4 41.7 71.3 12 合格 合格
呂麗英 9090105 8292209011218 65 52 29.9 81.8 40.9 70.8 15 合格 合格
陳迪 9090105 8292209011115 58 56.5 28.7 84 42 70.7 16 合格 合格
吳紅梅 9090105 8292209011428 64 47 28.6 83.6 41.8 70.4 17 合格 合格

 

招考單位 報考職位 職位編碼 錄用名額 姓名 性別 準考證號 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 匯總成績 匯總成績排名 體格結果 考察結果
內(nèi)江市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督支隊 稽查執(zhí)法 26090001 1 劉莉 4892709010105 48.475 85.4 25.62 74.095 1 合格 合格
內(nèi)江市食品藥品監(jiān)督稽查支隊 稽查執(zhí)法 26090002 1 焦休良 4892709010117 43.4 83.3 24.99 68.39 1 合格 合格
內(nèi)江市食品藥品監(jiān)督稽查支隊 法律實務 26090003 1 石羽 4892709010130 47.6 83.6 25.08 72.68 1 合格 合格
內(nèi)江市食品藥品監(jiān)督稽查支隊 財務管理 26090004 1 鐘玉 4892709010206 43.925 83.9 25.17 69.095 1 合格 合格
中共內(nèi)江市委黨校 財務管理 26090005 1 顏宇嘉 4892709010307 45.85 80.5 24.15 70 1 合格 合格
中共內(nèi)江市委黨校 文秘管理 26090006 1 薛玲 4892709010322 43.75 87.5 26.25 70 1 合格 合格
中共內(nèi)江市委老干部局干休所 行政管理 26090007 1 宋道聰 4892709010506 44.1 89.4 26.82 70.92 1 合格 合格
中共內(nèi)江市中區(qū)委群眾工作局 綜合管理 26090008 1 石凱 4892709010513 47.6 84.2 25.26 72.86 1 合格 合格
市中區(qū)審計局 財務審計 26090009 1 郭翔宇 4892709010616 45.85 85.4 25.62 71.47 1 合格 合格
市中區(qū)教育局 法律實務 26090010 1 潘真銳 4892709010622 44.625 89.1 26.73 71.355 1 合格 合格
市中區(qū)教育局 教育管理 26090011 1 詹先彥 4892709010727 44.8 89.4 26.82 71.62 1 合格 合格
市中區(qū)商務局 財務管理 26090012 1 鄧波 4892709010814 45.325 85.6 25.68 71.005 1 合格 合格
市中區(qū)商務局 文秘管理 26090013 1 申甜甜 4892709010903 49.875 84.1 25.23 75.105 1 合格 合格
市中區(qū)科學技術和知識產(chǎn)權局 業(yè)務崗位 26090014 1 胡琳 4892709010918 47.95 85.5 25.65 73.6 1 合格 合格
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 財務管理 26090015 2 梁培培 4892709011015 45.85 85.2 25.56 71.41 1 合格 合格
李力佳 4892709011005 43.225 87.1 26.13 69.355 2 合格 合格
市中區(qū)老干部活動中心 綜合管理 26090016 1 陳勇 4892709011125 43.575 88.9 26.67 70.245 1 合格 合格
市中區(qū)投資促進局 綜合管理 26090017 1 何仲宇 4892709011209 47.075 83.9 25.17 72.245 1 合格 合格
市中區(qū)醫(yī)療保險管理局 財務管理 26090018 1 鄭毅 4892709011310 42.7 83.9 25.17 67.87 1 合格 合格
市中區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 稽查執(zhí)法 26090020 1 陳秋香 4892709011406 45.325 85.7 25.71 71.035 1 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(一) 26090021 1 張茂蕓 4892709011428 39.725 87.6 26.28 66.005 1 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(二) 26090022 2 王建軍 4892709011506 43.225 87.2 26.16 69.385 1 合格 合格
袁美 4892709011505 44.1 81.2 24.36 68.46 2 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(四) 26090024 4 彭程 4892709011515 43.4 87.4 26.22 69.62 2 合格 合格
蔣陽 4892709011520 42.525 80.6 24.18 66.705 3 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(五) 26090025 1 秦丹 4892709011610 42 79.8 23.94 65.94 1 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(六) 26090026 2 吳學謙 4892709011618 41.475 83 24.9 66.375 1 合格 合格
王耀仙 4892709011616 40.95 82.6 24.78 65.73 2 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 法律實務 26090027 2 顧曉峰 4892709011701 43.575 83.8 25.14 68.715 1 合格 合格
楊潔 4892709011713 43.05 81.6 24.48 67.53 2 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 財務管理 26090028 1 任爽 4892709011719 46.025 85.6 25.68 71.705 1 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 文秘管理 26090029 1 羅夢思 4892709011730 41.3 88 26.4 67.7 1 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 網(wǎng)絡管理 26090030 1 吳旭 4892709011806 42.35 88.7 26.61 68.96 1 合格 合格
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 26090031 2 余紅 4892709011909 45.325 87.3 26.19 71.515 1 合格 合格
黃儒 4892709011926 44.975 87.4 26.22 71.195 2 合格 合格
經(jīng)開區(qū)交通鄉(xiāng)人民政府 文秘管理 26090032 1 劉麗薇 4892709012025 43.4 84.6 25.38 68.78 1 合格 合格
經(jīng)開區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 文秘管理 26090033 1 魏靜 4892709012105 44.275 82.6 24.78 69.055 1 合格 合格
東興區(qū)衛(wèi)生局 業(yè)務崗位 26090034 1 易楊巧 4892709012111 48.3 84.6 25.38 73.68 1 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 法律援助 26090035 1 范虹 4892709012112 43.225 85.1 25.53 68.755 1 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 心理矯治 26090036 1 高超 4892709012130 46.375 85.1 25.53 71.905 1 合格 合格
中共東興區(qū)委黨校 財務管理 26090037 1 門雨夢 4892709012223 43.925 82.5 24.75 68.675 2 合格 合格
東興區(qū)醫(yī)療保險管理局 財務管理 26090038 1 彭玲 4892709012305 43.05 84.8 25.44 68.49 1 合格 合格
東興區(qū)房地產(chǎn)管理局 綜合管理 26090039 1 陳晨 4892709012316 47.95 84.7 25.41 73.36 1 合格 合格
東興區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 稽查執(zhí)法 26090040 1 張遠輝 4892709012324 42.875 85.3 25.59 68.465 1 合格 合格
東興區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 綜合管理 26090041 1 鄭喬 4892709012417 42.7 85.8 25.74 68.44 1 合格 合格
東興區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 綜合管理 26090042 1 張騰 4892709012420 45.15 84.4 25.32 70.47 1 合格 合格
東興區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 稽查執(zhí)法 26090043 1 李敏 4892709012707 44.275 84.7 25.41 69.685 1 合格 合格
東興區(qū)地方志編纂委員會辦公室 文秘管理 26090044 1 王瑤 4892709012717 44.275 84 25.2 69.475 1 合格 合格
東興區(qū)地方海事處 綜合管理 26090045 1 陳真福 4892709012823 48.3 83.6 25.08 73.38 1 合格 合格
東興區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 稽查執(zhí)法 26090046 1 許小剛 4892709012830 46.725 84.1 25.23 71.955 1 合格 合格
東興區(qū)運輸管理所 綜合管理 26090048 1 鄧峰 4892709020112 49.35 84.2 25.26 74.61 1 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 業(yè)務崗位(一) 26090049 1 劉秋紅 4892709020407 43.75 83.6 25.08 68.83 1 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 業(yè)務崗位(二) 26090050 1 徐軻 4892709020417 41.475 78.8 23.64 65.115 1 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 財務管理 26090051 1 張明秀 4892709020426 37.8 88.6 26.58 64.38 1 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(一) 26090052 1 雷坤 4892709020508 40.95 87.5 26.25 67.2 1 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(二) 26090053 2 熊開勇 4892709020511 43.4 81.4 24.42 67.82 1 合格 合格
甘曉妃 4892709020518 42.175 85.2 25.56 67.735 2 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(三) 26090054 2 倪聰 4892709020527 42.875 84 25.2 68.075 1 合格 合格
張俊 4892709020608 40.425 86.5 25.95 66.375 2 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(四) 26090055 2 葉珂 4892709020627 46.9 82.4 24.72 71.62 1 合格 合格
余霞 4892709020623 42.175 81 24.3 66.475 2 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(五) 26090056 1 鐘豐 4892709020701 41.475 82.3 24.69 66.165 1 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 網(wǎng)絡管理 26090057 2 王強 4892709020813 44.8 88.3 26.49 71.29 1 合格 合格
楊潔 4892709020817 44.275 88.1 26.43 70.705 2 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 財務管理 26090058 1 李愛華 4892709020827 41.475 79.3 23.79 65.265 1 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 文秘管理 26090060 1 黎孝羚 4892709020928 46.725 82.1 24.63 71.355 1 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理(一) 26090061 3 張?zhí)N 4892709021019 50.4 81.6 24.48 74.88 1 合格 合格
鄧超 4892709021324 47.6 85 25.5 73.1 2 合格 合格
陳忠彩 4892709021122 47.775 81.6 24.48 72.255 3 合格 合格
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理(二) 26090062 3 蔣佳璇 4892709021718 47.6 88.4 26.52 74.12 1 合格 合格
謝開華 4892709021620 46.725 83.34 25.002 71.727 3 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 文秘管理 26090063 3 王皓灣 4892709022012 45.675 88 26.4 72.075 1 合格 合格
張靜 4892709022006 46.375 83.4 25.02 71.395 2 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 行政管理 26090064 1 唐旭 4892709022024 46.725 85.3 25.59 72.315 1 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 業(yè)務崗位 26090065 1 何順波 4892709022118 41.65 84.3 25.29 66.94 2 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 財務管理 26090066 1 曾博 4892709022129 44.45 83 24.9 69.35 1 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理(一) 26090067 4 鄭靜 4892709022823 49.525 88.2 26.46 75.985 1 合格 合格
張凌智 4892709022426 47.075 88.8 26.64 73.715 2 合格 合格
李亞婷 4892709022812 47.775 83.7 25.11 72.885 3 合格 合格
倪俊 4892709022220 47.25 84.9 25.47 72.72 4 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理(二) 26090068 5 李娟 4892709023609 51.275 85.9 25.77 77.045 1 合格 合格
鄧漢林 4892709023317 48.825 84.6 25.38 74.205 2 合格 合格
姜楠 4892709023204 44.8 88.7 26.61 71.41 3 合格 合格
黃婕 4892709023117 46.55 81.9 24.57 71.12 4 合格 合格
潘軍 4892709030227 45.85 82.4 24.72 70.57 6 合格 合格
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 財務管理 26090069 3 王溢 4892709030410 43.575 87.8 26.34 69.915 1 合格 合格
陳蘊儀 4892709030412 41.825 87.4 26.22 68.045 3 合格 合格
隆昌縣國土資源局 網(wǎng)絡管理 26090071 1 張雪 4892709030509 44.45 87.8 26.34 70.79 1 合格 合格
隆昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 文秘管理 26090073 1 羅玉雪 4892709030614 46.025 87.7 26.31 72.335 1 合格 合格
隆昌縣經(jīng)濟和信息化局 綜合管理 26090075 1 鐘廷陽 4892709030712 43.925 83.7 25.11 69.035 1 合格 合格
隆昌縣教育局 文秘管理 26090076 1 胡國鋒 4892709030730 47.95 83.3 24.99 72.94 1 合格 合格
隆昌縣教育局 綜合管理 26090077 1 黃霞 4892709030823 46.2 84.9 25.47 71.67 1 合格 合格
隆昌縣林業(yè)局 文秘管理 26090079 1 張玉樂 4892709030920 46.375 82.3 24.69 71.065 1 合格 合格
隆昌縣林業(yè)局 業(yè)務崗位 26090080 1 唐傑楠 4892709031009 46.55 83.1 24.93 71.48 1 合格 合格
隆昌縣水務局 業(yè)務崗位(一) 26090081 1 付麟杰 4892709031028 43.225 87 26.1 69.325 1 合格 合格
隆昌縣水務局 業(yè)務崗位(二) 26090082 1 關健 4892709031101 45.15 84.9 25.47 70.62 1 合格 合格
隆昌縣環(huán)境保護局 綜合管理 26090083 1 鄭文燕 4892709031112 44.975 89.2 26.76 71.735 1 合格 合格
隆昌縣商務局 業(yè)務崗位 26090084 1 唐佳 4892709031130 45.85 81.5 24.45 70.3 1 合格 合格
隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局 法律實務 26090085 1 李食秀 4892709031227 43.75 84.1 25.23 68.98 1 合格 合格
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 財務管理 26090087 6 喻高莉 4892709031402 45.675 85.4 25.62 71.295 1 合格 合格
陳蕊 4892709031323 43.75 88.3 26.49 70.24 2 合格 合格
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 26090088 3 代金材 4892709031418 42.7 82.9 24.87 67.57 1 合格 合格
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工程造價 26090089 1 鄧奇煒 4892709031508 40.775 88 26.4 67.175 1 合格 合格
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 26090090 4 鐘國巧 4892709031529 46.725 89.3 26.79 73.515 1 合格 合格
林硼 4892709032029 47.25 81.5 24.45 71.7 2 合格 合格
鄧文君 4892709031901 44.45 89.8 26.94 71.39 3 合格 合格
顏川 4892709032002 44.625 87.1 26.13 70.755 4 合格 合格
隆昌縣投資促進局 綜合管理 26090091 3 繆國萍 4892709032312 47.25 83.2 24.96 72.21 2 合格 合格
楊應中 4892709032324 46.55 85.1 25.53 72.08 3 合格 合格
李偉 4892709032522 46.55 85 25.5 72.05 4 合格 合格
隆昌縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 業(yè)務崗位 26090092 1 曾凡平 4892709032720 43.4 82.7 24.81 68.21 1 合格 合格
隆昌縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 工商管理 26090093 2 鐘靈 4892709032817 46.025 86.3 25.89 71.915 1 合格 合格
隆昌縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 文秘管理 26090094 1 趙靜 4892709032927 44.275 82.8 24.84 69.115 1 合格 合格
隆昌縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 財務管理 26090095 1 劉麗 4892709033011 41.125 84.1 25.23 66.355 1 合格 合格
隆昌縣中小企業(yè)局 綜合管理 26090097 1 朱能 4892709033112 43.05 81.5 24.45 67.5 2 合格 合格
隆昌縣農(nóng)機監(jiān)理站 業(yè)務崗位 26090098 2 易愿 4892709033125 43.05 85.2 25.56 68.61 3 合格 合格
隆昌縣就業(yè)服務管理局 文秘管理 26090099 1 楊光 4892709033306 46.2 82.2 24.66 70.86 1 合格 合格
隆昌縣就業(yè)服務管理局 財務管理 26090100 1 翁瑞 4892709033316 44.45 81.2 24.36 68.81 1 合格 合格
隆昌縣社會保險事業(yè)管理局 財務管理 26090101 1 范舒文 4892709033318 47.425 80 24 71.425 1 合格 合格
隆昌縣檔案局 網(wǎng)絡管理 26090102 1 張朝慧 4892709033327 44.8 82.8 24.84 69.64 1 合格 合格
隆昌縣機關事業(yè)單位保險局 財務管理 26090103 1 周倩 4892709033416 41.475 84.4 25.32 66.795 1 合格 合格
隆昌縣機關事業(yè)單位保險局 綜合管理 26090104 1 黃琳 4892709033508 45.325 85.2 25.56 70.885 1 合格 合格
隆昌縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 稽查執(zhí)法 26090106 1 劉娟 4892709033602 46.9 85.5 25.65 72.55 1 合格 合格
隆昌縣供銷社 財務管理 26090107 1 李沁 4892709033611 40.25 84.6 25.38 65.63 1 合格 合格
隆昌縣供銷社 綜合管理 26090108 1 鄧道建 4892709033707 47.25 84.4 25.32 72.57 1 合格 合格
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 業(yè)務崗位 26090109 1 文杰 4892709033902 47.075 82.4 24.72 71.795 1 合格 合格
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 文秘管理 26090110 1 羅建華 4892709033907 39.9 87.9 26.37 66.27 1 合格 合格
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(二) 26090112 1 陳姚 4892709033916 40.25 88.3 26.49 66.74 1 合格 合格
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(三) 26090113 2 付重曦 4892709033928 46.675 82.7 24.81 71.485 1 合格 合格
賴進 4892709033930 39.9 82.9 24.87 64.77 3 合格 合格
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 稽查執(zhí)法(四) 26090114 1 王奕冉 4892709034008 41.475 87.2 26.16 67.635 1 合格 合格
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 業(yè)務崗位 26090115 1 沈平 4892709034022 44.975 79.9 23.97 68.945 1 合格 合格
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 網(wǎng)絡管理 26090116 1 楊川 4892709040105 46.375 82 24.6 70.975 1 合格 合格
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 26090117 2 李展 4892709040312 45.675 85.1 25.53 71.205 1 合格 合格
鐘偵玲 4892709040222 44.45 84.2 25.26 69.71 2 合格 合格
中共資中縣委辦公室 文秘管理 26090118 1 肖棱丹 4892709040503 45.85 83.46 25.038 70.888 1 合格 合格
農(nóng)工民主黨資中委員會 文秘管理 26090119 1 鄭雯 4892709040512 41.475 77.1 23.13 64.605 1 合格 合格
資中縣總工會 綜合管理 26090120 1 蔣世昌 4892709040710 44.975 84.3 25.29 70.265 1 合格 合格
資中縣國土資源局 土地管理 26090121 1 郝小娟 4892709040723 46.725 85.7 25.71 72.435 1 合格 合格
資中縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 城市規(guī)劃 26090123 1 黃皓秋 4892709040815 41.65 85.64 25.692 67.342 1 合格 合格
資中縣水務局 水利工程 26090124 2 楊利娟 4892709040912 42.875 84 25.2 68.075 2 合格 合格
資中縣水務局 文秘管理 26090125 1 饒真珍 4892709040920 46.2 84.9 25.47 71.67 1 合格 合格
資中縣商務局 綜合管理 26090126 2 周穎 4892709041304 47.775 86.2 25.86 73.635 1 合格 合格
李銳 4892709040929 46.725 85.7 25.71 72.435 2 合格 合格
資中縣森林公安局 林業(yè)公安 26090127 3 吳騰飛 4892709041310 45.325 87.8 26.34 71.665 1 合格 合格
資中縣林業(yè)局 行政管理 26090128 2 張瀚 4892709041512 43.4 88.5 26.55 69.95 2 合格 合格
資中縣林業(yè)局 財務管理 26090129 1 張頤輝 4892709041614 44.275 83 24.9 69.175 1 合格 合格
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 26090130 5 韋奕 4892709041821 47.95 83.8 25.14 73.09 1 合格 合格
雷澤民 4892709042002 44.8 85.2 25.56 70.36 2 合格 合格
凌麗馨 4892709042226 43.75 88.3 26.49 70.24 3 合格 合格
周盈文 4892709041715 43.925 85 25.5 69.425 4 合格 合格
陳力 4892709041730 42.7 88 26.4 69.1 6 合格 合格
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 財務管理 26090131 8 肖佩希 4892709042310 42.35 85.3 25.59 67.94 2 合格 合格
張林 4892709042405 42.35 84.7 25.41 67.76 3 合格 合格
李茳 4892709042318 41.3 87.5 26.25 67.55 4 合格 合格
徐藝晶 4892709042328 42.35 83.9 25.17 67.52 5 合格 合格
唐月平 4892709042403 41.475 86.2 25.86 67.335 6 合格 合格
徐靖瑤 4892709042416 41.825 83.6 25.08 66.905 7 合格 合格
胡博 4892709042409 41.125 83 24.9 66.025 8 合格 合格
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 心理矯治 26090132 1 陳果 4892709042502 42.7 87.4 26.22 68.92 1 合格 合格
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 法律援助 26090133 5 白琴 4892709042909 46.2 85.2 25.56 71.76 1 合格 合格
奉嫻 4892709042701 44.1 88 26.4 70.5 2 合格 合格
劉丹 4892709042824 44.45 86.2 25.86 70.31 3 合格 合格
申濤 4892709042604 44.625 85 25.5 70.125 4 合格 合格
資中縣社會保險事業(yè)管理局 文秘管理 26090134 1 黃愛萍 4892709043022 45.15 83.5 25.05 70.2 1 合格 合格
資中縣社會保險事業(yè)管理局 財務管理 26090135 1 廖麗君 4892709050107 43.75 84.5 25.35 69.1 1 合格 合格
資中縣機關事業(yè)單位保險局 綜合管理 26090136 1 楊茜茜 4892709050118 46.375 83.9 25.17 71.545 1 合格 合格
資中縣蠶業(yè)管理局 文秘管理 26090137 1 馬榕 4892709050228 40.425 85.2 25.56 65.985 1 合格 合格
資中縣地方志辦公室 文秘管理 26090140 1 章永芳 4892709050321 44.625 88.5 26.55 71.175 1 合格 合格
資中縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 綜合管理 26090141 1 龔婕妤 4892709050428 45.5 88 26.4 71.9 1 合格 合格
資中縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 業(yè)務崗位 26090142 1 倪靜 4892709050507 42 88.3 26.49 68.49 1 合格 合格
資中縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 稽查執(zhí)法 26090143 3 李壯 4892709050518 47.425 83.6 25.08 72.505 1 合格 合格
張鴻璐 4892709050530 45.5 83.9 25.17 70.67 2 合格 合格
劉昌慶 4892709050517 42.175 87.9 26.37 68.545 3 合格 合格
資中縣財政監(jiān)督檢查局 財務管理 26090144 2 黃玲 4892709050606 39.725 84.9 25.47 65.195 2 合格 合格
