樂山市犍為縣2015年考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名公告
來源:犍為人才網(wǎng) 閱讀:2512 次 日期:2015-06-15 10:13:34
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“樂山市犍為縣2015年考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

犍為縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于犍為縣2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名公告

犍為縣2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試工作于2015年6月13日已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、總成績及同崗位排名予以公告。

若對自己的成績有疑問,請電話咨詢,咨詢電話:0833-4251503。

進(jìn)入體檢人員名單另行在犍為人事人才網(wǎng)公告,請考生密切關(guān)注。

犍為縣人力資源和社會(huì)保障局

2015年6月15日

附件:犍為縣2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員綜合類和衛(wèi)生類總成績及排名詳情請見:http://www.qwrsrc.gov.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=1222

姓名 性別 招聘崗位名稱 招聘崗位代碼 筆試成績 筆試折合成績 面試號 面試成績 面試折合成績 總成績 名次
朱文雯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 63 31.5 一組20號 83.714 41.857 73.357 1
楊皓嵐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 58 29 一組25號 82.571 41.286 70.286 2
羅佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 56 28 一組02號 83.571 41.786 69.786 3
李婷婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 61 30.5 一組06號 77.714 38.857 69.357 4
楊冠英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 63 31.5 一組13號 75.571 37.786 69.286 5
楊曉航 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 58 29 一組22號 76.714 38.357 67.357 6
李麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 56 28 一組19號 77.571 38.786 66.786 7
陳偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 59 29.5 一組15號 74.429 37.215 66.715 8
牟冬梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 55 27.5 一組07號 77.571 38.786 66.286 9
李俏麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 55 27.5 一組08號 76.571 38.286 65.786 10
盧俊雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 53 26.5 一組21號 77.857 38.929 65.429 11
張舒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 54 27 一組28號 76.286 38.143 65.143 12
劉凈雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 52 26 一組17號 78 39.000 65.000 13
魏璇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 52 26 一組12號 76.571 38.286 64.286 14
吳方麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 57 28.5 一組23號 70.571 35.286 63.786 15
季芋佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 51 25.5 一組09號 76.143 38.072 63.572 16
張艾琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 49 24.5 一組18號 77 38.500 63.000 17
唐婷婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 52 26 一組11號 72.857 36.429 62.429 18
譚喬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 52 26 一組14號 72 36.000 62.000 19
羅慶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 51 25.5 一組05號 72.714 36.357 61.857 20
楊喬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 51 25.5 一組24號 72.429 36.215 61.715 21
易春桃 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 52 26 一組01號 71.243 35.622 61.622 22
夏菲翊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 53 26.5 一組27號 66.714 33.357 59.857 23
萬曉娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)1 17010101 62 31 缺考   0.000 31.000  
陳穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 64 32 二組04號 80.572 40.286 72.286 1
李皓洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 62 31 二組12號 80.714 40.357 71.357 2
譚春梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 66 33 二組10號 75.286 37.643 70.643 3
王旭松 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 61 30.5 二組27號 78.572 39.286 69.786 4
曾俊翟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 54 27 二組16號 82 41.000 68.000 5
唐旭暉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 54 27 二組01號 81.857 40.929 67.929 6
王瑜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 60 30 二組26號 74 37.000 67.000 7
金靈 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 60 30 二組05號 73.143 36.572 66.572 8
雷蕾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 58 29 二組17號 75.143 37.572 66.572 9
李果 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 56 28 二組24號 75.429 37.715 65.715 10
周碧星 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 54 27 二組21號 77 38.500 65.500 11
羅燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 54 27 二組30號 76.857 38.429 65.429 12
朱鳳英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 55 27.5 二組18號 75.286 37.643 65.143 13
車娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 55 27.5 二組08號 74.857 37.429 64.929 14
巫明旭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 54 27 二組22號 74.857 37.429 64.429 15
陳茂林 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 57 28.5 二組11號 69.857 34.929 63.429 16
宋娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 56 28 二組02號 70.714 35.357 63.357 17
陳鈺霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 57 28.5 二組09號 68.429 34.215 62.715 18
王昕玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 56 28 二組23號 68 34.000 62.000 19
游桎永 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 53 26.5 二組19號 67.857 33.929 60.429 20
王晶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 52 26 二組28號 68.857 34.429 60.429 21
張波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 51 25.5 二組31號 69.857 34.929 60.429 22
候云龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 50 25 二組14號 70.714 35.357 60.357 23
張前 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 53 26.5 二組25號 67.429 33.715 60.215 24
戴露晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 52 26 二組15號 68.286 34.143 60.143 25
李潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 51 25.5 二組20號 67.143 33.572 59.072 26
吳松柏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 50 25 二組29號 68 34.000 59.000 27
王琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 57 28.5 二組06號 57.572 28.786 57.286 28
羅洪燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 55 27.5 二組13號 57.714 28.857 56.357 29
謝敏婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 49 24.5 二組03號 56 28.000 52.500 30
張學(xué)芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)2 17020101 49 24.5 二組07號 52.143 26.072 50.572 31
徐可 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 68 34 三組05號 81.286 40.643 74.643 1
王燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 68 34 三組02號 81 40.500 74.500 2
毛露燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 61 30.5 三組12號 85 42.500 73.000 3
巫建華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 60 30 三組07號 77.143 38.572 68.572 4
章苗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 54 27 三組08號 82.429 41.215 68.215 5
嚴(yán)世平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 51 25.5 三組11號 83.714 41.857 67.357 6
吳林糠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 50 25 三組06號 82 41.000 66.000 7
何玉萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技 17030101 51 25.5 三組15號 76.572 38.286 63.786 8
李霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 59 29.5 四組06號 80 40.000 69.500 1
胡建波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 62 31 四組08號 75.714 37.857 68.857 2
楊振威 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 57 28.5 四組07號 80.286 40.143 68.643 3
郭景鑫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 58 29 四組02號 78.714 39.357 68.357 4
鄒娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 60 30 四組19號 75 37.500 67.500 5
徐俠飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 56 28 四組15號 78.857 39.429 67.429 6
稅媛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 53 26.5 四組21號 79.286 39.643 66.143 7
王靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 53 26.5 四組17號 79 39.500 66.000 8
李美海 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 57 28.5 四組16號 74.714 37.357 65.857 9
魏學(xué)燾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 52 26 四組11號 78.714 39.357 65.357 10
陳佳莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 49 24.5 四組14號 80.857 40.429 64.929 11
謝燕遙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 54 27 四組22號 75.857 37.929 64.929 12
陳建超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 52 26 四組20號 75.714 37.857 63.857 13
朱良根 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 54 27 四組18號 71.714 35.857 62.857 14
廖旭東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 52 26 四組01號 70.857 35.429 61.429 15
周建飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 17050101 51 25.5 四組09號 67.429 33.715 59.215 16
謝道平 畜牧獸醫(yī) 17060101 70 35 三組04號 79.143 39.572 74.572 1
李文霞 畜牧獸醫(yī) 17060101 67 33.5 三組21號 79.714 39.857 73.357 2
楊杰 畜牧獸醫(yī) 17060101 51 25.5 三組22號 84.857 42.429 67.929 3
胡玲玲 畜牧獸醫(yī) 17060101 57 28.5 三組09號 77.714 38.857 67.357 4
林曉楠 畜牧獸醫(yī) 17060101 54 27 三組10號 79.714 39.857 66.857 5
徐飛 畜牧獸醫(yī) 17060101 55 27.5 三組16號 77 38.500 66.000 6
白舒瑋 畜牧獸醫(yī) 17060101 53 26.5 三組19號 77.572 38.786 65.286 7
張維芳 畜牧獸醫(yī) 17060101 57 28.5 三組20號 71.429 35.715 64.215 8
吉胡波清 畜牧獸醫(yī) 17060101 53 26.5 三組17號 74.286 37.143 63.643 9
敖溶鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 17060101 53 26.5 三組18號 71.286 35.643 62.143 10
廖夢梅 畜牧獸醫(yī) 17060101 50 25 三組14號 73 36.500 61.500 11
茍存浩 畜牧獸醫(yī) 17060101 48 24 三組01號 65.429 32.715 56.715 12
敖廣 檢驗(yàn)員 17070101 62 31 三組13號 73.714 36.857 67.857 1
王靜 檢驗(yàn)員 17070101 62 31 三組03號 72.286 36.143 67.143 2
鐘吉利 文館員 17080101 62 31 四組13號 80.714 40.357 71.357 1
劉歡 文館員 17080101 58 29 四組10號 82.857 41.429 70.429 2
王淘 文館員 17080101 58 29 缺考   0.000 29.000  
張潤 土木 17090101 67 33.5 四組03號 78 39.000 72.500 1
宋遠(yuǎn)銳 土木 17090101 62 31 四組12號 77.572 38.786 69.786 2
李雄 土木 17090101 63 31.5 四組04號 68.429 34.215 65.715 3
張德琰 林業(yè) 17100101 65 32.5 一組16號 81.143 40.572 73.072 1
程建 管理人員 17110101 75 37.5 一組03號 74.029 37.015 74.515 1
張雪松 管理人員 17110101 71 35.5 一組04號 76.143 38.072 73.572 2
巫錫玉 管理人員 17110101 67 33.5 一組10號 73.571 36.786 70.286 3
劉春芬 內(nèi)科 17120302 65 39 五組22號 77.572 31.029 70.029 1
鄧軍 內(nèi)科 17120302 65 39 五組04號 71.286 28.514 67.514 2
徐吉平 外科 17120303 62 37.2 五組09號 69.929 27.972 65.172 1
劉靜宇 外科 17120303 55 33 五組21號 68.143 27.257 60.257 2
黃維丹 藥劑 17120306 46 27.6 五組19號 67 26.800 54.400 1
楊虹 藥劑 17120306 39 23.4 五組18號 70.857 28.343 51.743 2
宋加能 藥劑 17120306 36 21.6 五組02號 58.857 23.543 45.143 3
王春梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗(yàn) 17120312 40 24 五組03號 79.143 31.657 55.657 1
吳芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗(yàn) 17120312 41 24.6 五組11號 75.857 30.343 54.943 2
張英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗(yàn) 17120312 39 23.4 五組14號 68 27.200 50.600 3
王耶佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗(yàn) 17120312 36 21.6 五組20號 68.143 27.257 48.857 4
張琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床 17120313 51 30.6 五組08號 67.714 27.086 57.686 1
王越龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床 17120313 45 27 五組01號 72.214 28.886 55.886 2
辜永雄 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床 17120313 49 29.4 五組06號 65.857 26.343 55.743 3
何小飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床 17120313 39 23.4 五組10號 73.429 29.372 52.772 4
余建飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床 17120313 40 24 五組17號 69 27.600 51.600 5
羅杰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床 17120313 39 23.4 五組16號 70.429 28.172 51.572 6
羅梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床 17120313 32 19.2 五組05號 76.143 30.457 49.657 7
甘洛山 鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥劑 17120314 46 27.6 五組13號 78.714 31.486 59.086 1
李彥燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥劑 17120314 43 25.8 五組15號 71.572 28.629 54.429 2
吳蘭萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥劑 17120314 32 19.2 五組12號 68.143 27.257 46.457 3
彭曉琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī) 17120402 47 28.2 五組07號 62.714 25.086 53.286 1
王苒歡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī) 17120402 33 19.8 缺考   0.000 19.800  

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)