雅安市天全縣2015年公招綜合類事業(yè)人員總成績及體檢人員名單公告
來源:雅安人事考試網(wǎng) 閱讀:1825 次 日期:2015-06-29 16:48:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“雅安市天全縣2015年公招綜合類事業(yè)人員總成績及體檢人員名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

中共天全縣委組織部天全縣人力資源和社會保障局關于2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單的公告

根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和雅安市人力資源和社會保障局《關于2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試合格分數(shù)線、考試總成績、體檢等有關事項公告如下:

一、面試合格分數(shù)線劃定

天全縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試合格分數(shù)線劃定為75分。

二、考生考試總成績及進入體檢人員名單

詳見附件《天全縣2015年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單》。

三、體檢安排

(一)體檢時間

2015年7月6日,參加體檢的考生于體檢當日上午7:30前到天全縣人力資源和社會保障局六樓集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權,一切后果由考生自負。

(二)體檢標準

體檢標準參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)和人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)執(zhí)行。

(三)體檢費用

體檢費用按照物價部門核定標準收取,費用自理。

(四)其他事項

1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當日須空腹;

2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。

(五)咨詢電話

如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理和引智專家職稱股。

聯(lián)系電話:0835-7227143。

特此公告

中共天全縣委組織部天全縣人力資源和社會保障局

2015年6月29日

附件:《天全縣2015年公開考試綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單》詳情請見:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2845

姓名 性別 崗位代碼 準考證號 筆試成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 總排名 是否進入體檢
卿麗娟 1502601 53516033819 54.5 32.7 87.2 34.88 67.58 1 進入體檢
李宇靖 1502601 53516033821 54 32.4 0 0 32.4 缺考  
楊平婷 1502601 53516033822 52.75 31.65 0 0 31.65 缺考  
王凱靜 1502602 53516033905 57.25 34.35 84.2 33.68 68.03 1 進入體檢
熊超藍 1502602 53516033828 55.25 33.15 84.2 33.68 66.83 2 進入體檢
鄧新蕾 1502602 53516033826 56.75 34.05 81.4 32.56 66.61 3  
李夢嵐 1502602 53516033907 53.5 32.1 83.8 33.52 65.62 4  
左雨薇 1502602 53516033903 53.5 32.1 81.8 32.72 64.82 5  
王嬌艷 1502602 53516033904 53.75 32.25 78.4 31.36 63.61 6  
謝德川 1502602 53516033827 55.25 33.15 74.2 29.68 62.83 7  
韓可 1502603 53516040105 65 39 89.8 35.92 74.92 1 進入體檢
吳嬌 1502603 53516034017 62.75 37.65 89.2 35.68 73.33 2 進入體檢
王少華 1502603 53516033909 65.25 39.15 83 33.2 72.35 3 進入體檢
何思彥 1502603 53516033927 65 39 82.2 32.88 71.88 4  
劉洪星 1502603 53516033918 64 38.4 83.2 33.28 71.68 5  
黃霞 1502603 53516034019 61 36.6 85.2 34.08 70.68 6  
姜浩 1502603 53516034015 65.25 39.15 78 31.2 70.35 7  
梅蘭 1502603 53516033911 63 37.8 78 31.2 69 8  
鄒強 1502603 53516033922 62.25 37.35 77 30.8 68.15 9  
劉文武 1502603 53516033912 62 37.2 0 0 37.2 缺考  
白凱倫 1502604 53516040120 59 35.4 85.8 34.32 69.72 1 進入體檢
呂盛垚 1502604 53516040112 55.5 33.3 84.8 33.92 67.22 2 進入體檢
胡娜 1502604 53516040110 61.75 37.05 74.4 29.76 66.81 3  
高芳 1502604 53516040115 55 33 77.8 31.12 64.12 4  
楊歡 1502604 53516040118 51.75 31.05 80.4 32.16 63.21 5  
李陽 1502604 53516040116 53 31.8 75.6 30.24 62.04 6  
王梟 1502605 53516040123 55 33 75.8 30.32 63.32 1 進入體檢
向阿敏 1502605 53516040126 51.75 31.05 80 32 63.05 2  
李有責 1502607 53516040128 54.5 32.7 85.6 34.24 66.94 1 進入體檢
楊林 1502607 53516040127 43.25 25.95 81.6 32.64 58.59 2  
張銀菊 1502607 53516040129 41.25 24.75 74.6 29.84 54.59 3  
葉鵬程 1502608 53516040701 68 40.8 83.2 33.28 74.08 1 進入體檢
李敏 1502608 53516040702 66 39.6 81.8 32.72 72.32 2 進入體檢
劉詩陽 1502608 53516040416 65.5 39.3 82.2 32.88 72.18 3 進入體檢
徐思航 1502608 53516040726 63 37.8 85.8 34.32 72.12 4 進入體檢
但小波 1502608 53516040209 64 38.4 78.4 31.36 69.76 5 進入體檢
母天權 1502608 53516040219 62.25 37.35 80 32 69.35 6 進入體檢
高雅 1502608 53516040704 58.75 35.25 83.2 33.28 68.53 7  
高盾 1502608 53516040916 58.75 35.25 83 33.2 68.45 8  
高陶 1502608 53516040616 58 34.8 83.2 33.28 68.08 9  
李世偉 1502608 53516040628 58.5 35.1 82.4 32.96 68.06 10  
吳清澤 1502608 53516040520 62.5 37.5 76.2 30.48 67.98 11  
岳小瓊 1502608 53516040716 59.25 35.55 80.2 32.08 67.63 12  
王春江 1502608 53516040930 57.25 34.35 82.6 33.04 67.39 13  
邱梅 1502608 53516040626 58 34.8 81.2 32.48 67.28 14  
張強 1502608 53516040207 59.25 35.55 78.8 31.52 67.07 15  
徐仲夏 1502608 53516040910 57.25 34.35 81.8 32.72 67.07 15  
王巍 1502608 53516040325 57.25 34.35 80.4 32.16 66.51 17  
袁超群 1502608 53516040217 58.25 34.95 76 30.4 65.35 18  
舒詩雅 1502608 53516041119 61.5 36.9 0 0 36.9 缺考  
楊淑梅 1502608 53516041004 61.25 36.75 0 0 36.75 缺考  
溫欣力 1502609 53516041130 54 32.4 81.4 32.56 64.96 1 進入體檢
郭志瑋 1502609 53516041128 42.75 25.65 0 0 25.65 缺考  
王艷 1502610 53516041212 67.25 40.35 83.4 33.36 73.71 1 進入體檢
楊地波 1502610 53516041201 56.75 34.05 81 32.4 66.45 2 進入體檢
周顯惠 1502610 53516041207 53.75 32.25 85.2 34.08 66.33 3  
鄒佳 1502610 53516041202 51.25 30.75 78.6 31.44 62.19 4  
石孟云 1502610 53516041204 49.5 29.7 78.2 31.28 60.98 5  
徐麗 1502610 53516041205 49 29.4 76.8 30.72 60.12 6  
劉唐英 1502611 53516041216 70.75 42.45 78 31.2 73.65 1 進入體檢
王攀 1502611 53516041217 62.25 37.35 85.2 34.08 71.43 2 進入體檢
郭奧 1502611 53516041219 56.75 34.05 79 31.6 65.65 3 進入體檢
李楊林 1502611 53516041213 53.75 32.25 77.2 30.88 63.13 4  
范吳劍 1502611 53516041214 44.75 26.85 65.6 26.24 53.09 5  
楊冬雪 1502611 53516041215 51.5 30.9 0 0 30.9 缺考  
劉志杰 1502611 53516041218 45.5 27.3 0 0 27.3 缺考  
王瑾寧 1502612 53516041228 51.75 31.05 79.5 31.8 62.85 1 進入體檢
秦義莎 1502612 53516041225 51.75 31.05 79.1 31.64 62.69 2  
孔祥嬌 1502612 53516041222 51 30.6 75.8 30.32 60.92 3  
付逸豪 1502613 53516041302 53.75 32.25 83.2 33.28 65.53 1 進入體檢
王婷 1502613 53516041306 50.25 30.15 84.8 33.92 64.07 2  
阿呷金洛 1502613 53516041310 50.25 30.15 79.8 31.92 62.07 3  
周雪 1502614 53516041311 53 31.8 75.4 30.16 61.96 1 進入體檢
杜詩宇 1502614 53516041313 53.75 32.25 71.2 28.48 60.73 2  
李昱星 1502615 53516041403 61.5 36.9 88.2 35.28 72.18 1 進入體檢
冉琳滋 1502615 53516041324 60.75 36.45 85.6 34.24 70.69 2  
范靜 1502615 53516041404 59 35.4 82.8 33.12 68.52 3  
劉聰 1502616 53516041410 55.25 33.15 86.2 34.48 67.63 1 進入體檢
李兆豐 1502616 53516041413 48.5 29.1 86 34.4 63.5 2  
李天美 1502616 53516041411 45 27 83.2 33.28 60.28 3  
陳昀靈 1502616 53516041412 45 27 81.8 32.72 59.72 4  
嚴蘭蘭 1502617 53516041416 47 28.2 77.8 31.12 59.32 1 進入體檢
毛航宇 1502618 53516041420 58.5 35.1 81.8 32.72 67.82 1 進入體檢
王曌君 1502618 53516041419 53.5 32.1 81.4 32.56 64.66 2  
劉濤 1502618 53516041418 47.25 28.35 83 33.2 61.55 3  
高秉健 1502619 53516041426 67 40.2 83.4 33.36 73.56 1 進入體檢
黃晶晶 1502619 53516041428 57.25 34.35 89.4 35.76 70.11 2  
黃思木 1502619 53516041503 60.75 36.45 81.8 32.72 69.17 3  
李樑 1502619 53516041425 57.25 34.35 75.2 30.08 64.43 4  
高飛 1502620 53516041508 61.5 36.9 82.2 32.88 69.78 1 進入體檢
向彥 1502620 53516041504 56.5 33.9 84.2 33.68 67.58 2  
高仁潔 1502620 53516041507 50.25 30.15 87 34.8 64.95 3  
陳興 1502621 53516041516 60.75 36.45 87.4 34.96 71.41 1 進入體檢
盧平 1502621 53516041510 65.5 39.3 79.8 31.92 71.22 2 進入體檢
任睿 1502621 53516041526 62 37.2 83.6 33.44 70.64 3  
夏彬 1502621 53516041512 58.25 34.95 83.8 33.52 68.47 4  
彭愛軍 1502621 53516041615 58.75 35.25 82.6 33.04 68.29 5  
王偉 1502621 53516041530 58 34.8 76.4 30.56 65.36 6  
李卉茗 1502622 53516041707 63.75 38.25 88 35.2 73.45 1 進入體檢
高磊 1502622 53516041702 60.75 36.45 82.8 33.12 69.57 2 進入體檢
原海彬 1502622 53516041616 59.75 35.85 81.8 32.72 68.57 3 進入體檢
王智弢 1502622 53516041629 55.25 33.15 87.6 35.04 68.19 4 進入體檢
羅月熙 1502622 53516041630 55.75 33.45 86.6 34.64 68.09 5 進入體檢
李雨露 1502622 53516041716 52.5 31.5 87.6 35.04 66.54 6  
高紅 1502622 53516041701 54.5 32.7 84.4 33.76 66.46 7  
洋鑫薇 1502622 53516041705 51.75 31.05 87.4 34.96 66.01 8  
簡夢希 1502622 53516041718 53.75 32.25 82.8 33.12 65.37 9  
何嫻 1502622 53516041720 56.25 33.75 79 31.6 65.35 10  
高穎 1502622 53516041710 54.25 32.55 81.4 32.56 65.11 11  
高騰 1502622 53516041622 51.25 30.75 82.2 32.88 63.63 12  
黃雪梅 1502622 53516041623 52.75 31.65 79.2 31.68 63.33 13  
梁旭 1502622 53516041620 51.5 30.9 79.4 31.76 62.66 14  
陳君 1502622 53516041617 51.25 30.75 79 31.6 62.35 15  

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網(wǎng)