2015年眉山市東坡區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員第一批體檢有關(guān)事項(xiàng)公告
來(lái)源:眉山人事考試網(wǎng) 閱讀:2805 次 日期:2015-07-06 17:32:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年眉山市東坡區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員第一批體檢有關(guān)事項(xiàng)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)

等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。

中共眉山市東坡區(qū)委組織部眉山市東坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年?yáng)|坡區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第一批體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告

根據(jù)中共眉山市東坡區(qū)委組織部、眉山市東坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年?yáng)|坡區(qū)公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師的公告》、《關(guān)于2015年?yáng)|坡區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員的公告》、《關(guān)于2015年?yáng)|坡區(qū)從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開(kāi)考試招聘基層事業(yè)單位工作人員的公告》及《關(guān)于2015年?yáng)|坡區(qū)考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將東坡區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第一批體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、體檢時(shí)間及集合地點(diǎn)

2015年7月11日(星期六)上午7:10前在東坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局三樓大廳(地址:眉山市紅星路東二段91號(hào),聯(lián)系電話(huà):38193091)集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院。

二、體檢對(duì)象

按照《公告》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)招聘崗位及名額,按照面試人員的考試總成績(jī)從高到低(考試總成績(jī)相同的,以筆試折合總成績(jī)高低確定名次;筆試折合總成績(jī)相同的,先后以《公共基礎(chǔ)知識(shí)》或《教育公共基礎(chǔ)筆試》、《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》或《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》成績(jī)高低的順序確定名次)依次等額確定體檢人員。

因筆試缺考、面試資格復(fù)審、面試缺考等各種原因產(chǎn)生面試實(shí)際比例達(dá)不到規(guī)定比例未形成競(jìng)爭(zhēng)崗位,進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員,其考試總成績(jī)不得低于本次公招同類(lèi)同題其他形成競(jìng)爭(zhēng)的崗位進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員的最低考試總成績(jī)(不含遞補(bǔ)體檢人員)。本次公招東坡區(qū)事業(yè)單位綜合類(lèi)最低考試總成績(jī)?yōu)?7.29分(崗位代碼:150101007),衛(wèi)生類(lèi)最低考試總成績(jī)?yōu)?7.8分(崗位代碼:150103016)。體檢人員名單見(jiàn)附件。

三、體檢標(biāo)準(zhǔn)

體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》等文件規(guī)定執(zhí)行。其中,乙肝檢測(cè)項(xiàng)目按國(guó)家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》的要求執(zhí)行。報(bào)考單位或考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)論有疑問(wèn)的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)提出復(fù)檢要求,逾期不再受理。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。

報(bào)考者在體檢過(guò)程中有意隱瞞影響聘用的疾病或者病史的,給予其不予聘用的處理;有串通體檢工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等作弊行為的,體檢結(jié)果無(wú)效,給予其3年內(nèi)不得報(bào)考事業(yè)單位工作人員的處理。

四、注意事項(xiàng)

(一)參加體檢的人員,必須攜帶筆試《準(zhǔn)考證》、本人第二代居民身份證(不含過(guò)期身份證、身份證復(fù)印件)、本人署名的兩寸免冠彩色正面照片1張、體檢費(fèi)400元左右(由醫(yī)院收取)。

(二)凡未在7月11日上午7:10前到集合地點(diǎn)的考生,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。因自愿放棄體檢或體檢不合格等各種原因出現(xiàn)的缺額,經(jīng)組織人社部門(mén)同意后,可在該崗位進(jìn)入面試的人員中按考試總成績(jī)從高到低依次等額遞補(bǔ)。

(三)參加體檢的人員,體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。

2015年7 月6日

附件: 2015年?yáng)|坡區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第一批體檢人員名單詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.mspta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2623

序號(hào) 招聘單位 崗位名稱(chēng) 招聘名額 姓名 性別 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 東坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 1 李婷 150103001 20150030104 55.3 33.18 89.8 35.92 69.1 1
2 東坡區(qū)婦幼保健院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 1 楊媚 150103003 20150030105 47.6 28.56 87.6 35.04 63.6 1
3 東坡區(qū)婦幼保健院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 1 林雪玉 150103004 20150030108 58.1 34.86 89 35.6 70.46 1
4 東坡區(qū)婦幼保健院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 1 王春蓮 150103005 20150030111 51.1 30.66 86.3 34.52 65.18 1
5 東坡區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 技術(shù)人員 2 張水蓮 150103006 20150030114 57.5 34.5 86.8 34.72 69.22 1
6 東坡區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 技術(shù)人員 2 彭秋蘭 150103006 20150030116 49.6 29.76 90.2 36.08 65.84 2
7 東坡區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 技術(shù)人員 1 宋佳 150103010 20150030123 50.45 30.27 90 36 66.27 1
8 東坡區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 技術(shù)人員 2 李夢(mèng)珂 150103011 20150030128 55.3 33.18 91 36.4 69.58 1
9 東坡區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 技術(shù)人員 2 冉春燕 150103011 20150030219 53.05 31.83 89.6 35.84 67.67 2
10 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 3 王凱 150103012 20150030327 48.1 28.86 87 34.8 63.66 1
11 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 3 唐萍 150103012 20150030325 46.3 27.78 80.8 32.32 60.1 2
12 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 3 李偉 150103012 20150030324 43.6 26.16 83.2 33.28 59.44 3
13 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 2 徐清 150103016 20150030404 50.55 30.33 75.2 30.08 60.41 1
14 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 2 白宵 150103016 20150030403 44.6 26.76 77.6 31.04 57.8 2
15 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 1 杜曉芬 150103018 20150030410 53.5 32.1 91 36.4 68.5 1
16 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 1 廖梓嶼 150103020 20150030415 52.95 31.77 83.2 33.28 65.05 1
17 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 1 向麗佳 150103021 20150030419 50.65 30.39 80.6 32.24 62.63 1
18 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 2 干紫君 150103022 20150030423 57.6 34.56 88.6 35.44 70 1
19 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) 技術(shù)人員 2 周曉蒙 150103022 20150030426 55.25 33.15 78.4 31.36 64.51 2
20 東坡區(qū)政府信息公開(kāi)和電子政務(wù)辦公室(東坡區(qū)人民政府 職員 1 劉鈺坤 150101001 20150010609 71.25 42.75 87.2 34.88 77.63 1
21 東坡區(qū)勞務(wù)開(kāi)發(fā)暨農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(東坡區(qū)人 財(cái)務(wù)人員 1 李茜 150101002 20150010630 62.15 37.29 92 36.8 74.09 1
22 東坡區(qū)社情民意調(diào)查中心(東坡區(qū)統(tǒng)計(jì)局) 財(cái)務(wù)人員 1 吳余霞 150101003 20150010714 68.05 40.83 88 35.2 76.03 1
23 東坡區(qū)文化館(東坡區(qū)文化旅游體育新聞出版局) 技術(shù)人員 1 胥澤斌 150101005 20150010810 58.85 35.31 90.2 36.08 71.39 1
24 東坡區(qū)文化館(東坡區(qū)文化旅游體育新聞出版局) 技術(shù)人員 1 楊叢瑞 150101006 20150010819 59.65 35.79 93 37.2 72.99 1
25 東坡區(qū)文化館(東坡區(qū)文化旅游體育新聞出版局) 技術(shù)人員 2 黃夢(mèng)婷 150101007 20150010911 54.55 32.73 89 35.6 68.33 1
26 東坡區(qū)文化館(東坡區(qū)文化旅游體育新聞出版局) 技術(shù)人員 2 羅朝鵬 150101007 20150010903 52.95 31.77 88.8 35.52 67.29 2
27 東坡區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(東坡區(qū)環(huán)境保護(hù)局) 技術(shù)人員 1 文浩 150101008 20150010919 70.2 42.12 91.2 36.48 78.6 1
28 東坡區(qū)河道管理處(東坡區(qū)水務(wù)局) 職員 1 楊蕾 150101009 20150010930 67.7 40.62 91 36.4 77.02 1
29 東坡區(qū)河道管理處(東坡區(qū)水務(wù)局) 財(cái)務(wù)人員 1 劉銳中 150101010 20150011020 65.5 39.3 88.8 35.52 74.82 1
30 東坡區(qū)兩河口水庫(kù)管理處(東坡區(qū)水務(wù)局) 技術(shù)人員 1 冷銀 150101012 20150011108 71.65 42.99 88.8 35.52 78.51 1
31 東坡區(qū)東風(fēng)支渠管理站(東坡區(qū)水務(wù)局) 技術(shù)人員 2 詹開(kāi)建 150101013 20150011117 59.6 35.76 87.6 35.04 70.8 1
32 東坡區(qū)東風(fēng)支渠管理站(東坡區(qū)水務(wù)局) 技術(shù)人員 2 鄭辰銘 150101013 20150011124 54.85 32.91 90.6 36.24 69.15 2
33 東坡區(qū)黃連埂水庫(kù)管理所(東坡區(qū)水務(wù)局) 技術(shù)人員 1 郭超 150101014 20150011127 55.8 33.48 89.2 35.68 69.16 1
34 東坡區(qū)中心城區(qū)畜牧獸醫(yī)站(東坡區(qū)畜牧獸醫(yī)局) 技術(shù)人員 1 王姜利 150101015 20150011204 67.55 40.53 90.2 36.08 76.61 1
35 東坡區(qū)復(fù)興鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(東坡區(qū)畜牧獸醫(yī)局) 技術(shù)人員 1 周泉 150101017 20150011208 56.15 33.69 88.8 35.52 69.21 1
36 東坡區(qū)柳圣鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(東坡區(qū)畜牧獸醫(yī)局) 技術(shù)人員 1 余松城 150101018 20150011211 63.55 38.13 90.2 36.08 74.21 1
37 眉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新區(qū)管理委員會(huì)下屬土地儲(chǔ)備中心 職員 1 周洋 150101019 20150011219 65.65 39.39 89.4 35.76 75.15 1
38 眉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新區(qū)管理委員會(huì)下屬項(xiàng)目服務(wù)中心 技術(shù)人員 1 劉曉莉 150101020 20150011308 66.65 39.99 92.4 36.96 76.95 1
39 東坡區(qū)通惠街道國(guó)土和規(guī)劃建設(shè)所(東坡區(qū)通惠街道辦事處) 職員 1 趙婷婷 150104001 20150041508   34.05 88.4 44.2 78.25 1
40 東坡區(qū)思蒙鎮(zhèn)國(guó)土和規(guī)劃建設(shè)所(東坡區(qū)思蒙鎮(zhèn)人民政府) 職員 1 易容 150104002 20150041606   32.95 90.8 45.4 78.35 1
41 東坡區(qū)永壽鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障中心(東坡區(qū)永壽鎮(zhèn)人民政府) 職員 1 帥文琳 150104003 20150041617   33.35 90 45 78.35 1
42 東坡區(qū)悅興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(東坡區(qū)悅興鎮(zhèn)人民政府) 職員 1 蔣敏 150104004 20150041707   37.1 94.4 47.2 84.3 1
43 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 1 萬(wàn)娟 150102001 4265120010127 87 43.50 95.40 47.7 91.20 1
44 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 1 闞霞 150102002 4265120010202 79 39.50 91.80 45.9 85.40 1
45 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 1 高麗 150102003 4265120010219 80 40.00 92.20 46.1 86.10 1
46 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 物理教師 2 謝雅梅 150102004 4265120010303 79 39.50 93.38 46.69 86.19 1
47 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 物理教師 2 潘建飛 150102004 4265120010304 79 39.50 92.32 46.16 85.66 2
48 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 生物教師 1 何璇 150102005 4265120010318 87 43.50 92.80 46.4 89.90 1
49 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 美術(shù)教師 1 陸興蘭 150102006 4265120010330 78 39.00 88.70 44.35 83.35 1
50 東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 心理學(xué)教師 1 鄧丹 150102007 4265120010408 80 40.00 91.02 45.51 85.51 1
51 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 5 冷雪 150102008 4265120010412 85 42.50 91.14 45.57 88.07 1
52 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 5 饒雨紅 150102008 4265120010418 83 41.50 89.04 44.52 86.02 2
53 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 5 張雨麗 150102008 4265120010430 81 40.50 90.44 45.22 85.72 3
54 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 5 李煉 150102008 4265120010413 77 38.50 94.22 47.11 85.61 4
55 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 5 呂曉蘭 150102008 4265120010502 78 39.00 93.22 46.61 85.61 4
56 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 4 袁茜 150102009 4265120010506 80 40.00 95.82 47.91 87.91 1
57 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 4 易大強(qiáng) 150102009 4265120010512 79 39.50 94.78 47.39 86.89 2
58 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 4 李雪梅 150102009 4265120010509 77 38.50 92.66 46.33 84.83 3
59 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 4 石艷玉 150102009 4265120010518 72 36.00 96.72 48.36 84.36 4
60 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 3 何維娟 150102010 4265120010614 81 40.50 94.50 47.25 87.75 1
61 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 3 郭楊 150102010 4265120010621 82 41.00 92.70 46.35 87.35 2
62 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 3 呂雅潔 150102010 4265120010606 83 41.50 91.00 45.5 87.00 3
63 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 物理教師 1 譚躍倫 150102011 4265120010720 81 40.50 89.20 44.6 85.10 1
64 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 化學(xué)教師 2 肖姚 150102012 4265120010809 82 41.00 93.90 46.95 87.95 1
65 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 化學(xué)教師 2 宋梅玉 150102012 4265120010816 84 42.00 86.20 43.1 85.10 2
66 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 2 唐小琴 150102013 4265120010901 77 38.50 93.08 46.54 85.04 1
67 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 2 吳玲萍 150102013 4265120010828 82 41.00 85.10 42.55 83.55 2
68 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 體育教師 2 李博 150102014 4265120010905 77 38.50 96.10 48.05 86.55 1
69 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 體育教師 2 何震雷 150102014 4265120010923 74 37.00 96.74 48.37 85.37 2
70 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 美術(shù)教師 1 羅凱心 150102015 4265120010928 79 39.50 90.70 45.35 84.85 1
71 東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 信息技術(shù)教師 1 李亞蓮 150102016 4265120011010 75 37.50 94.66 47.33 84.83 1
72 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 汪麗梅 150102017 4265120011223 83 41.50 95.84 47.92 89.42 1
73 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 鄭露琴 150102017 4265120011023 88 44.00 90.80 45.4 89.40 2
74 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 李菲 150102017 4265120011026 83 41.50 95.32 47.66 89.16 3
75 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 岳曉旭 150102017 4265120011103 85 42.50 93.28 46.64 89.14 4
76 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 白璇琳 150102017 4265120011019 88 44.00 89.12 44.56 88.56 5
77 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 周鑫 150102017 4265120011117 83 41.50 93.24 46.62 88.12 6
78 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 龔燕茹 150102017 4265120011121 85 42.50 91.04 45.52 88.02 7
79 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 何婷 150102017 4265120011022 80 40.00 95.08 47.54 87.54 8
80 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 劉念 150102017 4265120011116 85 42.50 89.72 44.86 87.36 9
81 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 蘇久勤 150102017 4265120011102 81 40.50 92.84 46.42 86.92 10
82 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 趙唪羊 150102017 4265120011025 78 39.00 95.80 47.9 86.90 11
83 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 謝婷婷 150102017 4265120011209 84 42.00 89.36 44.68 86.68 12
84 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 杜鑫 150102017 4265120011123 77 38.50 96.08 48.04 86.54 13
85 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 韓奧潔 150102017 4265120011218 80 40.00 92.96 46.48 86.48 14
86 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 周思妙 150102017 4265120011112 79 39.50 93.72 46.86 86.36 15
87 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語(yǔ)文教師 16 鄧海艷 150102017 4265120011211 84 42.00 88.70 44.35 86.35 16
88 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 郭雅珊 150102018 4265120011228 88 44.00 96.04 48.02 92.02 1
89 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 文藝 150102018 4265120011304 86 43.00 91.88 45.94 88.94 2
90 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 張柳玉 150102018 4265120011301 80 40.00 94.98 47.49 87.49 3
91 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 譚小超 150102018 4265120011311 83 41.50 91.68 45.84 87.34 4
92 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 傅元君 150102018 4265120011326 81 40.50 93.28 46.64 87.14 5
93 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 史姣 150102018 4265120011302 83 41.50 90.26 45.13 86.63 6
94 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 劉益穎 150102018 4265120011310 82 41.00 89.68 44.84 85.84 7
95 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 彭娟 150102018 4265120011227 84 42.00 87.66 43.83 85.83 8
96 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 鄧曉曼 150102018 4265120011312 79 39.50 92.06 46.03 85.53 9
97 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 孔麗萍 150102018 4265120011316 81 40.50 89.84 44.92 85.42 10
98 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 鄒瑤 150102018 4265120011307 79 39.50 91.40 45.7 85.20 11
99 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 王清 150102018 4265120011305 81 40.50 89.18 44.59 85.09 12
100 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 13 時(shí)沁 150102018 4265120011315 78 39.00 90.98 45.49 84.49 13
101 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 歐麗 150102019 4265120011505 86 43.00 92.30 46.15 89.15 1
102 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 黃利 150102019 4265120011416 82 41.00 95.90 47.95 88.95 2
103 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 彭麗萍 150102019 4265120011619 81 40.50 96.00 48 88.50 3
104 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 王珊 150102019 4265120011518 84 42.00 92.10 46.05 88.05 4
105 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 熊燕 150102019 4265120011612 80 40.00 95.80 47.9 87.90 5
106 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 彭聰 150102019 4265120011703 77 38.50 96.80 48.4 86.90 6
107 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 王丹 150102019 4265120011406 81 40.50 91.70 45.85 86.35 7
108 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 胡宋琴 150102019 4265120011511 83 41.50 88.80 44.4 85.90 8
109 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 胥勝 150102019 4265120011409 79 39.50 92.00 46 85.50 9
110 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語(yǔ)教師 10 張依然 150102019 4265120011426 82 41.00 88.40 44.2 85.20 10
111 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 周忻玫 150102020 4265120011816 88 44.00 91.10 45.55 89.55 1
112 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 湯勤 150102020 4265120011709 71 35.50 95.92 47.96 83.46 2
113 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 紀(jì)丹 150102020 4265120011713 73 36.50 93.56 46.78 83.28 3
114 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 唐田然 150102020 4265120011809 73 36.50 93.56 46.78 83.28 4
115 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 劉恒杏 150102020 4265120011819 70 35.00 96.14 48.07 83.07 5
116 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 何姍 150102020 4265120011804 76 38.00 89.76 44.88 82.88 6
117 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 李欣 150102020 4265120011720 72 36.00 93.36 46.68 82.68 7
118 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 陳泯聿 150102020 4265120011808 72 36.00 93.02 46.51 82.51 8
119 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂(lè)教師 10 張夢(mèng)嬌 150102020 4265120011805 71 35.50 93.88 46.94 82.44 9
