在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
中共洪雅縣委組織部洪雅縣人力資源和社會保障局關于2015年洪雅縣事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢事項的公告
根據(jù)中共洪雅縣委組織部、洪雅縣人力資源和社會保障局《關于2015年洪雅縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》、《關于2015年洪雅縣從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開考試招聘基層事業(yè)單位工作人員的公告》和《2015年眉山市洪雅縣中小學公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2015年洪雅縣事業(yè)單位招聘工作人員體檢有關事項公告如下:
一、體檢時間及集合地點
2015年7月22日(星期三)上午7:40前在洪雅縣人力資源和社會保障局底樓(地址:洪雅縣九勝大道371號;聯(lián)系電話:13778820237)集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院。
二、體檢對象
按照《關于2015年洪雅縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》、《關于2015年洪雅縣從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開考試招聘基層事業(yè)單位工作人員的公告》和《2015年眉山市洪雅縣中小學公開招聘工作人員的公告》有關規(guī)定,因筆試缺考、面試資格復審、面試缺考等各種原因產(chǎn)生實際面試人員未形成競爭的崗位,進入體檢環(huán)節(jié)的人員,其考試總成績不得低于本次公招同類同題其他形成競爭的崗位進入體檢環(huán)節(jié)人員的最低考試總成績。本次公招綜合類最低考試總成績?yōu)?6.99分(崗位代碼150401004);教育類最低考試總成績?yōu)?7.80分(崗位代碼150402005),其中報考崗位代碼150402003的兩名考生筆試、面試成績相同,并列第四名,經(jīng)研究決定,兩名考生一并進入體檢人員名單;衛(wèi)生類最低考試總成績?yōu)?7.12分(崗位代碼150403003),其中崗位代碼150403015未形成競爭崗位,總成績55.58分低于本次眉山市公招同類同題形成競爭崗位的最低分數(shù),故取消其體檢資格;定向類最低考試總成績?yōu)?4.7分(崗位代碼150404001)。體檢人員名單見附件。
三、體檢標準
體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》等文件規(guī)定執(zhí)行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》的要求執(zhí)行。招考單位或考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內(nèi)提出復檢要求,逾期不再受理。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目,體檢結論以復檢結果為準。
報考者在體檢過程中有意隱瞞影響聘用的疾病或者病史的,給予其不予聘用的處理;有串通體檢工作人員作弊或者請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,體檢結果無效,給予其3年內(nèi)不得報考事業(yè)單位工作人員的處理。
四、注意事項
(一)參加體檢的人員,必須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復印件)、本人署名的兩寸免冠彩色正面照片1張、體檢費400元(由醫(yī)院收取)。
(二)凡未在7月22日上午7:40前到洪雅縣人力資源和社會保障局集中的考生,視為自動放棄,責任自負。因自愿放棄體檢或體檢不合格等各種原因出現(xiàn)的缺額,經(jīng)縣組織人社部門同意后,可在該崗位進入面試的人員中按考試總成績從高到低依次等額遞補。
(三)參加體檢的人員,體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
中共洪雅縣委組織部洪雅縣人力資源和社會保障局
2015年7月17日
附件:2015年洪雅縣事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單詳情請見:http://www.mspta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2649
| 單位名稱 | 招聘名額 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位編號 | 公共基礎知識A | 職業(yè)能力傾向測驗 | 筆試總分 | 筆試折合總成績 | 考生抽簽序號 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 |
| 洪雅縣柳江古鎮(zhèn)旅游風景區(qū)管理委員會 | 1 | 劉彬 | 男 | 50516010203 | 150401001 | 57.7 | 73.6 | 65.65 | 39.39 | 30 | 85.8 | 34.32 | 73.71 | 1 |
| 洪雅縣槽漁灘旅游風景區(qū)管理委員會 | 1 | 楊菊 | 女 | 50516010521 | 150401002 | 55.6 | 80.8 | 68.2 | 40.92 | 11 | 86.6 | 34.64 | 75.56 | 1 |
| 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)船舶管理站 | 2 | 趙永兵 | 男 | 50516010627 | 150401003 | 55.5 | 77.8 | 66.65 | 39.99 | 13 | 88.4 | 35.36 | 75.35 | 1 |
| 徐福杰 | 男 | 50516011004 | 150401003 | 52.4 | 77 | 64.7 | 38.82 | 9 | 88.4 | 35.36 | 74.18 | 2 | ||
| 洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心(槽漁灘鎮(zhèn)2、花溪鎮(zhèn)1、中山鄉(xiāng)) | 4 | 胡濤 | 男 | 50516011104 | 150401004 | 54.2 | 76.4 | 65.3 | 39.18 | 27 | 88.4 | 35.36 | 74.54 | 1 |
| 石凡 | 男 | 50516011102 | 150401004 | 53.4 | 59.8 | 56.6 | 33.96 | 15 | 85.4 | 34.16 | 68.12 | 2 | ||
| 龔莉 | 女 | 50516011026 | 150401004 | 54.5 | 56.6 | 55.55 | 33.33 | 2 | 86.8 | 34.72 | 68.05 | 3 | ||
| 甘超 | 男 | 50516011028 | 150401004 | 54 | 53.3 | 53.65 | 32.19 | 29 | 87 | 34.8 | 66.99 | 4 | ||
| 洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(槽漁灘、漢王、東岳)(洪雅縣林業(yè) | 3 | 郭放 | 男 | 50516011112 | 150401005 | 49.9 | 68.9 | 59.4 | 35.64 | 3 | 91 | 36.4 | 72.04 | 1 |
| 王何川 | 男 | 50516011113 | 150401005 | 55 | 64.1 | 59.55 | 35.73 | 14 | 90.2 | 36.08 | 71.81 | 2 | ||
| 何洪川 | 男 | 50516011111 | 150401005 | 48.3 | 71.1 | 59.7 | 35.82 | 24 | 85.6 | 34.24 | 70.06 | 3 | ||
| 洪雅縣供排水總站 | 1 | 周渤漾 | 男 | 50516011117 | 150401007 | 49.2 | 69.6 | 59.4 | 35.64 | 15 | 87.4 | 34.96 | 70.6 | 1 |
| 洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站(柳江) | 1 | 梁軼 | 男 | 50516011126 | 150401009 | 54.3 | 67.3 | 60.8 | 36.48 | 25 | 89.4 | 35.76 | 72.24 | 1 |
| 洪雅縣安全生產(chǎn)應急救援中心 | 1 | 甘楠 | 男 | 50516011130 | 150401011 | 59.4 | 79.4 | 69.4 | 41.64 | 22 | 86.4 | 34.56 | 76.2 | 1 |
| 洪雅縣審計信息中心 | 2 | 彭仡 | 男 | 50516011312 | 150401012 | 45.8 | 82.7 | 64.25 | 38.55 | 5 | 89.8 | 35.92 | 74.47 | 1 |
| 王夢蝶 | 女 | 50516011220 | 150401012 | 48 | 78.1 | 63.05 | 37.83 | 2 | 90.4 | 36.16 | 73.99 | 2 | ||
| 洪雅縣審計信息中心(洪雅縣審計局) | 2 | 姜瀾 | 女 | 50516011407 | 150401013 | 55.5 | 75.5 | 65.5 | 39.3 | 6 | 93 | 37.2 | 76.5 | 1 |
| 李辜 | 男 | 50516011327 | 150401013 | 61.9 | 72.7 | 67.3 | 40.38 | 14 | 88.6 | 35.44 | 75.82 | 2 | ||
| 洪雅縣藥品不良反應監(jiān)測站 | 1 | 陳鳳肖 | 男 | 50516011420 | 150401015 | 51.6 | 61 | 56.3 | 33.78 | 9 | 91 | 36.4 | 70.18 | 1 |
| 洪雅縣建設工程質量安全監(jiān)督站 | 1 | 蘇亞川 | 男 | 50516011517 | 150401016 | 50.2 | 81.2 | 65.7 | 39.42 | 1 | 88 | 35.2 | 74.62 | 1 |
| 洪雅縣促進非公有制經(jīng)濟聯(lián)席會議辦公室 | 2 | 王凱琳 | 女 | 50516011530 | 150401017 | 55.3 | 76.3 | 65.8 | 39.48 | 27 | 92 | 36.8 | 76.28 | 1 |
| 張夢凱 | 男 | 50516011529 | 150401017 | 51.3 | 80.6 | 65.95 | 39.57 | 10 | 87.8 | 35.12 | 74.69 | 2 | ||
| 洪雅縣保護消費者權益委員會辦公室 | 1 | 時海峰 | 男 | 50516011606 | 150401018 | 58.7 | 68.4 | 63.55 | 38.13 | 1 | 89.8 | 35.92 | 74.05 | 1 |
| 洪雅縣保護消費者權益委員會辦公室 | 1 | 諶富美 | 女 | 50516011620 | 150401019 | 56.2 | 78.9 | 67.55 | 40.53 | 6 | 89.2 | 35.68 | 76.21 | 1 |
| 洪雅縣規(guī)劃設計室 | 2 | 羅亞琳 | 女 | 50516011805 | 150401020 | 57 | 77.7 | 67.35 | 40.41 | 7 | 89.6 | 35.84 | 76.25 | 1 |
| 文麗娟 | 女 | 50516011804 | 150401020 | 50.6 | 77.1 | 63.85 | 38.31 | 18 | 88.2 | 35.28 | 73.59 | 2 | ||
| 洪雅縣規(guī)劃設計室 | 2 | 張真銘 | 男 | 50516011828 | 150401021 | 50.2 | 89.3 | 69.75 | 41.85 | 13 | 88.6 | 35.44 | 77.29 | 1 |
| 馮堯 | 男 | 50516011824 | 150401021 | 56.3 | 69.4 | 62.85 | 37.71 | 11 | 86.6 | 34.64 | 72.35 | 2 | ||
| 洪雅縣測繪地理信息辦公室 | 1 | 毛永樂 | 女 | 50516011921 | 150401022 | 48.5 | 77.3 | 62.9 | 37.74 | 21 | 86.2 | 34.48 | 72.22 | 1 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)