在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)中共樂山市委組織部、樂山市人力資源和社會保障局《關(guān)于樂山市2015年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》、中共樂山市沙灣區(qū)委組織部、樂山市沙灣區(qū)人力資源和社會保障局《2015年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)確定徐正康等85名考試、體檢、考察合格人員為擬聘用人員,予以公示(名單見附件)。
如有情況反映者,請于2015年8月26日(星期三)前以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
崗位選定工作擬于2015年8月28日(星期五)進(jìn)行,選崗時間地點(diǎn)屆時通知。請相關(guān)考生保持電話暢通,隨時關(guān)注樂山市沙灣區(qū)人才網(wǎng)(www.lsswrc.com)公布的相關(guān)信息。
監(jiān)督電話:0833-3440444(沙灣區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局)
0833-3434078(沙灣區(qū)委組織部)
0833-3432456(沙灣區(qū)人力資源和社會保障局)。
中共樂山市沙灣區(qū)委組織部
樂山市沙灣區(qū)人力資源和社會保障局
2015年8月18日
附件:樂山市沙灣區(qū)2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(第一批)詳情請見:http://www.lsswrc.com/art.asp?rootid=51&classid=90
| 姓名 | 性別 | 報考職位及崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考試總成績 | 職位排名 | 學(xué)歷 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
| 徐正康 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)政府投資項(xiàng)目審計中心(審計崗位)13010102 | 5110002012214 | 74.129 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 李飛 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)社會管理網(wǎng)格監(jiān)管中心(網(wǎng)格監(jiān)管)13020101 | 5110002012225 | 77.236 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 楊思涯 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)郭沫若(故居)紀(jì)念館(專技崗位)13030102 | 5110002012404 | 73.165 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 王錦蓉 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)環(huán)境監(jiān)測站1(環(huán)境監(jiān)測崗位)13040101 | 5110002012410 | 72.429 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 彭錢燕 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)環(huán)境監(jiān)測站2(財會崗位)13040102 | 5110002012427 | 69.857 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 付桃英 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)房地產(chǎn)管理局(房地產(chǎn)管理崗位)13050101 | 5110002012508 | 71.643 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 朱禮剛 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站(建筑工程質(zhì)監(jiān)崗位)13050102 | 5110002012605 | 71.279 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 譚平 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(畜牧獸醫(yī)崗位)13060101 | 5110002012608 | 62.715 | 2 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 祝東海 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)林場(管理崗位)13070101 | 5110002012630 | 77.286 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 包燕菲 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)龔嘴鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位、定向)13080101 | 5110002012710 | 71.929 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 張晉華 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)龔嘴鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位、定向)13080101 | 5110002012706 | 71.572 | 2 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 許瑤 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002012810 | 75.572 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 郭亙 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002012917 | 75.143 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 陳燕 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002012722 | 73.572 | 4 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 萬文 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002012725 | 73.5 | 5 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 王志偉 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002012717 | 73 | 6 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 梁萍 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002012922 | 71.786 | 8 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 馬蕤 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002012906 | 71.715 | 9 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 張艷梅 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(管理崗位)13090101 | 5110002013008 | 71 | 11 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 何妍霖 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)范店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(管理崗位、定向)13100101 | 5110002013122 | 75.643 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 譚燕群 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)范店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(管理崗位、定向)13100101 | 5110002013125 | 70.715 | 2 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 劉典瑜 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心1(管理崗位)13110101 | 5110002013206 | 77.415 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 張林茜 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心1(管理崗位)13110101 | 5110002013129 | 71.965 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 曾楨 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2(財會)13110102 | 5110002013217 | 78.572 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 唐挺超 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2(財會)13110102 | 5110002013220 | 76.643 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 王孟昕 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2(財會)13110102 | 5110002013218 | 70.643 | 3 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 徐麗文 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2(財會)13110102 | 5110002013227 | 68.857 | 4 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 陳文婷 | 女 | 樂山市沙灣區(qū)太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(財會管理)13130102 | 5110002013321 | 73.107 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 李強(qiáng) | 男 | 樂山市沙灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心(信息技術(shù))13130101 | 5110002013230 | 77.572 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 田慶莉 | 女 | 范店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(護(hù)理)13130301 | 5110007031510 | 68.172 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 敬春梅 | 女 | 沫若中學(xué)(高中語文教學(xué))13120201 | 5110005022727 | 81.286 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 李瑤 | 女 | 沫若中學(xué)(高中語文教學(xué))13120201 | 5110005022720 | 80.857 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 王敏吉 | 女 | 沫若中學(xué)(高中數(shù)學(xué)教學(xué))13120202 | 5110005022805 | 80.357 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 曾佳微 | 女 | 沫若中學(xué)(高中英語教學(xué))13120203 | 5110005022819 | 85.036 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 羅慧萍 | 女 | 沫若中學(xué)(高中歷史教學(xué))13120204 | 5110005022904 | 84.8 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 袁勇 | 男 | 沫若中學(xué)(高中音樂教學(xué))13120205 | 5110005022919 | 79.072 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 馬一丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)1(初中語文教學(xué))13120206 | 5110005022928 | 82 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 袁萌 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)1(初中語文教學(xué))13120206 | 5110005022927 | 81.857 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 張敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)1(初中語文教學(xué))13120206 | 5110005022923 | 80.786 | 3 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 郭文利 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)2(初中數(shù)學(xué)教學(xué))13120207 | 5110005023007 | 77.429 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 陳雅棱 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)2(初中數(shù)學(xué)教學(xué))13120207 | 5110005023004 | 77.072 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 茍婉佳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)3(初中英語教學(xué))13120208 | 5110005023016 | 86.715 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 張麗娜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)3(初中英語教學(xué))13120208 | 5110005023014 | 84.75 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 李義群 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)4(初中物理教學(xué))13120209 | 5110005023024 | 81.572 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 毛靜云 | 女 | 踏水中學(xué)(初中政治教學(xué))13120210 | 5110005023030 | 82.357 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 陳彬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)5(初中體育教學(xué))13120211 | 5110005023108 | 78.715 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 祝媛媛 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)1(小學(xué)語文教學(xué))13120212 | 5110005023204 | 84.643 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 張迎春 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)1(小學(xué)語文教學(xué))13120212 | 5110005023129 | 83.286 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 帥小娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)1(小學(xué)語文教學(xué))13120212 | 5110005023225 | 82.714 | 3 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 盧雙 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)1(小學(xué)語文教學(xué))13120212 | 5110005023303 | 81.714 | 4 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 王雅倩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)1(小學(xué)語文教學(xué))13120212 | 5110005023202 | 81.429 | 5 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 朱麗丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)1(小學(xué)語文教學(xué))13120212 | 5110005023203 | 79.786 | 7 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 徐溯 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)2(小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué))13120213 | 5110005023321 | 87.429 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 余燃燃 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)2(小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué))13120213 | 5110005023312 | 81.715 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 曾金萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)2(小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué))13120213 | 5110005023326 | 81.357 | 3 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 張鈺梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)2(小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué))13120213 | 5110005023315 | 81.143 | 4 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 徐紅艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)3(小學(xué)英語教學(xué))13120214 | 5110005023408 | 85.429 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 何苗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)3(小學(xué)英語教學(xué))13120214 | 5110005023413 | 83.215 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 季琛蕓 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)4(小學(xué)美術(shù)教學(xué))13120215 | 5110005023511 | 83 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 李美瑩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)4(小學(xué)美術(shù)教學(xué))13120215 | 5110005023418 | 82.286 | 2 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 王星辰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)5(小學(xué)體育教學(xué))13120216 | 5110005023515 | 78.572 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 易雨超 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)5(小學(xué)體育教學(xué))13120216 | 5110005023522 | 76.215 | 2 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 余慶 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120217 | 5110005023527 | 78.786 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 王燕萍 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120217 | 5110005023604 | 77.786 | 2 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 王婷 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120217 | 5110005023605 | 77.643 | 3 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 黃麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110005023622 | 86.929 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 周小艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110006020101 | 81.357 | 2 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 江宛芩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110006020119 | 81.215 | 3 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 劉戀 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110005023626 | 79.643 | 4 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 張羚 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110006020105 | 79.429 | 5 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 李冬 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110005023627 | 79.143 | 6 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 蘇姜梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110006020112 | 78.715 | 7 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 盧星辛 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(幼兒教學(xué))13120218 | 5110005023619 | 78.286 | 9 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 廖鵬宇 | 男 | 沙灣區(qū)疾病預(yù)防控制中心(預(yù)防醫(yī)學(xué))201 | 考核招聘 | 80.5 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 雷玲 | 女 | 范店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))202 | 考核招聘 | 78.929 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 吳俊容 | 女 | 太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))203 | 考核招聘 | 83.429 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 劉麗 | 女 | 沙灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))204 | 考核招聘 | 82.214 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 李潤龍 | 男 | 嘉農(nóng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))205 | 考核招聘 | 77.214 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 王健強(qiáng) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(中醫(yī)學(xué))208 | 考核招聘 | 72.143 | 3 | 中專 | 合格 | 合格 |
| 陳麗芳 | 女 | 沙灣區(qū)葫蘆鎮(zhèn)衛(wèi)生院(中醫(yī)學(xué))209 | 考核招聘 | 78.8 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 唐曉軍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))211 | 考核招聘 | 76.143 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 周桃宇 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))211 | 考核招聘 | 75.857 | 3 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 胡太容 | 女 | 太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))214 | 考核招聘 | 83.071 | 1 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 李宏群 | 女 | 太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué))214 | 考核招聘 | 80.429 | 2 | 大專 | 合格 | 合格 |
| 王惠 | 女 | 沙灣區(qū)人民醫(yī)院(護(hù)理學(xué))221 | 考核招聘 | 88.714 | 1 | 本科 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)