在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
米易縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員經(jīng)過筆試、面試、體檢、考核合格,現(xiàn)將第二批擬聘用人員公示如下(附:米易縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘用人員信息表)。
公示時間為2015年9月15日至2015年9月23日。公示期間廣大群眾若對擬聘用人員有異議的,請當(dāng)面或書面(用真實姓名)向米易縣監(jiān)察局、米易縣人力資源和社會保障局反映。
舉報電話:米易縣監(jiān)察局0812-8179744
咨詢電話:
米易縣人力資源和社會保障局0812-8130962、13882360095
米易縣人力資源和社會保障局
2015年9月15日
米易縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘用人員信息表詳情請見:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/cc89d3a3-6926-49e3-8929-8927ac69926b
編號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位名稱 | 職位編碼 | 民族 | 服務(wù)基層人員 | 退役士兵 | 筆試成績折前加分 | 筆試成績折后加分 | 實際享受加分 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(綜合知識) | 筆試折合成績 | 筆試折合成績排名 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 總成績排名 |
1 | 趙俊松 | 男 | 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(撒蓮鎮(zhèn)1人、白馬鎮(zhèn)1人、丙谷鎮(zhèn)1人、得石鎮(zhèn)1人)(米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 5010101 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062750302 | 81 | 48.6 | 1 | 75.3 | 30.12 | 78.72 | 1 | ||
2 | 何瓊 | 女 | 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站a(白馬鎮(zhèn)1人、埡口鎮(zhèn)1人、得石鎮(zhèn)1人)(米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 畜牧獸醫(yī)管理員a | 5010401 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062753207 | 72 | 43.2 | 1 | 77.2 | 30.88 | 74.08 | 1 | ||
3 | 蔣子平 | 男 | 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站a(白馬鎮(zhèn)1人、埡口鎮(zhèn)1人、得石鎮(zhèn)1人)(米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 畜牧獸醫(yī)管理員a | 5010401 | 少數(shù)民族 | 0 | 0 | 0 | 2015062753214 | 61 | 36.6 | 4 | 73.2 | 29.28 | 65.88 | 3 | ||
4 | 張海波 | 男 | 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站b(白坡鄉(xiāng)1人、新山鄉(xiāng)2人、麻隴鄉(xiāng)1人)(米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 畜牧獸醫(yī)管理員b | 5010501 | 少數(shù)民族 | 0 | 0 | 0 | 2015062753316 | 73 | 43.8 | 1 | 66 | 26.4 | 70.2 | 2 | ||
5 | 羅雪梅 | 女 | 米易縣撒蓮鎮(zhèn)便民惠民服務(wù)中心(米易縣撒蓮鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 5010801 | 漢族 | 大學(xué)生村官6年 | 0 | 6 | 6 | 2015062753529 | 60.5 | 42.3 | 3 | 76.6 | 30.64 | 72.94 | 2 | |
6 | 李肖美 | 女 | 米易縣埡口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 5010901 | 少數(shù)民族 | 大學(xué)生村官2年 | 2 | 4 | 5.2 | 2015062753606 | 65 | 44.2 | 1 | 79 | 31.6 | 75.8 | 1 | |
7 | 吳川 | 男 | 米易縣得石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(米易縣得石鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 5011101 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062753619 | 73 | 43.8 | 3 | 77.2 | 30.88 | 74.68 | 1 | ||
8 | 邵山 | 男 | 米易縣農(nóng)牧局經(jīng)作站(米易縣農(nóng)牧局) | 蔬菜技術(shù)推廣 | 5011601 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062754020 | 69 | 41.4 | 1 | 70.6 | 28.24 | 69.64 | 1 | ||
9 | 魏華 | 女 | 米易縣環(huán)境監(jiān)測站(米易縣環(huán)境保護局) | 環(huán)境監(jiān)測 | 5011901 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062754313 | 73 | 43.8 | 4 | 78.6 | 31.44 | 75.24 | 1 | ||
10 | 舒晴 | 女 | 米易縣馬鞍山水庫建設(shè)管理局(米易縣水務(wù)局) | 水庫建設(shè)管理 | 5012002 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062754419 | 67 | 40.2 | 5 | 74 | 29.6 | 69.8 | 3 | ||
11 | 唐玲 | 女 | 米易縣馬鞍山水庫建設(shè)管理局(米易縣水務(wù)局) | 財務(wù)管理 | 5012003 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062754604 | 74.5 | 44.7 | 1 | 77.8 | 31.12 | 75.82 | 1 | ||
12 | 劉蘭 | 女 | 米易縣統(tǒng)計局片區(qū)統(tǒng)計站(米易縣統(tǒng)計局) | 統(tǒng)計工作 | 5012201 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062754712 | 72 | 43.2 | 2 | 68.8 | 27.52 | 70.72 | 1 | ||
13 | 薛彥紅 | 女 | 米易縣政府投資評審中心(米易縣財政局) | 工程評審 | 5012301 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062754722 | 76.5 | 45.9 | 1 | 81.1 | 32.44 | 78.34 | 1 | ||
14 | 劉丹 | 女 | 米易縣社會福利院(米易縣民政局) | 綜合管理 | 5012601 | 漢族 | 0 | 0 | 0 | 2015062755322 | 75.5 | 45.3 | 1 | 76.6 | 30.64 | 75.94 | 1 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)