各位考生:
根據(jù)簡章規(guī)定,禁毒警務(wù)輔助人員需進(jìn)行體能測試,現(xiàn)將體能測試有關(guān)情況通知如下:
一、請(qǐng)參加體能測試的考生于2015年10月26日(星期一)上午9:00前到?jīng)錾矫褡弩w育場入口處集合。各考生務(wù)必準(zhǔn)時(shí),遲到者視為自動(dòng)放棄。
二、請(qǐng)廣大考生隨時(shí)保持手機(jī)暢通,號(hào)碼如有改動(dòng)及時(shí)告知我市場。
特此通知
西昌人力資源市場
2015年10月22日
附:進(jìn)入體能測試人員名單
詳情請(qǐng)參考:http://www.xcjob.gov.cn/html/news/2015/1022/13950.htm
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 族別 | 報(bào)考崗位 | 是否退伍軍人 | 是否警校生 | 抽簽號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 總成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 劉明 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 4 | 76.50 | 38.25 | 88.60 | 44.30 | 82.55 | 1 | 參加體能測試 | ||
| 2 | 毛文福 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 3 | 84.00 | 42.00 | 75.80 | 37.90 | 79.90 | 2 | 參加體能測試 | ||
| 3 | 張建超 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 24 | 79.50 | 39.75 | 78.60 | 39.30 | 79.05 | 3 | 參加體能測試 | ||
| 4 | 馬次呷 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 22 | 80.50 | 40.25 | 76.20 | 38.10 | 78.35 | 4 | 參加體能測試 | ||
| 5 | 孫仕朋 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 16 | 68.50 | 34.25 | 86.20 | 43.10 | 77.35 | 5 | 參加體能測試 | |
| 6 | 祝體古 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 89 | 73.50 | 36.75 | 80.40 | 40.20 | 76.95 | 6 | 參加體能測試 | |
| 7 | 蔡昌兵 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 58 | 66.00 | 33.00 | 85.20 | 42.60 | 75.60 | 7 | 參加體能測試 | |
| 8 | 吉澤華強(qiáng) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 86 | 74.50 | 37.25 | 76.20 | 38.10 | 75.35 | 8 | 參加體能測試 | ||
| 9 | 李東 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 21 | 64.00 | 32.00 | 86.00 | 43.00 | 75.00 | 9 | 參加體能測試 | |
| 10 | 曾太林 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 90 | 68.50 | 34.25 | 81.40 | 40.70 | 74.95 | 10 | 參加體能測試 | |
| 11 | 王驍 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 71 | 64.50 | 32.25 | 85.00 | 42.50 | 74.75 | 11 | 參加體能測試 | ||
| 12 | 李棟坤 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 12 | 68.00 | 34.00 | 81.40 | 40.70 | 74.70 | 12 | 參加體能測試 | ||
| 13 | 羅小洋 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 85 | 74.00 | 37.00 | 75.40 | 37.70 | 74.70 | 12 | 參加體能測試 | ||
| 14 | 孫衣布 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 32 | 74.50 | 37.25 | 74.80 | 37.40 | 74.65 | 14 | 參加體能測試 | ||
| 15 | 周亮 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 40 | 72.50 | 36.25 | 76.20 | 38.10 | 74.35 | 15 | 參加體能測試 | ||
| 16 | 李志新 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 7 | 65.00 | 32.50 | 83.20 | 41.60 | 74.10 | 16 | 參加體能測試 | |
| 17 | 吉好你合 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 95 | 73.00 | 36.50 | 74.40 | 37.20 | 73.70 | 17 | 參加體能測試 | |
| 18 | 邱汝剛 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 20 | 71.00 | 35.50 | 76.20 | 38.10 | 73.60 | 18 | 參加體能測試 | ||
| 19 | 陳偉 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 18 | 70.50 | 35.25 | 76.60 | 38.30 | 73.55 | 19 | 參加體能測試 | |
| 20 | 肖建 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 9 | 65.00 | 32.50 | 81.80 | 40.90 | 73.40 | 20 | 參加體能測試 | |
| 21 | 馬建林 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 25 | 64.50 | 32.25 | 81.80 | 40.90 | 73.15 | 21 | 參加體能測試 | |
| 22 | 徐劍 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 79 | 68.50 | 34.25 | 77.60 | 38.80 | 73.05 | 22 | 參加體能測試 | ||
| 23 | 劉曉平 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 68 | 64.50 | 32.25 | 81.00 | 40.50 | 72.75 | 23 | 參加體能測試 | |
| 24 | 曲么古色 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 5 | 83.00 | 41.50 | 62.40 | 31.20 | 72.70 | 24 | 參加體能測試 | ||
| 25 | 趙宇生 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 45 | 69.00 | 34.50 | 76.20 | 38.10 | 72.60 | 25 | 參加體能測試 | ||
| 26 | 柳宗強(qiáng) | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 56 | 59.00 | 29.50 | 86.20 | 43.10 | 72.60 | 25 | 參加體能測試 | |
| 27 | 李曉山 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 72 | 63.00 | 31.50 | 81.40 | 40.70 | 72.20 | 27 | 參加體能測試 | ||
| 28 | 俄則史日 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 30 | 69.50 | 34.75 | 74.20 | 37.10 | 71.85 | 28 | 參加體能測試 | ||
| 29 | 且陽 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 73 | 61.50 | 30.75 | 82.20 | 41.10 | 71.85 | 28 | 參加體能測試 | ||
| 30 | 米金志 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 87 | 68.00 | 34.00 | 75.60 | 37.80 | 71.80 | 30 | 參加體能測試 | ||
| 31 | 童丹 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 13 | 64.00 | 32.00 | 79.40 | 39.70 | 71.70 | 31 | 參加體能測試 | ||
| 32 | 劉元 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 77 | 58.50 | 29.25 | 84.80 | 42.40 | 71.65 | 32 | 參加體能測試 | ||
| 33 | 周小龍 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 91 | 63.00 | 31.50 | 79.60 | 39.80 | 71.30 | 33 | 參加體能測試 | ||
| 34 | 吉克石布 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 61 | 58.50 | 29.25 | 83.20 | 41.60 | 70.85 | 34 | 參加體能測試 | |
| 35 | 海栩 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 2 | 59.50 | 29.75 | 82.00 | 41.00 | 70.75 | 35 | 參加體能測試 | ||
| 36 | 查萬貴 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 65 | 64.50 | 32.25 | 77.00 | 38.50 | 70.75 | 35 | 參加體能測試 | ||
| 37 | 周國華 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 14 | 58.50 | 29.25 | 82.60 | 41.30 | 70.55 | 37 | 參加體能測試 | |
| 38 | 阿爾羅安 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 69 | 58.50 | 29.25 | 82.40 | 41.20 | 70.45 | 38 | 參加體能測試 | |
| 39 | 阿約扯貴 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 75 | 69.00 | 34.50 | 71.80 | 35.90 | 70.40 | 39 | 參加體能測試 | ||
| 40 | 魯浩 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 78 | 63.00 | 31.50 | 77.80 | 38.90 | 70.40 | 39 | 參加體能測試 | |
| 41 | 何曉龍 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 17 | 64.00 | 32.00 | 76.60 | 38.30 | 70.30 | 41 | 參加體能測試 | |
| 42 | 肖飛 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 11 | 59.00 | 29.50 | 81.20 | 40.60 | 70.10 | 42 | 參加體能測試 | |
| 43 | 馬裕賓 | 男 | 回 | 禁毒查緝 | 27 | 58.50 | 29.25 | 81.60 | 40.80 | 70.05 | 43 | 參加體能測試 | ||
| 44 | 甘元國 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 35 | 68.00 | 34.00 | 72.00 | 36.00 | 70.00 | 44 | 參加體能測試 | ||
| 45 | 沈鑫 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 46 | 68.00 | 34.00 | 72.00 | 36.00 | 70.00 | 44 | 參加體能測試 | ||
| 46 | 吉斯牛拉 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 53 | 66.00 | 33.00 | 74.00 | 37.00 | 70.00 | 44 | 參加體能測試 | ||
| 47 | 陳華坤 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 36 | 62.00 | 31.00 | 77.80 | 38.90 | 69.90 | 47 | 參加體能測試 | |
| 48 | 阿克衣合 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 23 | 62.00 | 31.00 | 77.60 | 38.80 | 69.80 | 48 | 參加體能測試 | ||
| 49 | 莊秀剛 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 96 | 64.00 | 32.00 | 75.60 | 37.80 | 69.80 | 48 | 參加體能測試 | ||
| 50 | 高永析 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 37 | 61.00 | 30.50 | 78.20 | 39.10 | 69.60 | 50 | 參加體能測試 | |
| 51 | 歐強(qiáng) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 47 | 60.50 | 30.25 | 78.60 | 39.30 | 69.55 | 51 | 參加體能測試 | ||
| 52 | 趙志宏 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 55 | 61.50 | 30.75 | 77.20 | 38.60 | 69.35 | 52 | 參加體能測試 | |
| 53 | 王雪虎 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 38 | 66.00 | 33.00 | 72.20 | 36.10 | 69.10 | 53 | 參加體能測試 | ||
| 54 | 沙克姆 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 80 | 68.00 | 34.00 | 70.00 | 35.00 | 69.00 | 54 | 參加體能測試 | ||
| 55 | 張玉進(jìn) | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 是 | 26 | 61.00 | 30.50 | 76.20 | 38.10 | 68.60 | 55 | 參加體能測試 | |
| 56 | 袁詩慶 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 88 | 60.00 | 30.00 | 77.00 | 38.50 | 68.50 | 56 | 參加體能測試 | ||
| 57 | 豐喬果 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 84 | 61.50 | 30.75 | 75.40 | 37.70 | 68.45 | 57 | 參加體能測試 | ||
| 58 | 楊拾哈 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 83 | 64.00 | 32.00 | 71.80 | 35.90 | 67.90 | 58 | 參加體能測試 | ||
| 59 | 比么子和 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 63 | 69.00 | 34.50 | 66.40 | 33.20 | 67.70 | 59 | 參加體能測試 | ||
| 60 | 何亮 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 44 | 59.00 | 29.50 | 76.20 | 38.10 | 67.60 | 60 | 參加體能測試 | ||
| 61 | 曲木此古 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 60 | 65.00 | 32.50 | 70.20 | 35.10 | 67.60 | 60 | 參加體能測試 | ||
| 62 | 吉火色日 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 31 | 65.50 | 32.75 | 69.60 | 34.80 | 67.55 | 62 | 參加體能測試 | ||
| 63 | 馬日且 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 92 | 61.50 | 30.75 | 73.60 | 36.80 | 67.55 | 62 | 參加體能測試 | |
| 64 | 孫志強(qiáng) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 51 | 69.00 | 34.50 | 65.60 | 32.80 | 67.30 | 64 | 參加體能測試 | ||
| 65 | 阿爾日體 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 42 | 69.00 | 34.50 | 65.40 | 32.70 | 67.20 | 65 | 參加體能測試 | ||
| 66 | 松建 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 59 | 62.00 | 31.00 | 72.40 | 36.20 | 67.20 | 65 | 參加體能測試 | ||
| 67 | 惹連安力 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 34 | 62.50 | 31.25 | 71.60 | 35.80 | 67.05 | 67 | 參加體能測試 | ||
| 68 | 張磊 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 62 | 61.50 | 30.75 | 72.40 | 36.20 | 66.95 | 68 | 參加體能測試 | ||
| 69 | 日黑布虎 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 54 | 58.50 | 29.25 | 75.20 | 37.60 | 66.85 | 69 | 參加體能測試 | |
| 70 | 某色有哈 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 94 | 62.00 | 31.00 | 71.60 | 35.80 | 66.80 | 70 | 參加體能測試 | ||
| 71 | 阿爾強(qiáng) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 76 | 58.50 | 29.25 | 75.00 | 37.50 | 66.75 | 71 | 參加體能測試 | ||
| 72 | 羅學(xué)偉 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 82 | 59.00 | 29.50 | 73.80 | 36.90 | 66.40 | 72 | 參加體能測試 | ||
| 73 | 馬琦 | 男 | 蒙古 | 禁毒查緝 | 74 | 60.00 | 30.00 | 72.60 | 36.30 | 66.30 | 73 | 參加體能測試 | ||
| 74 | 牟金貴 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 41 | 65.00 | 32.50 | 67.00 | 33.50 | 66.00 | 74 | 參加體能測試 | ||
| 75 | 陳林 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 66 | 58.50 | 29.25 | 73.40 | 36.70 | 65.95 | 75 | 參加體能測試 | ||
| 76 | 沙志強(qiáng) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 8 | 67.00 | 33.50 | 64.80 | 32.40 | 65.90 | 76 | 參加體能測試 | ||
| 77 | 羅洪日呷 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 48 | 67.50 | 33.75 | 64.20 | 32.10 | 65.85 | 77 | 參加體能測試 | |
| 78 | 沈拉合 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 43 | 64.00 | 32.00 | 67.20 | 33.60 | 65.60 | 78 | 參加體能測試 | ||
| 79 | 楊劍華 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 81 | 58.50 | 29.25 | 72.60 | 36.30 | 65.55 | 79 | 參加體能測試 | ||
| 80 | 吉木日爾 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 50 | 60.50 | 30.25 | 70.20 | 35.10 | 65.35 | 80 | 參加體能測試 | ||
| 81 | 阿牛日合 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 29 | 70.00 | 35.00 | 60.60 | 30.30 | 65.30 | 81 | 參加體能測試 | ||
| 82 | 青沙紅飛 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 10 | 67.00 | 33.50 | 63.20 | 31.60 | 65.10 | 82 | 參加體能測試 | ||
| 83 | 格吉拉達(dá) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 57 | 61.00 | 30.50 | 68.80 | 34.40 | 64.90 | 83 | 參加體能測試 | |
| 84 | 朱德發(fā) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 67 | 61.00 | 30.50 | 68.80 | 34.40 | 64.90 | 83 | 參加體能測試 | ||
| 85 | 楊國峰 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 19 | 60.00 | 30.00 | 69.40 | 34.70 | 64.70 | 85 | 參加體能測試 | ||
| 86 | 格布日都 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 93 | 59.50 | 29.75 | 69.60 | 34.80 | 64.55 | 86 | 參加體能測試 | ||
| 87 | 威爾海 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 28 | 58.50 | 29.25 | 70.40 | 35.20 | 64.45 | 87 | 參加體能測試 | ||
| 88 | 阿海石格 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 6 | 61.00 | 30.50 | 67.40 | 33.70 | 64.20 | 88 | 參加體能測試 | ||
| 89 | 羅木呷 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 52 | 58.50 | 29.25 | 69.20 | 34.60 | 63.85 | 89 | 參加體能測試 | ||
| 90 | 世渣日體 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 64 | 62.00 | 31.00 | 65.60 | 32.80 | 63.80 | 90 | 參加體能測試 | ||
| 91 | 楊曉林 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 49 | 59.50 | 29.75 | 66.80 | 33.40 | 63.15 | 91 | 參加體能測試 | ||
| 92 | 李小龍 | 男 | 漢 | 禁毒查緝 | 1 | 60.00 | 30.00 | 65.80 | 32.90 | 62.90 | 92 | 參加體能測試 | ||
| 93 | 陳陸斤 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 是 | 15 | 59.00 | 29.50 | 66.20 | 33.10 | 62.60 | 93 | 參加體能測試 | |
| 94 | 楊金權(quán) | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 33 | 58.50 | 29.25 | 60.00 | 30.00 | 59.25 | 94 | 參加體能測試 | ||
| 95 | 楊毅 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 67.50 | 33.75 | 面試缺考 | |||||||
| 96 | 羅毅章 | 男 | 彝 | 禁毒查緝 | 65.00 | 32.50 | 面試缺考 | |||||||
| 注:所有考生根據(jù)筆試、面試成績排名及體能測試合格者方能進(jìn)入體檢。 | ||||||||||||||
更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)