崗位 代碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 2016年招聘名額 | 崗位類別 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘條件 | |||
學歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | ||||||||
625001 | 蓬溪縣疾控中心 | 縣衛(wèi)計局 | 財政全額撥款 | 2 | 專業(yè)技術 | 全國 | 2016年普通高校應屆畢業(yè)生或符合報考條件的在職和非在職人員 | 全日制普通大學專科及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | 35周歲及以下(1980年 5月 12日及以后出生) | |
625002 | 蓬溪縣婦幼保健計劃生育服務中心(縣婦幼保健院) | 1 | 全日制普通大學??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像技術專業(yè)或醫(yī)學影像學專業(yè) | |||||||
625003 | 蓬溪縣婦女兒童醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 2 | 全日制普通大學本科及以上 | 麻醉專業(yè) | 取得臨床醫(yī)學執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,并注冊到麻醉專業(yè)的可放寬到全日制普通大專學歷,臨床醫(yī)學專業(yè) | |||||
625004 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 臨床醫(yī)學或婦產科方向 | 取得臨床醫(yī)學執(zhí)業(yè)資格,并注冊到婦產科專業(yè)的可放寬到全日制普通大專學歷,臨床醫(yī)學專業(yè), | |||||||
625005 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 兒科專業(yè)或臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得臨床醫(yī)學執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,并注冊到兒科專業(yè)的可放寬到全日制普通大專學歷,臨床醫(yī)學專業(yè) | |||||||
625006 | 1 | 全日制普通大學專科及以上 | 臨床醫(yī)學檢驗專業(yè) | ||||||||
625007 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 7 | 全日制普通大學本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的可放寬到全日制普通大學???/TD> | ||||||
625008 | 2 | 全日制普通大學本科及以上 | 臨床醫(yī)學(眼耳鼻喉科學方向) | ||||||||
625009 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 康復治療學 | ||||||||
625010 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 藥學 | ||||||||
625011 | 1 | 全日制普通大學專科及以上 | 衛(wèi)生信息管理 | ||||||||
625012 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 麻醉學 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的可放寬到全日制普通大學???/TD> | |||||||
625013 | 2 | 全日制普通大學本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | ||||||||
625014 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 臨床醫(yī)學(腫瘤方向) | ||||||||
625015 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 臨床醫(yī)學(普外科學方向) | ||||||||
625016 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的可放寬到全日制普通大學專科 | |||||||
625017 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 臨床醫(yī)學(骨外科學方向) | ||||||||
625018 | 1 | 全日制普通大學本科及以上 | 預防醫(yī)學 | ||||||||
625019 | 蓬溪縣赤城中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣文井中心衛(wèi)生院(2名)、蓬溪縣明月中心衛(wèi)生院(2名)、蓬溪縣天福中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣鳴鳳中心衛(wèi)生院(2名)、蓬溪縣三鳳中心衛(wèi)生院(2名)、蓬溪縣蓬南中心衛(wèi)生院(3名)、蓬溪縣槐花鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣吉祥鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣高坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 16 | 全日制普通大學專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||||||
625020 | 蓬溪縣文井中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣明月中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣鳴鳳中心衛(wèi)生院(1名) | 3 | 全日制普通大學??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像學 | |||||||
625021 | 蓬溪縣赤城中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣大石中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣任隆中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣三鳳中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣常樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 5 | 全日制普通中專及以上 | 藥學 | |||||||
625022 | 蓬溪縣明月中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣荷葉鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名) | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學檢驗 | |||||||
625023 | 蓬溪縣三鳳中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣蓬南中心衛(wèi)生院(1名) | 2 | 全日制普通大專及以上 | 護理 | |||||||
625024 | 蓬溪縣大石中心衛(wèi)生院、蓬溪縣天福中心衛(wèi)生院、蓬溪縣回水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蓬溪縣黃泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蓬溪縣下東鄉(xiāng)衛(wèi)生院(5個單位各1名) | 5 | 全日制普通中專及以上 | 護理 | |||||||
625025 | 蓬溪縣天福中心衛(wèi)生院(1名)、蓬溪縣大石中心衛(wèi)生院(2名) | 3 | 全日制普通大專及以上 | 中西醫(yī)結合 | |||||||
625026 | 蓬溪縣高升鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名) | 1 | 全日制普通中專及以上 | 中西醫(yī)結合 | |||||||
625027 | 蓬溪縣鳴鳳中心衛(wèi)生院(1名) | 1 | 全日制普通大專及以上 | 公共衛(wèi)生 | |||||||
合計 | 66 | ||||||||||
備注:1、本表所規(guī)定的從業(yè)資格、技術職稱資格、執(zhí)業(yè)資格等均為參加全省、全國相關專業(yè)統(tǒng)一考試取得,國家發(fā)證認可的,否則不予認可;2、今年參加國家組織的執(zhí)業(yè)資格考試的考生執(zhí)業(yè)資格的認定時間可截止到今年國家公布合格分數(shù)線的時間。到時若擬聘用人員未上合格分數(shù)線將被取消聘用資格。 |
版權所有:易賢網(wǎng)