| 單位名稱 | 報(bào)名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) | 報(bào)名最多職位 |
| 大安區(qū)扶貧和移民工作局(中共大安區(qū)委農(nóng)工委) | 23 | 15 | 5 | 3 | 6 | 文秘(405023)【9人】 |
| 大安區(qū)社會(huì)福利救助中心(大安區(qū)民政局) | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 臨床護(hù)理(408022)【8人】 |
| 大安區(qū)市政設(shè)施管理所(大安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 51 | 41 | 7 | 3 | 11 | 園林工程(403013)【51人】 |
| 大安區(qū)土地開發(fā)整理儲(chǔ)備中心(大安區(qū)土地開發(fā)整理儲(chǔ)備中心) | 15 | 12 | 1 | 2 | 4 | 土地資源管理(401013)【15人】 |
| 農(nóng)牧林業(yè)局下屬事業(yè)單位(大安區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局) | 60 | 52 | 5 | 3 | 19 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(406023)【17人】 |
| 區(qū)級醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 100 | 80 | 18 | 2 | 31 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(409063)【53人】 |
| 社會(huì)事業(yè)管理服務(wù)中心(四川省自貢東北部新城開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)) | 34 | 25 | 3 | 6 | 3 | 行政管理(404023)【14人】 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 59 | 37 | 17 | 5 | 3 | 建筑工程(407023)【18人】 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 76 | 57 | 16 | 3 | 17 | 醫(yī)學(xué)影像(410042)【26人】 |
| 住保局下屬事業(yè)單位(大安區(qū)住房保障局) | 49 | 35 | 10 | 4 | 15 | 建筑工程(402013)【49人】 |
| 共計(jì):477 人 已交費(fèi):111 人 加試交費(fèi):0 人 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)