名單詳情請參考:http://www.lsrs.gov.cn/html/tzgg/2016/0618/7993.html
| 序號 | 姓 名 | 招聘崗位 | 面試成績 | 序號 | 姓 名 | 招聘崗位 | 面試成績 |
| 1 | 蘇旬娜 | 綜合管理 | 棄權(quán) | 26 | 梁 霞 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 73.2 |
| 2 | 劉 洋 | 綜合管理 | 70.6 | 27 | 宋 茜 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 65.4 |
| 3 | 徐 粟 | 綜合管理 | 72 | 28 | 司曉紅 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 棄權(quán) |
| 4 | 趙宏亮 | 綜合管理 | 72.4 | 29 | 陳 珂 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 74.2 |
| 5 | 朱國正 | 綜合管理 | 75.6 | 30 | 司興慧 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 棄權(quán) |
| 6 | 喬 梁 | 綜合管理 | 77.4 | 31 | 呂大慶 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 棄權(quán) |
| 7 | 李宗師 | 綜合管理 | 70.8 | 32 | 趙珊珊 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 72 |
| 8 | 莊彩云 | 綜合管理 | 71.4 | 33 | 宋明秀 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 69.4 |
| 9 | 徐東清 | 綜合管理 | 71.6 | 34 | 趙 倩 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 66 |
| 10 | 胡羽浩 | 綜合管理 | 棄權(quán) | 35 | 牟晉君 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 69.4 |
| 11 | 陳洪穎 | 綜合管理 | 66.6 | 36 | 李 楊 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 68.4 |
| 12 | 何乃香 | 綜合管理 | 72.6 | 37 | 丁 毅 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 棄權(quán) |
| 13 | 張 洋 | 綜合管理 | 76.4 | 38 | 高月亮 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 65.8 |
| 14 | 寇太安 | 綜合管理 | 棄權(quán) | 39 | 黨 霞 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 棄權(quán) |
| 15 | 申 紅 | 綜合管理 | 棄權(quán) | 40 | 潘星睿 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 70.8 |
| 16 | 張丹丹 | 綜合管理 | 70.2 | 41 | 徐金華 | 工程項(xiàng)目管理 | 74.8 |
| 17 | 陳仁虎 | 綜合管理 | 73.4 | 42 | 王盛林 | 工程項(xiàng)目管理 | 74.2 |
| 18 | 蔡春芳 | 綜合管理 | 80 | 43 | 王洪萌 | 工程項(xiàng)目管理 | 79 |
| 19 | 蘇 昊 | 綜合管理 | 72 | 44 | 陶 文 | 工程項(xiàng)目管理 | 81.8 |
| 20 | 王曉丹 | 綜合管理 | 74 | 45 | 莊向偉 | 工程項(xiàng)目管理 | 棄權(quán) |
| 21 | 牟振明 | 投融資及資本運(yùn)作 | 81.6 | 46 | 崔賀凱 | 工程項(xiàng)目管理 | 70 |
| 22 | 曹振業(yè) | 投融資及資本運(yùn)作 | 80 | 47 | 李明濤 | 工程項(xiàng)目管理 | 棄權(quán) |
| 23 | 梁榮香 | 投融資及資本運(yùn)作 | 63.8 | 48 | 馬 平 | 工程項(xiàng)目管理 | 棄權(quán) |
| 24 | 于 杰 | 投融資及資本運(yùn)作 | 78.2 | 49 | 滕懷玉 | 工程項(xiàng)目管理 | 78.2 |
| 25 | 孫雨航 | 投融資及資本運(yùn)作 | 72.8 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)