| 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 戶籍要求 | 專業(yè) | 報(bào)考其他條件 | 備注 |
| 001 | 冊(cè)亨縣交通局 | 公路建設(shè)管理站 | 01 | 3 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 道路與橋梁工程、工程造價(jià)、工程監(jiān)理 | ||
| 公路管理所 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 道路與橋梁工程、工程造價(jià)、工程監(jiān)理、土木工程、巖土與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)專業(yè) | ||||
| 公路管理所 | 03 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 法律 | ||||
| 002 | 冊(cè)亨縣農(nóng)業(yè)局 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣站 | 01 | 1 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | ||
| 003 | 冊(cè)亨縣教育局 | 縣民族中學(xué) | 01 | 4 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 語文 | 需具有相應(yīng)級(jí)別的教師資格證 | |
| 02 | 2 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 數(shù)學(xué) | |||||
| 03 | 1 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 生物 | |||||
| 04 | 1 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 地理 | |||||
| 05 | 1 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 體育 | |||||
| 縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 02 | 2 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 汽修1人、服裝設(shè)計(jì)1人 | ||||
| 縣特殊教育特學(xué)校 | 03 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 特殊教育專業(yè) | ||||
| 丫他鎮(zhèn)幼兒園 | 04 | 8 | 全日制普通中等專業(yè)學(xué)校以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒(學(xué)前) | 30歲周歲以下 | |||
| 巧馬鎮(zhèn)幼兒園 | 05 | 4 | 全日制普通中等專業(yè)學(xué)校以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒(學(xué)前) | 30歲周歲以下 | |||
| 威旁鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 3 | 全日制普通中等專業(yè)學(xué)校以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒(學(xué)前) | 30歲周歲以下 | |||
| 坡妹鎮(zhèn)幼兒園 | 07 | 5 | 全日制普通中等專業(yè)學(xué)校以上學(xué)歷 | 不限 | 幼兒(學(xué)前) | 30歲周歲以下 | |||
| 004 | 冊(cè)亨縣人力資源和社會(huì)保障局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 01 | 2 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||
| 005 | 冊(cè)亨縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||
| 02 | 6 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
| 03 | 1 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | |||||
| 04 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)信息化管理 | |||||
| 05 | 1 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | |||||
| 06 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 藥學(xué) | |||||
| 07 | 5 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理 | |||||
| 08 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||||
| 09 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 放射醫(yī)學(xué) | |||||
| 10 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 麻醉醫(yī)學(xué) | |||||
| 11 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||||
| 縣疾控中心 | 01 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||||
| 14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08 | 4 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 藥學(xué) | 按總成績從高到低由考生選聘鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
| 09 | 14 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué) | |||||
| 10 | 14 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理 | |||||
| 006 | 冊(cè)亨縣民政局 | 救助站 | 01 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||
| 福利院 | 02 | 1 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 007 | 冊(cè)亨縣人口和計(jì)劃生育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 01 | 20 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 按總成績從高到低由考生選聘鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 008 | 冊(cè)亨縣文化體育旅游和廣播電影電視局 | 廣播電視臺(tái) | 01 | 6 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)、無線電工程、新聞學(xué)、電視新聞采編與制作、廣播電視新聞學(xué)、中文應(yīng)用、漢語言文學(xué)、播音、播音與主持藝術(shù) | 26歲周歲以下 | |
| 009 | 冊(cè)亨縣財(cái)政局 | 財(cái)政信息服務(wù)中心 | 01 | 3 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 電算化會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | ||
| 采購服務(wù)中心 | 02 | 3 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | ||||
| 010 | 冊(cè)亨縣機(jī)要局 | 電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 01 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 25周歲以下 | 參照機(jī)要干部管理考察政審、需作專業(yè)測試 |
| 011 | 冊(cè)亨縣統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01 | 14 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室統(tǒng)一派駐到各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 012 | 冊(cè)亨縣水利局 | 水利勘察設(shè)計(jì)隊(duì) | 01 | 3 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 水利水電工程 | ||
| 013 | 冊(cè)亨縣園區(qū)管理辦公室 | 園區(qū)開發(fā)技術(shù)所 | 01 | 3 | 本科以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||
| 弼佑鄉(xiāng) | 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 社會(huì)保障 | |||
| 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||||
| 015 | 巖架鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 3 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 016 | 八渡鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 017 | 丫他鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 城鎮(zhèn)管理、旅游資源開發(fā)與利用 | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 018 | 慶坪鄉(xiāng) | 文化服務(wù)中心 | 02 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||
| 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 城鎮(zhèn)管理、旅游資源開發(fā)與利用 | ||||
| 019 | 冗渡鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 城鎮(zhèn)管理、旅游資源開發(fā)與利用 | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 020 | 威旁鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 021 | 雙江鎮(zhèn) | 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||
| 022 | 秧壩鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 3 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 023 | 坡妹鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 3 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 者樓鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | |||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03 | 3 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 025 | 達(dá)央鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 026 | 百口鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 027 | 巧馬鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | ||
| 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 2 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 城鎮(zhèn)管理、旅游資源開發(fā)與利用 | ||||
| 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03 | 1 | 大專以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||||
| 總計(jì) | 202 | ||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)