甘孜州襄城縣2012年公開招聘教師筆試成績(jī)(小學(xué)語文1)
來源:襄城縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1625 次 日期:2012-08-16 09:56:42
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“甘孜州襄城縣2012年公開招聘教師筆試成績(jī)(小學(xué)語文1)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考科目 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 教育理論成績(jī) 教育理論成績(jī)×40% 專業(yè)知識(shí)成績(jī) 專業(yè)知識(shí)成績(jī)×60% 總成績(jī)(教育理論成績(jī)×40%+專業(yè)知識(shí)成績(jī)×60%)

1 王曉俐 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 07 74.00  29.60  79.00  47.40  77.00

2 李佳 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 24 73.00  29.20  78.00  46.80  76.00

3 張瑞瑞 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 29 74.00  29.60  77.00  46.20  75.80

4 李利敏 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 11 70.00  28.00  77.00  46.20  74.20

5 李灑灑 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 17 71.00  28.40  75.00  45.00  73.40

6 崔艷艷 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 27 78.00  31.20  70.00  42.00  73.20

7 趙夢(mèng)夢(mèng) 男 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 24 81.00  32.40  68.00  40.80  73.20

8 柴亞可 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 27 81.00  32.40  68.00  40.80  73.20

9 賈賽賽 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 21 73.00  29.20  73.00  43.80  73.00

10 常漫雪 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 29 73.00  29.20  73.00  43.80  73.00

11 郜偉寧 男 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 14 73.00  29.20  73.00  43.80  73.00

12 朱盼盼 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 10 81.00  32.40  67.00  40.20  72.60

13 李小卡 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 17 69.00  27.60  75.00  45.00  72.60

14 黃盼 男 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 03 83.00  33.20  64.00  38.40  71.60

15 仲銳浩 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 18 72.00  28.80  71.00  42.60  71.40

16 高會(huì)娜 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 11 76.00  30.40  68.00  40.80  71.20

17 呂丹丹 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 07 70.00  28.00  72.00  43.20  71.20

18 王培培 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 06 65.00  26.00  75.00  45.00  71.00

19 姚康樂 男 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 04 76.00  30.40  67.00  40.20  70.60

20 王曉蕊 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 16 67.00  26.80  73.00  43.80  70.60

21 李泳冰 男 小學(xué)語文 第14場(chǎng) 01 73.00  29.20  69.00  41.40  70.60

22 姬佳佳 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 22 71.00  28.40  70.00  42.00  70.40

23 楊莉貞 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 23 80.00  32.00  64.00  38.40  70.40

24 張良子 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 19 74.00  29.60  68.00  40.80  70.40

25 李曉靜 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 13 68.00  27.20  72.00  43.20  70.40

26 陳曉偉 男 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 21 60.00  24.00  77.00  46.20  70.20

27 劉恒旭 男 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 10 59.00  23.60  77.00  46.20  69.80

28 曹偉偉 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 28 77.00  30.80  65.00  39.00  69.80

29 郭靜靜 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 18 65.00  26.00  73.00  43.80  69.80

30 李曉煥 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 04 71.00  28.40  69.00  41.40  69.80

31 董璐 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 06 75.00  30.00  66.00  39.60  69.60

32 耿培培 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 13 75.00  30.00  66.00  39.60  69.60

33 鄧麗娟 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 11 69.00  27.60  70.00  42.00  69.60

34 何博文 男 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 03 72.00  28.80  68.00  40.80  69.60

35 葉閃閃 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 20 73.00  29.20  67.00  40.20  69.40

36 唐甜甜 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 06 79.00  31.60  63.00  37.80  69.40

37 柳培利 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 16 76.00  30.40  65.00  39.00  69.40

38 杜曉迪 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 26 61.00  24.40  75.00  45.00  69.40

39 韓鵬 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 27 79.00  31.60  63.00  37.80  69.40

40 王娟 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 09 68.00  27.20  70.00  42.00  69.20

41 彭雅麗 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 22 65.00  26.00  72.00  43.20  69.20

42 李麗娟 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 30 75.00  30.00  65.00  39.00  69.00

43 張迪 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 01 75.00  30.00  65.00  39.00  69.00

44 樊芳君 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 16 66.00  26.40  71.00  42.60  69.00

45 李莉 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 10 72.00  28.80  66.00  39.60  68.40

46 郭遠(yuǎn)方 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 26 69.00  27.60  68.00  40.80  68.40

47 黃菡真 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 02 72.00  28.80  66.00  39.60  68.40

48 王露曼 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 05 75.00  30.00  64.00  38.40  68.40

49 彭星星 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 19 77.00  30.80  62.00  37.20  68.00

50 王珊珊 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 05 79.00  31.60  60.00  36.00  67.60

51 雷麗洋 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 02 70.00  28.00  66.00  39.60  67.60

52 米琳琳 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 16 70.00  28.00  66.00  39.60  67.60

53 劉小娟 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 18 70.00  28.00  66.00  39.60  67.60

54 王聰聰 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 24 64.00  25.60  70.00  42.00  67.60

55 耿娟娟 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 05 71.00  28.40  65.00  39.00  67.40

56 龐銀泉 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 28 68.00  27.20  67.00  40.20  67.40

57 王冰 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 02 75.00  30.00  62.00  37.20  67.20

58 吉袁方 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 16 72.00  28.80  64.00  38.40  67.20

59 陳麗麗 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 10 72.00  28.80  64.00  38.40  67.20

60 王娟娟 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 16 75.00  30.00  62.00  37.20  67.20

61 王亞楠 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 02 64.00  25.60  69.00  41.40  67.00

62 劉麗麗 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 03 70.00  28.00  65.00  39.00  67.00

63 閆小康 男 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 27 61.00  24.40  71.00  42.60  67.00

64 尹伊筍 女 小學(xué)語文 第14場(chǎng) 16 79.00  31.60  59.00  35.40  67.00

65 任煥麗 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 04 68.00  27.20  66.00  39.60  66.80

66 王培源 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 28 77.00  30.80  60.00  36.00  66.80

67 鄧婧蕾 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 24 68.00  27.20  66.00  39.60  66.80

68 王麗麗 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 26 56.00  22.40  74.00  44.40  66.80

69 李曉華 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 06 72.00  28.80  63.00  37.80  66.60

70 高燦偉 男 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 13 70.00  28.00  64.00  38.40  66.40

71 靳燦輝 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 09 70.00  28.00  64.00  38.40  66.40

72 文培培 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 18 56.00  22.40  73.00  43.80  66.20

73 馬一品 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 29 73.00  29.20  61.00  36.60  65.80

74 宋曉景 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 09 73.00  29.20  61.00  36.60  65.80

75 耿麗娜 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 08 71.00  28.40  62.00  37.20  65.60

76 李靜靜 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 25 74.00  29.60  60.00  36.00  65.60

77 侯璐斐 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 03 74.00  29.60  60.00  36.00  65.60

78 陳晶晶 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 19 68.00  27.20  64.00  38.40  65.60

79 陳曉丹 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 15 68.00  27.20  64.00  38.40  65.60

80 郜旭鵬 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 10 69.00  27.60  63.00  37.80  65.40

81 孫聰聰 女 小學(xué)語文 第14場(chǎng) 04 66.00  26.40  65.00  39.00  65.40

82 耿曉品 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 03 67.00  26.80  64.00  38.40  65.20

83 陳芳芳 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 15 74.00  29.60  59.00  35.40  65.00

84 胡冰洋 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 24 65.00  26.00  65.00  39.00  65.00

85 楊琳琳 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 11 63.00  25.20  66.00  39.60  64.80

86 田會(huì)丹 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 12 66.00  26.40  64.00  38.40  64.80

87 王月英 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 01 52.00  20.80  73.00  43.80  64.60

88 杜朋飛 男 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 25 73.00  29.20  59.00  35.40  64.60

89 宋霄霄 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 26 64.00  25.60  65.00  39.00  64.60

90 張杰 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 01 67.00  26.80  63.00  37.80  64.60

91 顧靜靜 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 21 64.00  25.60  65.00  39.00  64.60

92 李瑩瑩 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 12 68.00  27.20  62.00  37.20  64.40

93 姚麗麗 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 20 65.00  26.00  64.00  38.40  64.40

94 楊利利 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 11 72.00  28.80  59.00  35.40  64.20

95 秦茜茜 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 09 73.00  29.20  58.00  34.80  64.00

96 萬柯柯 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 17 64.00  25.60  64.00  38.40  64.00

97 宋艷杰 女 小學(xué)語文 第13場(chǎng) 10 61.00  24.40  66.00  39.60  64.00

98 郜許靜 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 02 71.00  28.40  59.00  35.40  63.80

99 孫盼盼 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 19 62.00  24.80  65.00  39.00  63.80

100 姚文方 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 20 69.00  27.60  60.00  36.00  63.60

101 楊琳 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 07 66.00  26.40  62.00  37.20  63.60

102 趙小惠 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 14 63.00  25.20  64.00  38.40  63.60

103 王曉芳 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 17 63.00  25.20  64.00  38.40  63.60

104 尚高陽 男 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 16 49.00  19.60  73.00  43.80  63.40

105 紀(jì)小燕 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 30 58.00  23.20  67.00  40.20  63.40

106 付可可 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 23 58.00  23.20  67.00  40.20  63.40

107 崔綠昂 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 01 59.00  23.60  66.00  39.60  63.20

108 馬歡歡 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 28 59.00  23.60  66.00  39.60  63.20

109 王佳佳 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 04 45.00  18.00  75.00  45.00  63.00

110 王玉楠 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 22 63.00  25.20  63.00  37.80  63.00

111 馬歡朵 女 小學(xué)語文 第7場(chǎng) 07 70.00  28.00  58.00  34.80  62.80

112 柳銳杰 男 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 28 58.00  23.20  66.00  39.60  62.80

113 馬斌 男 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 01 58.00  23.20  66.00  39.60  62.80

114 田莉莉 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 08 62.00  24.80  63.00  37.80  62.60

115 黃陽陽 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 22 77.00  30.80  53.00  31.80  62.60

116 姚巧歌 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 17 68.00  27.20  59.00  35.40  62.60

117 李綿綿 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 08 65.00  26.00  61.00  36.60  62.60

118 趙浩鋒 男 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 28 58.00  23.20  65.00  39.00  62.20

119 司曉利 女 小學(xué)語文 第8場(chǎng) 30 65.00  26.00  60.00  36.00  62.00

120 菅盼盼 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 15 65.00  26.00  60.00  36.00  62.00

121 曹莉丹 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 25 71.00  28.40  56.00  33.60  62.00

122 顏灑灑 女 小學(xué)語文 第10場(chǎng) 24 59.00  23.60  64.00  38.40  62.00

123 郭彪 男 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 06 68.00  27.20  58.00  34.80  62.00

124 張咪 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 06 66.00  26.40  59.00  35.40  61.80

125 張琦 女 小學(xué)語文 第6場(chǎng) 22 69.00  27.60  57.00  34.20  61.80

126 鄭曉許 女 小學(xué)語文 第9場(chǎng) 18 70.00  28.00  56.00  33.60  61.60

127 李寧 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 23 64.00  25.60  60.00  36.00  61.60

128 趙凱歌 女 小學(xué)語文 第11場(chǎng) 20 59.00  23.60  63.00  37.80  61.40

129 姜卓亞 男 小學(xué)語文 第14場(chǎng) 10 48.00  19.20  70.00  42.00  61.20

130 孟祥敏 女 小學(xué)語文 第12場(chǎng) 03 67.00  26.80  57.00  34.20  61.00

更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)