| 職務(wù) | 人數(shù)(名) | 性別 |
| 一、銷售 | ||
| 銷售經(jīng)理 | 1 | 男 |
| 銷售市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 1 | 男、女 |
| 銷售內(nèi)勤人員 | 1 | 男、女 |
| 銷售片區(qū)經(jīng)理 | 5 | 男、女 |
| 農(nóng)化服務(wù)人員 | 1 | 男、女 |
| 物流經(jīng)理 | 1 | 男 |
| 銷售人員 | 若干 | 男、女 |
| 二、辦公室 | ||
| 辦公室主任 | 1 | 男 |
| 辦公室文秘人員 | 1 | 女 |
| 人力資源部 | 1 | 男、女 |
| 小車班司機(jī) | 5 | 男、女 |
| 總務(wù)管理 | 1 | 男 |
| 廚師 | 1 | 男、女 |
| 食堂服務(wù)員 | 2 | 女 |
| 保潔工 | 1 | 女 |
| 三、供應(yīng)部 | ||
| 供應(yīng)部部長(zhǎng) | 1 | 男 |
| 大宗物料采購員 | 1 | 男 |
| 生產(chǎn)備品備件采購員 | 1 | 男 |
| 四、財(cái)務(wù)部 | ||
| 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) | 1 | 男、女 |
| 成本會(huì)計(jì) | 1 | 男、女 |
| 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 男、女 |
| 法務(wù)人員 | 1 | 男、女 |
| 五、環(huán)、安、保衛(wèi)部 | ||
| 部長(zhǎng) | 1 | 男 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)員 | 1 | 男 |
| 專職安全員 | 1 | 男 |
| 保安人員 | 5 | 男 |
| 六、質(zhì)檢部 | ||
| 質(zhì)檢部部長(zhǎng) | 1 | 男、女 |
| 專職質(zhì)檢員 | 1 | 男 |
| 化驗(yàn)員 | 3 | 男、女 |
| 七、生產(chǎn)技術(shù)部 | ||
| 部長(zhǎng) | 1 | 男 |
| 工藝研發(fā)技術(shù)人員 | 1 | 男 |
| 設(shè)備 生產(chǎn)技術(shù)員 | 1 | 男、女 |
| 八、生產(chǎn)車間 | ||
| 生產(chǎn)主任 | 1 | 男 |
| 車間核算員 | 1 | 男、女 |
| 原料保管員 | 1 | 男、女 |
| 成品保管員 | 1 | 男 |
| 備品、備件保管員 | 1 | 男、女 |
| 生產(chǎn)班長(zhǎng) | 3 | 男 |
| 維修電工(有證) | 3 | 男 |
| 維修機(jī)械、維修電焊 | 3 | 男 |
| 叉車工 | 3 | 男 |
| 鏟車工 | 3 | 男 |
| 司爐工 有證 | 3 | 男 |
| 司爐工徒工 | 3 | 男 |
| 熱火爐操作員 | 6 | 男 |
| 造粒副操作工 | 3 | 男 |
| 造粒主操作工 | 3 | 男 |
| 設(shè)備守機(jī) | 9 | 男 |
| 成品套袋 | 3 | 女 |
| 成品縫包 | 3 | 女 |
| 成品倒袋 | 12 | 男 |
| 原料配料 | 18 | 男、女 |
| 總?cè)藬?shù):后勤46人,生產(chǎn)83人.合計(jì):129人 | ||
更多信息請(qǐng)查看全國(guó)各地企業(yè)招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)