公示時間:2014.1.14日---2014.1.23日;;; 監(jiān)督電話:2026566;; 2022709
蘇木鎮(zhèn)事業(yè)單位
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312019010 | 74.53 | 
| 1312018025 | 74.13 | 
| 1312021028 | 73.4 | 
| 1312008018 | 71.44 | 
| 1312007009 | 71.23 | 
| 1312006020 | 70.63 | 
| 1312019028 | 69.73 | 
| 1312019027 | 69.33 | 
| 1312010014 | 68.61 | 
| 1312017009 | 68.27 | 
| 1312006013 | 68.25 | 
| 1312014014 | 67.97 | 
| 1312006027 | 67.58 | 
| 1312020013 | 67.47 | 
| 1312018027 | 67.47 | 
農(nóng)林牧水專業(yè)
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312024028 | 75.73 | 
| 1312022027 | 73.29 | 
| 1312023006 | 73.12 | 
| 1312024011 | 72.03 | 
| 1312025016 | 71.87 | 
基層計算機系統(tǒng)管理員
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312001028 | 74.5 | 
| 1312001002 | 67.4 | 
| 1312002019 | 65.1 | 
| 1312002005 | 61.6 | 
財務(wù)崗位
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312003014 | 70.25 | 
| 1312003030 | 69.29 | 
| 1312004004 | 67.71 | 
| 1312005020 | 67.2 | 
| 1312005005 | 65.24 | 
| 1312003001 | 63.29 | 
預(yù)留崗位:
農(nóng)林牧水專業(yè)
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312027011 | 73.1 | 
| 1312027001 | 70.31 | 
| 1312026026 | 63.07 | 
基層計算機系統(tǒng)管理員
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312002028 | 73.32 | 
| 1312001024 | 58.72 | 
財務(wù)崗位
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312004011 | 67.77 | 
| 1312004021 | 64.31 | 
蘇木鎮(zhèn)事業(yè)單位
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1312010004 | 74.84 | 
| 1312016002 | 72.27 | 
| 1312012021 | 72.21 | 
| 1312013028 | 68.68 | 
| 1312009030 | 66.9 | 
| 1312010003 | 66.73 | 
| 1312011008 | 66.57 | 
| 1312007005 | 66.31 | 
| 1312006001 | 63.77 | 
| 1312010001 | 63.75 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)