2014年保山市事業(yè)單位招聘報名情況(截止6月15日24:00)
來源:保山人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:2430 次 日期:2014-06-16 13:41:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年保山市事業(yè)單位招聘報名情況(截止6月15日24:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年保山市事業(yè)單位公開招聘人員網(wǎng)絡報名情況

(截止2014年6月15日24:00)

報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
10101:隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水務服務崗 7 5 5
10102:隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)社會保障服務中心新農(nóng)合服務崗 3 2 1
10103:隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文體服務崗 43 39 37
10201:云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局隆陽分局林區(qū)管理崗 16 12 11
10202:云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局隆陽分局森林管理崗 69 62 56
10203:云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局隆陽分局科普宣教崗 13 12 11
10301:隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村建服務崗 450 430 372
10401:隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計生服務崗 259 251 218
10501:隆陽區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所動物檢疫崗 3 3 3
10502:隆陽區(qū)動物疫病預防控制中心動物防疫崗 6 5 5
10601:隆陽區(qū)殯儀館遺體火化崗 12 11 11
10701:隆陽區(qū)勞動人事爭議仲裁院案件受理崗 9 6 6
10702:隆陽區(qū)勞動人事爭議仲裁院調(diào)解仲裁崗 15 15 13
10703:隆陽區(qū)人力資源市場就業(yè)服務崗 9 0 0
10801:保山市第二人民醫(yī)院綜合服務崗 99 92 84
10802:保山市第二人民醫(yī)院中醫(yī)崗 2 0 0
10803:隆陽區(qū)板橋中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 12 8 8
10804:隆陽區(qū)丙麻中心衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗崗 14 13 12
10805:隆陽區(qū)丙麻中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 10 10 8
10806:隆陽區(qū)丙麻中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 5 5 5
10807:隆陽區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)學影像崗 0 0 0
10808:隆陽區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床醫(yī)學崗 9 7 7
10809:隆陽區(qū)漢莊衛(wèi)生院財務崗 35 28 28
10810:隆陽區(qū)金雞衛(wèi)生院財務崗 27 22 22
10811:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院財務崗 14 7 7
10812:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗甲 9 7 6
10813:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗乙 21 20 19
10814:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院護理學崗甲 28 27 26
10815:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院護理學崗乙 19 18 18
10816:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像崗 3 3 3
10817:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗甲 6 5 5
10818:隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗乙 6 4 4
10819:隆陽區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院財務崗 34 33 32
10820:隆陽區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗甲 7 6 6
10821:隆陽區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗乙 11 11 10
10822:隆陽區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 3 3 3
10823:隆陽區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院護理學崗 15 14 13
10824:隆陽區(qū)蒲縹中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗甲 6 5 5
10825:隆陽區(qū)蒲縹中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗乙 10 10 9
10826:隆陽區(qū)蒲縹中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 5 5 5
10827:隆陽區(qū)蒲縹中心衛(wèi)生院財務崗 35 24 21
10828:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 9 8 8
10829:隆陽區(qū)瓦渡衛(wèi)生院護理學崗 15 14 12
10830:隆陽區(qū)瓦房中心衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗崗 8 8 6
10831:隆陽區(qū)瓦房中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 3 1 1
10832:隆陽區(qū)瓦房中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像崗 3 3 3
10833:隆陽區(qū)瓦房中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 5 5 3
10834:隆陽區(qū)瓦馬衛(wèi)生院護理學崗甲 11 11 10
10835:隆陽區(qū)瓦馬衛(wèi)生院護理學崗乙 6 6 6
10836:隆陽區(qū)瓦馬衛(wèi)生院中醫(yī)崗 1 1 1
10837:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗甲 5 4 3
10838:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗乙 9 9 9
10839:隆陽區(qū)瓦窯中心衛(wèi)生院護理學崗 12 12 12
10840:隆陽區(qū)西邑中心衛(wèi)生院財務崗 29 24 22
10841:隆陽區(qū)西邑中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 3 3 3
10842:隆陽區(qū)西邑中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 2 2 0
10843:隆陽區(qū)西邑中心衛(wèi)生院護理學崗 16 15 15
10844:隆陽區(qū)羊邑衛(wèi)生院護理學崗 21 20 19
10845:隆陽區(qū)羊邑衛(wèi)生院藥學崗 21 18 16
10846:隆陽區(qū)楊柳衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 7 7 7
10847:隆陽區(qū)楊柳衛(wèi)生院財務崗 25 22 22
10848:隆陽區(qū)楊柳衛(wèi)生院公衛(wèi)崗 1 0 0
10849:隆陽區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務中心財務崗 9 5 5
10901:隆陽區(qū)住建局鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所規(guī)劃管理崗 17 15 12
10902:隆陽區(qū)住建局住房保障中心建設管理崗 36 33 30
11001:隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術崗 9 9 6
11002:隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務崗 21 21 21
11101:隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)建設服務中心村建服務崗 4 4 4
11102:隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)服務崗 16 15 15
11103:隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心計生服務崗 22 21 21
11104:隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化服務崗 34 33 33
11201:隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術崗 11 10 9
11202:隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水務服務崗 30 30 28
11203:隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 7 7 7
11204:隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術崗 28 26 26
11301:隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村建服務崗 15 14 13
11302:隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水土保持崗 8 7 5
11303:隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務崗 147 145 128
11401:隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村建服務崗 6 6 6
11402:隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林木管護崗 1 0 0
11501:隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)服務崗 137 131 121
11502:隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計生服務崗 16 16 16
11503:隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)社會保障服務中心社保服務崗 149 142 120
11601:隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)服務崗 127 117 113
11602:隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)社會保障服務中心社保服務崗 21 18 18
11701:隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水務服務崗 14 12 12
11702:隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化服務崗 29 27 26
11801:隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)服務崗 16 14 14
11802:隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)開發(fā)崗 15 11 10
11803:隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)社會保障服務中心新農(nóng)保服務崗 11 11 11
20101:擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技推廣 5 3 3
20102:擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程 3 0 0
20103:擺榔鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計生服務 11 9 8
20201:施甸縣何元鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)崗 4 4 4
20301:施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利崗 8 3 3
20401:施甸縣老麥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 4 4 4
20402:施甸縣老麥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技推廣 5 4 3
20403:施甸縣老麥鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計生服務 7 6 6
20501:施甸縣水產(chǎn)技術推廣站水產(chǎn)技術推廣 1 1 1
20502:施甸縣水產(chǎn)技術推廣站財務管理 11 11 10
20601:施甸縣審計局投資審計中心固定資產(chǎn)投資審計 13 3 3
20701:施甸縣萬興鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)崗 2 2 2
20801:施甸縣人民醫(yī)院法學 44 36 35
20901:姚關鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心城鄉(xiāng)規(guī)劃 14 9 9
20902:姚關鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化宣傳 3 0 0
30101:騰沖縣北海鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心黨校教育 104 96 66
30201:騰沖縣固東鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心廣播電視管理 402 392 335
30301:騰沖縣荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)管理 36 33 30
30401:騰沖縣界頭鎮(zhèn)社會保障服務中心敬老院管理 219 215 181
30501:騰沖縣芒棒鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心計生服務 7 5 4
30502:騰沖縣芒棒鎮(zhèn)社會保障服務中心敬老院管理 4 1 1
30601:騰沖縣明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工程管理 11 10 9
30701:騰沖縣曲石鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務崗 38 32 28
30801:騰沖縣勞動人事爭議仲裁院工傷調(diào)查 45 43 38
30901:騰沖縣機關托兒所教師 61 50 45
31001:騰沖縣大河水庫管理處水庫管理 17 16 14
31101:騰沖縣團田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心茶葉協(xié)會管理 35 33 32
31201:騰沖縣荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床藥學崗 9 8 3
31202:騰沖縣疾病預防控制中心醫(yī)學影像崗 0 0 0
31203:騰沖縣人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院會計崗 98 92 82
31204:騰沖縣五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學影像崗 0 0 0
31205:騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 37 34 31
31206:騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理崗 64 62 58
31207:騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療崗 9 7 6
31208:騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗崗 15 14 12
31209:騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預防醫(yī)學崗 0 0 0
31301:騰沖縣五合鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利管理 19 16 7
31401:騰沖縣新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心圖書管理 153 147 129
31501:騰沖縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 23 20 19
31601:騰沖縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所房地產(chǎn)管理 18 12 11
31701:騰沖縣廣播電視臺記者 74 67 63
40101:碧寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 11 9 9
40102:碧寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計生服務崗 5 2 2
40103:碧寨鄉(xiāng)獸醫(yī)站獸醫(yī)服務崗 10 10 9
40104:碧寨鄉(xiāng)水利工作站水利工作崗 20 18 18
40105:碧寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化服務崗 74 71 63
40201:臘勐鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心集鎮(zhèn)規(guī)劃崗 12 12 12
40202:臘勐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)服務崗 12 8 8
40203:臘勐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心會計崗 17 16 16
40204:臘勐鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計生服務崗 166 160 115
40205:臘勐鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心會計崗 16 16 16
40301:龍江鄉(xiāng)社會保障服務中心會計崗 10 9 9
40401:龍陵縣動物疫病預防控制中心動物防疫或計算管理崗 0 0 0
40501:龍陵縣土地收購儲備交易中心土地收儲交易崗 9 7 5
40502:龍陵縣土地收購儲備交易中心土地執(zhí)法崗 22 22 21
40503:龍陵縣土地整理中心土地開發(fā)整理監(jiān)管崗 6 5 5
40601:龍陵縣環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測崗 17 10 9
40701:龍陵縣地方公路管理段工程技術崗 7 4 3
40801:龍陵縣農(nóng)村初級中學初中數(shù)學崗 31 29 29
40802:龍陵縣農(nóng)村初級中學初中英語崗 25 25 14
40803:龍陵縣農(nóng)村初級中學初中政治崗 28 24 23
40804:龍陵縣農(nóng)村初級中學初中地理崗 5 5 4
40805:龍陵縣農(nóng)村初級中學初中歷史崗 7 6 5
40806:龍陵縣農(nóng)村初級中學初中體育崗 48 47 44
40807:龍陵縣農(nóng)村小學小學語文崗 253 238 236
40808:龍陵縣農(nóng)村小學小學數(shù)學崗 136 128 121
40809:龍陵縣農(nóng)村小學小學英語崗 65 64 58
40810:龍陵縣農(nóng)村小學小學音樂崗 82 77 72
40811:龍陵縣農(nóng)村小學小學體育崗 83 81 74
40812:龍陵縣農(nóng)村小學小學美術崗 51 49 46
40813:龍陵縣農(nóng)村小學小學信息技術崗 24 20 18
40814:龍陵縣農(nóng)村幼兒園幼兒教育崗 36 35 34
40815:龍陵縣職業(yè)高級中學緬語崗 1 0 0
40816:龍陵縣職業(yè)高級中學動畫崗 8 8 8
40901:龍陵縣亮山國有林場營林護林崗 13 9 9
40902:龍陵縣亮山國有林場森林資源管護甲崗 106 92 87
40903:龍陵縣亮山國有林場森林資源管護乙崗 21 18 16
40904:龍陵縣亮山國有林場文秘宣傳崗 28 22 22
41001:龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢測崗 18 8 4
41002:龍陵縣土壤肥料工作站土壤肥料化驗崗 5 4 4
41101:龍陵縣食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品監(jiān)督管理甲崗 59 56 55
41102:龍陵縣食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品監(jiān)督管理乙崗 45 45 39
41201:龍陵縣水務局湛測隊及鎮(zhèn)安重點水源中心工程技術崗 14 13 12
41301:龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗 12 10 10
41302:龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)技崗 6 6 6
41303:龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護理崗 94 88 83
41304:龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)技崗 0 0 0
41305:龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔崗 3 3 3
41306:龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務崗 22 18 17
41401:龍陵縣民族文化工作隊演員崗 9 6 6
41501:龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術崗 2 2 2
41502:龍山鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障崗 7 5 5
41601:龍新鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計劃生育服務崗 206 200 178
41602:龍新鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障崗 27 23 22
41603:龍新鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障執(zhí)法崗 29 24 24
41701:勐糯鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站會計崗 12 12 12
41702:勐糯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 19 16 14
41703:勐糯鎮(zhèn)水利工作站水利工作崗 6 5 5
41801:木城鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)管理崗 23 22 22
41802:木城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣崗 16 15 10
41803:木城鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障崗 158 154 144
41804:木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化宣傳崗 12 12 12
41901:平達鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 31 18 18
41902:平達鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)服務崗 11 10 9
41903:平達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣崗 27 25 25
41904:平達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心會計崗 29 28 27
41905:平達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心獸醫(yī)服務崗 9 9 9
41906:平達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)機管理崗 4 4 4
41907:平達鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障服務崗 22 19 19
42001:象達鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)服務甲崗 10 10 10
42002:象達鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)服務乙崗 21 17 17
42003:象達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)服務崗 7 6 6
42004:象達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利服務崗 12 11 11
42005:象達鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障崗 16 13 12
42101:鎮(zhèn)安文化廣播電視服務中心文化服務崗 13 10 9
50101:昌寧縣大田壩鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 88 87 80
50102:昌寧縣大田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利技術 6 5 4
50103:昌寧縣大田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣 11 9 9
50104:昌寧縣大田壩鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計劃生育服務 9 9 9
50105:昌寧縣大田壩鄉(xiāng)社會保障服務中心社保經(jīng)辦 242 229 215
50106:昌寧縣大田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化服務 3 1 1
50201:昌寧縣地震局地震監(jiān)測預報 0 0 0
50301:昌寧縣更戛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 23 23 23
50302:昌寧縣更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心茶葉生產(chǎn)技術 5 5 5
50303:昌寧縣更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 5 5 5
50304:昌寧縣更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣 7 6 6
50305:昌寧縣更戛鄉(xiāng)社會保障服務中心勞動保障與社會服務 56 56 51
50401:昌寧縣環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 7 5 5
50501:昌寧縣雞飛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣 9 7 5
50502:昌寧縣雞飛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程 0 0 0
50601:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術 12 7 7
50602:昌寧縣地方公路路政大隊路政管理 6 2 2
50701:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學會計 18 9 8
50801:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 5 5 4
50802:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務中心營林造林 5 5 4
50901:昌寧縣柯街鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務中心林業(yè)管理 9 8 7
50902:昌寧縣柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣 8 8 8
50903:昌寧縣柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心動物防疫 5 5 4
51001:昌寧縣林業(yè)局基層林場財務會計 19 19 19
51002:昌寧縣林業(yè)局基層林場計算機管理 26 21 21
51003:昌寧縣林業(yè)局基層林場營林造林A 41 40 39
51004:昌寧縣林業(yè)局基層林場營林造林B 19 19 18
51101:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)和國土規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 1 1 1
51102:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程 0 0 0
51201:昌寧縣殯葬服務中心防腐整容 11 11 11
51202:昌寧縣殯葬服務中心火化崗 1 0 0
51301:昌寧縣計劃生育服務站臨床 6 5 5
51302:昌寧縣計劃生育服務站醫(yī)學影像 1 0 0
51401:昌寧縣水務局立覺河水庫管理所工程管理A 10 9 9
51402:昌寧縣水務局立覺河水庫管理所工程管理B 2 2 2
51403:昌寧縣水務局立覺河水庫管理所工程管理C 9 3 3
51501:云南昌源律師事務所法律服務 18 17 15
51601:昌寧縣婦幼保健院臨床 4 4 4
51602:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 1 1 1
51603:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護理 39 37 33
51604:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院影像 0 0 0
51605:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院藥劑 5 5 5
51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院公衛(wèi) 10 7 7
51607:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 15 15 15
51608:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院麻醉 0 0 0
51609:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院影像 0 0 0
51610:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院口腔 1 1 1
51701:昌寧縣溫泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程 78 78 71
51702:昌寧縣溫泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心茶葉技術推廣 1 1 0
51801:昌寧縣旅游發(fā)展服務中心會計 13 11 11
51901:昌寧縣翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣 7 7 6
51902:昌寧縣翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 4 4 4
51903:昌寧縣翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利技術 8 8 8
51904:昌寧縣翁堵鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心計劃生育服務 0 0 0
51905:昌寧縣翁堵鄉(xiāng)社會保障服務中心財務管理 37 36 33
52001:昌寧縣珠街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 20 17 17
52002:昌寧縣珠街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心水利技術 1 0 0
52101:昌寧縣園林綠化所管理人員A 13 10 7
52102:昌寧縣園林綠化所管理人員B 6 4 4
52201:昌寧縣灣甸鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣 7 6 6
52202:昌寧縣灣甸鄉(xiāng)社會保障服務中心社保經(jīng)辦 39 37 36
60101:保山市畜牧工作站畜牧科技推廣 7 7 6
60201:保山市土地收購儲備交易中心規(guī)劃建設崗 29 28 26
60202:保山市土地收購儲備交易中心資產(chǎn)管理崗 62 60 56
60301:保山市固體廢物管理中心危險廢物管理 38 34 30
60302:保山市環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 28 25 23
60401:保山市關愛學校教學崗位1 8 3 3
60402:保山市關愛學校教學崗位2 16 16 15
60403:保山市幼兒園教學1 6 4 4
60404:保山市幼兒園教學2 42 35 31
60405:保山中等專業(yè)學校語文教學 2 1 1
60406:保山中等專業(yè)學校心理學教學 5 1 0
60407:保山中等專業(yè)學校玉雕教學 0 0 0
60408:保山中等專業(yè)學校電工教學 12 8 8
60409:保山中等專業(yè)學校機械加工教學 21 13 12
60410:保山中等專業(yè)學校會計教學 9 9 9
60411:保山中等專業(yè)學校紡織技術教學 7 2 2
60412:保山中等專業(yè)學校烹飪教學 4 0 0
60413:保山中等專業(yè)學校計算機教學 29 27 23
60414:保山中等專業(yè)學校汽車維修教學 6 6 6
60415:云南廣播電視大學保山分校體育教師 65 62 56
60416:云南廣播電視大學保山分校音樂教師 7 5 5
60417:云南省保山第一中學高中生物教師 16 14 14
60418:云南省保山第一中學會計 25 23 22
60501:保山市林木種苗管理站林業(yè)專技人員 17 16 16
60502:保山市林業(yè)技術推廣總站林業(yè)專技人員 10 10 10
60503:保山市森林資源管理總站森林資源管理 9 8 8
60601:保山市民政精神病醫(yī)院會計 21 12 12
60701:保山市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站綜合管理 5 2 2
60702:保山市農(nóng)業(yè)科學研究所作物技術推廣 24 22 22
60703:保山市農(nóng)業(yè)科學研究所綜合管理 9 6 6
60704:保山市水產(chǎn)工作站綜合管理 23 21 21
60801:保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會人力資源和社會保障服務崗 9 3 2
60802:保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會水利服務崗 7 5 4
60901:保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心綠化工程技術員 9 6 6
60902:保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會林業(yè)服務中心林業(yè)執(zhí)法崗 10 4 3
60903:保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 3 3 3
60904:保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)管理員 15 15 15
61001:保山市第三人民醫(yī)院醫(yī)療 1 0 0
61002:保山市第三人民醫(yī)院護理 10 10 10
61003:保山市婦幼保健院影像科 0 0 0
61004:保山市婦幼保健院醫(yī)患糾紛協(xié)調(diào)辦公室 54 50 45
61005:保山市婦幼保健院護理 4 4 4
61006:保山市疾病預防控制中心檢驗科 6 5 1
61007:保山市疾病預防控制中心艾性科 8 6 3
61008:保山市人民醫(yī)院臨床、口腔 2 1 0
61009:保山市人民醫(yī)院臨床1 3 2 2
61010:保山市人民醫(yī)院臨床2 1 0 0
61011:保山市人民醫(yī)院護理 29 29 29
61012:保山市人民醫(yī)院藥劑科 10 8 7
61013:保山市人民醫(yī)院財務處 23 18 17
