萬(wàn)源市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于萬(wàn)源市2014年部分事業(yè)單位考試招聘工作人員面試工作相關(guān)事宜的公告
根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年部分事業(yè)單位考試招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將我市2014年部分事業(yè)單位考試招聘工作人員面試工作有關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間:2014年7月10日
二、面試地點(diǎn):萬(wàn)源市職業(yè)高級(jí)中學(xué)(河西校區(qū))
三、面試有關(guān)注意事項(xiàng):
1.面試人員務(wù)必于2014年7月10日上午8:00時(shí)前持本人有效身份證、準(zhǔn)考證到萬(wàn)源市職業(yè)高級(jí)中學(xué)(河西校區(qū))報(bào)到參加面試。
2.報(bào)到時(shí)每人需交面試費(fèi)80.00元。
3.參加面試的人員未按時(shí)報(bào)到者,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
四、其他事項(xiàng):
不參加面試崗位的后續(xù)工作待面試結(jié)束后同步進(jìn)行。
本公告由萬(wàn)源市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。未盡事宜可咨詢?nèi)f源市人力資源和社會(huì)保障局事企業(yè)人才管理股(聯(lián)系電話:0818—8730619)
2014年7月3日
附件:
1、2014年萬(wàn)源市部分事業(yè)單位考試招聘工作人員面試人員名單
2、2014年萬(wàn)源市部分事業(yè)單位考試招聘工作人員調(diào)減招聘名額及取消招聘崗位情況表
附件名單詳情請(qǐng)查詢:http://dz.scpta.gov.cn/DisplayNews.asp?Newid=5680
| 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)折合 | 專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 專業(yè)知識(shí)成績(jī)折合 | 政策性加分 | 折合后筆試總成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 任鳳蛟 | 女 | 300001 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 30000103 | 50.00 | 30.00 | 73.00 | 29.20 | 41.44 | 1 | 教育類 | |
| 肖婭 | 女 | 300001 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 30000101 | 51.50 | 30.90 | 64.00 | 25.60 | 39.55 | 2 | 教育類 | |
| 唐康 | 男 | 300001 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 30000102 | 49.00 | 29.40 | 65.00 | 26.00 | 38.78 | 3 | 教育類 | |
| 向娟 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000201 | 56.50 | 33.90 | 82.00 | 32.80 | 46.69 | 1 | 教育類 | |
| 童婧蓉 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000209 | 59.50 | 35.70 | 76.00 | 30.40 | 46.27 | 2 | 教育類 | |
| 魏作妤 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000216 | 53.00 | 31.80 | 84.00 | 33.60 | 45.78 | 3 | 教育類 | |
| 袁瑛 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000309 | 50.50 | 30.30 | 83.00 | 33.20 | 44.45 | 4 | 教育類 | |
| 姜超 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000111 | 60.00 | 36.00 | 68.50 | 27.40 | 44.38 | 5 | 教育類 | |
| 覃敏 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000305 | 53.00 | 31.80 | 79.00 | 31.60 | 44.38 | 6 | 教育類 | |
| 譚曉煒 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000113 | 53.00 | 31.80 | 77.00 | 30.80 | 43.82 | 7 | 教育類 | |
| 趙娟 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000205 | 54.00 | 32.40 | 75.00 | 30.00 | 43.68 | 8 | 教育類 | |
| 張淑玉 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000419 | 47.00 | 28.20 | 65.00 | 26.00 | 8 | 43.54 | 9 | 教育類 |
| 孫苗苗 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000314 | 49.00 | 29.40 | 81.50 | 32.60 | 43.40 | 10 | 教育類 | |
| 劉丹 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000121 | 49.00 | 29.40 | 81.00 | 32.40 | 43.26 | 11 | 教育類 | |
| 劉林 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000317 | 54.00 | 32.40 | 73.00 | 29.20 | 43.12 | 12 | 教育類 | |
| 全昌燕 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000117 | 55.00 | 33.00 | 71.00 | 28.40 | 42.98 | 13 | 教育類 | |
| 周永洪 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000423 | 52.00 | 31.20 | 75.50 | 30.20 | 42.98 | 14 | 教育類 | |
| 陳媛 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000429 | 47.50 | 28.50 | 82.00 | 32.80 | 42.91 | 15 | 教育類 | |
| 黃小峰 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000119 | 52.50 | 31.50 | 74.50 | 29.80 | 42.91 | 16 | 教育類 | |
| 呂姣 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000306 | 47.00 | 28.20 | 82.50 | 33.00 | 42.84 | 17 | 教育類 | |
| 秦友立 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000329 | 50.00 | 30.00 | 78.00 | 31.20 | 42.84 | 18 | 教育類 | |
| 余亭亭 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000503 | 56.00 | 33.60 | 69.00 | 27.60 | 42.84 | 19 | 教育類 | |
| 劉亭亭 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000418 | 51.00 | 30.60 | 76.00 | 30.40 | 42.70 | 20 | 教育類 | |
| 張莉 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000319 | 51.50 | 30.90 | 75.00 | 30.00 | 42.63 | 21 | 教育類 | |
| 張先艷 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000202 | 46.50 | 27.90 | 82.00 | 32.80 | 42.49 | 22 | 教育類 | |
| 陳美真 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000407 | 42.50 | 25.50 | 88.00 | 35.20 | 42.49 | 23 | 教育類 | |
| 冉韋韋 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000313 | 43.50 | 26.10 | 86.00 | 34.40 | 42.35 | 24 | 教育類 | |
| 熊靜 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000125 | 55.00 | 33.00 | 68.50 | 27.40 | 42.28 | 25 | 教育類 | |
| 易榮坤 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000211 | 48.50 | 29.10 | 77.00 | 30.80 | 41.93 | 26 | 教育類 | |
| 付國(guó)琴 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000122 | 54.00 | 32.40 | 68.50 | 27.40 | 41.86 | 27 | 教育類 | |
| 張孟書 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000222 | 52.00 | 31.20 | 71.00 | 28.40 | 41.72 | 28 | 教育類 | |
| 張樂 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000403 | 46.50 | 27.90 | 79.00 | 31.60 | 41.65 | 29 | 教育類 | |
| 侯麗 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000223 | 53.00 | 31.80 | 68.50 | 27.40 | 41.44 | 30 | 教育類 | |
| 杜成婷 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000130 | 50.00 | 30.00 | 72.00 | 28.80 | 41.16 | 31 | 教育類 | |
| 黎云娜 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000230 | 46.50 | 27.90 | 77.00 | 30.80 | 41.09 | 32 | 教育類 | |
| 謝宇 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000409 | 46.50 | 27.90 | 77.00 | 30.80 | 41.09 | 33 | 教育類 | |
| 朱久芳 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000116 | 51.00 | 30.60 | 70.00 | 28.00 | 41.02 | 34 | 教育類 | |
| 蔡雨 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000304 | 44.00 | 26.40 | 78.50 | 31.40 | 40.46 | 35 | 教育類 | |
| 何玲 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000115 | 48.50 | 29.10 | 71.00 | 28.40 | 40.25 | 36 | 教育類 | |
| 張夢(mèng)云 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000123 | 45.50 | 27.30 | 75.00 | 30.00 | 40.11 | 37 | 教育類 | |
| 劉優(yōu) | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000406 | 45.00 | 27.00 | 75.00 | 30.00 | 39.90 | 38 | 教育類 | |
| 夏潤(rùn)星 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000112 | 45.50 | 27.30 | 74.00 | 29.60 | 39.83 | 39 | 教育類 | |
| 張安福 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000124 | 47.50 | 28.50 | 71.00 | 28.40 | 39.83 | 40 | 教育類 | |
| 王巧 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000322 | 42.00 | 25.20 | 79.00 | 31.60 | 39.76 | 41 | 教育類 | |
| 周丹 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000502 | 45.00 | 27.00 | 74.50 | 29.80 | 39.76 | 42 | 教育類 | |
| 張朝麗 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000127 | 52.00 | 31.20 | 63.50 | 25.40 | 39.62 | 43 | 教育類 | |
| 王益蘭 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000421 | 41.50 | 24.90 | 79.00 | 31.60 | 39.55 | 44 | 教育類 | |
| 袁小萱 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000212 | 42.50 | 25.50 | 75.00 | 30.00 | 38.85 | 45 | 教育類 | |
| 孫龍波 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000208 | 45.00 | 27.00 | 69.50 | 27.80 | 38.36 | 46 | 教育類 | |
| 茍于翔 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000428 | 41.00 | 24.60 | 75.50 | 30.20 | 38.36 | 47 | 教育類 | |
| 張婷 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000221 | 40.50 | 24.30 | 76.00 | 30.40 | 38.29 | 48 | 教育類 | |
| 唐燕 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000405 | 40.50 | 24.30 | 76.00 | 30.40 | 38.29 | 49 | 教育類 | |
| 向林 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000218 | 37.00 | 22.20 | 81.00 | 32.40 | 38.22 | 50 | 教育類 | |
| 陳國(guó)璐 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000114 | 45.50 | 27.30 | 68.00 | 27.20 | 38.15 | 51 | 教育類 | |
| 李曉榮 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000328 | 36.00 | 21.60 | 82.00 | 32.80 | 38.08 | 52 | 教育類 | |
| 秦娟 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000228 | 41.00 | 24.60 | 74.00 | 29.60 | 37.94 | 53 | 教育類 | |
| 蒲丹丹 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000308 | 37.00 | 22.20 | 80.00 | 32.00 | 37.94 | 54 | 教育類 | |
| 夏毓釩 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000118 | 47.50 | 28.50 | 64.00 | 25.60 | 37.87 | 55 | 教育類 | |
| 高婭 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000310 | 42.00 | 25.20 | 72.00 | 28.80 | 37.80 | 56 | 教育類 | |
| 田蔚 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000324 | 39.50 | 23.70 | 75.00 | 30.00 | 37.59 | 57 | 教育類 | |
| 向娟 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000311 | 33.50 | 20.10 | 82.50 | 33.00 | 37.17 | 58 | 教育類 | |
| 向嬌 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000413 | 37.50 | 22.50 | 76.00 | 30.40 | 37.03 | 59 | 教育類 | |
| 向全 | 男 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000404 | 41.50 | 24.90 | 70.00 | 28.00 | 37.03 | 60 | 教育類 | |
| 趙艷萍 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000204 | 38.50 | 23.10 | 74.00 | 29.60 | 36.89 | 61 | 教育類 | |
| 侯俊 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000229 | 35.00 | 21.00 | 79.00 | 31.60 | 36.82 | 62 | 教育類 | |
| 龔旭蘭 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000307 | 37.50 | 22.50 | 75.00 | 30.00 | 36.75 | 63 | 教育類 | |
| 孟芳 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000215 | 38.00 | 22.80 | 73.50 | 29.40 | 36.54 | 64 | 教育類 | |
| 杜曉燕 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000410 | 40.00 | 24.00 | 70.50 | 28.20 | 36.54 | 65 | 教育類 | |
| 馬瑩 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000318 | 37.00 | 22.20 | 74.50 | 29.80 | 36.40 | 66 | 教育類 | |
| 陳登芬 | 女 | 300011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30000320 | 34.00 | 20.40 | 79.00 | 31.60 | 36.40 | 67 | 教育類 | |
| 龐曉藝 | 女 | 300003 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 30000508 | 60.00 | 36.00 | 89.00 | 35.60 | 50.12 | 1 | 教育類 | |
| 劉濤 | 女 | 300003 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 30000509 | 63.00 | 37.80 | 84.00 | 33.60 | 49.98 | 2 | 教育類 | |
| 曾戀 | 女 | 300003 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 30000514 | 51.50 | 30.90 | 89.00 | 35.60 | 46.55 | 3 | 教育類 | |
| 朱光偉 | 男 | 300004 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中物理 | 30000522 | 58.00 | 34.80 | 100.00 | 40.00 | 52.36 | 1 | 教育類 | |
| 劉進(jìn) | 男 | 300004 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中物理 | 30000528 | 52.00 | 31.20 | 100.00 | 40.00 | 49.84 | 2 | 教育類 | |
| 李堅(jiān) | 男 | 300004 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中物理 | 30000526 | 52.50 | 31.50 | 97.00 | 38.80 | 49.21 | 3 | 教育類 | |
| 程遠(yuǎn)奇 | 男 | 300004 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中物理 | 30000523 | 44.00 | 26.40 | 99.00 | 39.60 | 46.20 | 4 | 教育類 | |
| 劉波 | 男 | 300004 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中物理 | 30000527 | 45.50 | 27.30 | 93.00 | 37.20 | 45.15 | 5 | 教育類 | |
| 柏雪蓮 | 女 | 300004 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中物理 | 30000525 | 40.00 | 24.00 | 97.50 | 39.00 | 44.10 | 6 | 教育類 | |
| 曾小麗 | 女 | 300002 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 30000615 | 54.00 | 32.40 | 93.00 | 37.20 | 48.72 | 1 | 教育類 | |
| 王四東 | 男 | 300002 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 30000610 | 56.00 | 33.60 | 79.00 | 31.60 | 45.64 | 2 | 教育類 | |
| 李書黎 | 女 | 300002 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 30000602 | 49.50 | 29.70 | 88.00 | 35.20 | 45.43 | 3 | 教育類 | |
| 袁德川 | 男 | 300002 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 30000603 | 55.00 | 33.00 | 77.00 | 30.80 | 44.66 | 4 | 教育類 | |
| 蘇杰 | 男 | 300002 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 30000601 | 45.50 | 27.30 | 91.00 | 36.40 | 44.59 | 5 | 教育類 | |
| 姚艷 | 女 | 300002 | 萬(wàn)源中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 30000622 | 55.00 | 33.00 | 72.00 | 28.80 | 43.26 | 6 | 教育類 | |
| 朱琳 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000714 | 53.50 | 32.10 | 95.00 | 38.00 | 49.07 | 1 | 教育類 | |
| 胡騰 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000707 | 52.50 | 31.50 | 89.00 | 35.60 | 46.97 | 2 | 教育類 | |
| 向保安 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000728 | 49.00 | 29.40 | 82.00 | 32.80 | 43.54 | 3 | 教育類 | |
| 侯璐 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000628 | 50.00 | 30.00 | 79.00 | 31.60 | 43.12 | 4 | 教育類 | |
| 茍?jiān)频?/TD> | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000708 | 43.50 | 26.10 | 87.00 | 34.80 | 42.63 | 5 | 教育類 | |
| 李述芳 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000805 | 44.50 | 26.70 | 84.00 | 33.60 | 42.21 | 6 | 教育類 | |
| 王吉芳 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000710 | 41.50 | 24.90 | 88.00 | 35.20 | 42.07 | 7 | 教育類 | |
| 杜曉慶 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000626 | 47.00 | 28.20 | 72.00 | 28.80 | 39.90 | 8 | 教育類 | |
| 陳遠(yuǎn)超 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000629 | 49.50 | 29.70 | 66.00 | 26.40 | 39.27 | 9 | 教育類 | |
| 李小龍 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000721 | 38.50 | 23.10 | 80.00 | 32.00 | 38.57 | 10 | 教育類 | |
| 曾繼婷 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000713 | 51.00 | 30.60 | 59.00 | 23.60 | 37.94 | 11 | 教育類 | |
| 周珊 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000803 | 33.00 | 19.80 | 83.00 | 33.20 | 37.10 | 12 | 教育類 | |
| 李俊 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000804 | 41.00 | 24.60 | 70.00 | 28.00 | 36.82 | 13 | 教育類 | |
| 李莉 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000709 | 39.50 | 23.70 | 72.00 | 28.80 | 36.75 | 14 | 教育類 | |
| 甘國(guó)優(yōu) | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000623 | 33.50 | 20.10 | 81.00 | 32.40 | 36.75 | 15 | 教育類 | |
| 趙仕明 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000724 | 36.50 | 21.90 | 76.00 | 30.40 | 36.61 | 16 | 教育類 | |
| 程遠(yuǎn)強(qiáng) | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000720 | 45.50 | 27.30 | 59.00 | 23.60 | 35.63 | 17 | 教育類 | |
| 邱志蘭 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000624 | 46.00 | 27.60 | 56.00 | 22.40 | 35.00 | 18 | 教育類 | |
| 王壘 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000715 | 58.00 | 34.80 | 35.00 | 14.00 | 34.16 | 19 | 教育類 | |
| 王波 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000727 | 44.50 | 26.70 | 54.00 | 21.60 | 33.81 | 20 | 教育類 | |
| 唐相仙 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000706 | 43.50 | 26.10 | 55.00 | 22.00 | 33.67 | 21 | 教育類 | |
| 張毅祥 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000801 | 44.50 | 26.70 | 53.00 | 21.20 | 33.53 | 22 | 教育類 | |
| 沈文英 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000625 | 40.00 | 24.00 | 59.00 | 23.60 | 33.32 | 23 | 教育類 | |
| 柳尚金 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000630 | 42.00 | 25.20 | 50.00 | 20.00 | 31.64 | 24 | 教育類 | |
| 孫鵬 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000719 | 33.00 | 19.80 | 61.00 | 24.40 | 30.94 | 25 | 教育類 | |
| 楊杰 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000704 | 40.00 | 24.00 | 50.00 | 20.00 | 30.80 | 26 | 教育類 | |
| 楊莎莎 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000716 | 43.50 | 26.10 | 42.00 | 16.80 | 30.03 | 27 | 教育類 | |
| 田正超 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000712 | 43.50 | 26.10 | 39.00 | 15.60 | 29.19 | 28 | 教育類 | |
| 王智琴 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000726 | 41.50 | 24.90 | 39.00 | 15.60 | 28.35 | 29 | 教育類 | |
| 王勝 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000702 | 34.00 | 20.40 | 50.00 | 20.00 | 28.28 | 30 | 教育類 | |
| 向傳波 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000802 | 35.50 | 21.30 | 27.00 | 10.80 | 8 | 28.07 | 31 | 教育類 |
| 張英豪 | 男 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000705 | 33.00 | 19.80 | 50.00 | 20.00 | 27.86 | 32 | 教育類 | |
| 楊超 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000807 | 37.50 | 22.50 | 42.00 | 16.80 | 27.51 | 33 | 教育類 | |
| 王亞 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000711 | 35.50 | 21.30 | 43.00 | 17.20 | 26.95 | 34 | 教育類 | |
| 張煒 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000717 | 37.00 | 22.20 | 39.00 | 15.60 | 26.46 | 35 | 教育類 | |
| 游瓊 | 女 | 300012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30000703 | 37.00 | 22.20 | 36.00 | 14.40 | 25.62 | 36 | 教育類 | |
| 胡見琴 | 女 | 300006 | 市三中 | 高中政治 | 30000812 | 48.50 | 29.10 | 71.00 | 28.40 | 40.25 | 1 | 教育類 | |
