易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局攀枝花市仁和區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、攀枝花市仁和區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢及考核等程序,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示(見附件)。
干部群眾如有情況反映的,請于7日內(nèi)以真實(shí)姓名向攀枝花市仁和區(qū)監(jiān)察局(0812—2900790)和攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(0812—2910192)反映。
2014年11月24日
附件:攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員擬聘用人員名單詳情請見:http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=16019&datatypeID=86
| 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 總成績 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 崗位名稱 |
| 李福菊 | 4081604010201 | 女 | 66.10 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室A |
| 謝用燕 | 4081604010203 | 女 | 65.70 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室A |
| 江興友 | 4081604010125 | 男 | 63.50 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床科室A |
| 倪會(huì)興 | 4081604010209 | 女 | 63.30 | 大專 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床科室A |
| 王永燕 | 4081604010208 | 女 | 62.40 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 四川大學(xué) | 臨床科室A |
| 黎建沛 | 4081604010202 | 男 | 62.10 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床科室A |
| 楊 勇 | 4081604010212 | 男 | 61.50 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室A |
| 李 淼 | 4081604010108 | 男 | 60.90 | 大專 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床科室A |
| 尹 鵬 | 4081604010124 | 男 | 59.80 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室A |
| 周云兵 | 4081604010116 | 男 | 59.40 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室A |
| 張 潔 | 4081604010207 | 女 | 59.30 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床科室A |
| 凌 燕 | 4081604010210 | 女 | 58.90 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床科室A |
| 彭顯貴 | 4081604010218 | 男 | 69.00 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室B |
| 李桂香 | 4081604010216 | 女 | 64.70 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室B |
| 孫永衛(wèi) | 4081604010220 | 男 | 61.30 | 大專 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床科室B |
| 楊 柳 | 4081604010329 | 女 | 67.50 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理A |
| 邱 萍 | 4081604010418 | 女 | 65.90 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理A |
| 彭福榮 | 4081604010413 | 女 | 63.70 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理A |
| 劉 燕 | 4081604010424 | 女 | 66.80 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理B |
| 李光旭 | 4081604010513 | 女 | 63.70 | 大專 | 護(hù)理 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理B |
| 鄭 兵 | 4081604010521 | 男 | 67.50 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室C |
| 金加強(qiáng) | 4081604010518 | 男 | 67.30 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床科室C |
| 鐘建華 | 4081604010514 | 男 | 66.80 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床科室C |
| 李明霞 | 4081604010601 | 女 | 64.00 | 大專 | 中藥 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 藥房 |
| 薛加麗 | 4081604010525 | 女 | 61.90 | 大專 | 藥學(xué) | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 藥房 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)