一、進(jìn)入考核人員名單
根據(jù)《三亞市2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入考核人員名單(詳情見附表)予以公示,公示期從2014年1月7日至2014年1月13日。
二、考核工作
由招聘單位及其主管部門組織進(jìn)行,考核內(nèi)容包括思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jī)等方面,同時(shí)對(duì)考核人員報(bào)考的資格條件進(jìn)行復(fù)查,考核結(jié)束后將考核結(jié)果上報(bào)三亞市事業(yè)單位公開招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
三、遞補(bǔ)人員體檢結(jié)果
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 體檢結(jié)果 |
| 1 | 孟 洋 | 102703000127 | 合格 |
| 2 | 陳源擇 | 102703001823 | 合格 |
| 3 | 王玉 | 102703002110 | 合格 |
《三亞市2013年事業(yè)單位公開招聘考試考核人員名單》進(jìn)入考核人員名單詳情請(qǐng)參照:http://www.sanya.gov.cn/business/htmlfiles/mastersite/gggs/201401/117235.html
四、咨詢電話:0898?88869365
三亞市事業(yè)單位公開招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2014年1月7日
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 |
| 1 | 邢福增 | 男 | 三亞市社會(huì)福利院 | 工作人員 | 102701002533 |
| 2 | 王文富 | 男 | 三亞市社會(huì)福利院 | 財(cái)務(wù)人員 | 102701002604 |
| 3 | 潘曉峰 | 男 | 三亞市社會(huì)福利院 | 醫(yī)生 | 102701002618 |
| 4 | 翁亞梅 | 女 | 三亞市社會(huì)福利院 | 護(hù)理人員 | 102701002708 |
| 5 | 李松姍 | 女 | 三亞市社會(huì)福利院 | 護(hù)理人員 | 102701002734 |
| 6 | 陳忠翠 | 女 | 三亞市社會(huì)福利院 | 護(hù)理人員 | 102701002710 |
| 7 | 朱虎 | 男 | 三亞市救助管理站 | 工作人員 | 102701002818 |
| 8 | 王裕月 | 女 | 三亞市救助管理站 | 工作人員 | 102701002828 |
| 9 | 王槐潔 | 女 | 三亞市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 102701002913 |
| 10 | 吳高浩 | 男 | 三亞市民政局婚姻登記處 | 職員1 | 102701003834 |
| 11 | 劉琦 | 女 | 三亞市民政局婚姻登記處 | 職員1 | 102701003319 |
| 12 | 林瑾瑾 | 女 | 三亞市民政局婚姻登記處 | 職員2 | 102701006833 |
| 13 | 吳亞楠 | 女 | 三亞市民政局婚姻登記處 | 職員3 | 102701007122 |
| 14 | 郭澤賢 | 男 | 人口計(jì)生信息中心 | 信息管理員 | 102702002414 |
| 15 | 陳林 | 男 | 人口計(jì)生信息中心 | 信息管理員 | 102702002410 |
| 16 | 黃業(yè)云 | 男 | 人口計(jì)生服務(wù)中心 | 司機(jī) | 102702002804 |
| 17 | 蘇永剛 | 男 | 三亞市食品藥品監(jiān)督管理局 | 司機(jī) | 102703003110 |
| 18 | 覃 聯(lián) | 男 | 三亞市食品藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 司機(jī) | 102703003124 |
| 19 | 胡書浩 | 男 | 海棠灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 102701001916 |
| 20 | 王曉敏 | 女 | 海棠灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技技術(shù)員 | 102701002006 |
| 21 | 馮瓊珍 | 女 | 海棠灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 園林技術(shù)員 | 102701002029 |
| 22 | 裴記航 | 男 | 海棠灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息管理員 | 102701002115 |
| 23 | 蔡遙 | 男 | 海棠灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 旅游服務(wù)管理員 | 102701002202 |
| 24 | 王洋 | 女 | 海棠灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 102701002328 |
| 25 | 朱才苗 | 女 | 海棠灣鎮(zhèn)市政服務(wù)中心 | 職員1 | 102701002402 |
| 26 | 朱青涵 | 女 | 海棠灣鎮(zhèn)市政服務(wù)中心 | 職員2 | 102701002419 |
| 27 | 聶竹君 | 女 | 三亞市海棠灣規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù) | 102702001609 |
| 28 | 高澤巨 | 男 | 三亞市崖城規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù) | 102702001615 |
| 29 | 孫爾諾 | 女 | 規(guī)劃編制研究中心 | 專業(yè)技術(shù) | 102702001621 |
| 30 | 顏濤 | 男 | 規(guī)劃編制研究中心 | 管理 | 102702001627 |
| 31 | 陳君奇 | 男 | 規(guī)劃信息中心 | 專業(yè)技術(shù)1 | 102702001631 |
| 32 | 余恒才 | 男 | 規(guī)劃信息中心 | 專業(yè)技術(shù)2 | 102702001724 |
| 33 | 王少彤 | 女 | 規(guī)劃信息中心 | 專業(yè)技術(shù)2 | 102702001725 |
| 34 | 王凱 | 男 | 規(guī)劃信息中心 | 專業(yè)技術(shù)3 | 102702001807 |
| 35 | 王劍偉 | 男 | 規(guī)劃信息中心 | 專業(yè)技術(shù)3 | 102702001734 |
| 36 | 龔家建 | 男 | 三亞市南繁科學(xué)技術(shù)研究院 | 南繁作物與植保研究中心科研人員 | 102703003236 |
| 37 | 楊志娟 | 女 | 三亞市南繁科學(xué)技術(shù)研究院 | 南繁作物與植保研究中心科研人員 | 102703003303 |
| 38 | 韓曉燕 | 女 | 三亞市南繁科學(xué)技術(shù)研究院 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心科研人員 | 102703003307 |
| 39 | 曹 明 | 男 | 三亞市南繁科學(xué)技術(shù)研究院 | 南繁育制種實(shí)驗(yàn)室科研人員 | 102703003314 |
| 40 | 李宏楊 | 男 | 三亞市南繁科學(xué)技術(shù)研究院 | 南繁育制種實(shí)驗(yàn)室科研人員 | 102703003313 |
| 41 | 吉祥 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 采編人員 | 102701007214 |
| 42 | 李棟梁 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 采編人員 | 102701007210 |
| 43 | 邢澤 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 采編人員 | 102701007227 |
| 44 | 李慧 | 女 | 三亞廣播電視臺(tái) | 采編人員 | 102701007219 |
| 45 | 唐慶余 | 女 | 三亞廣播電視臺(tái) | 采編人員 | 102701007222 |
| 46 | 劉佳 | 女 | 三亞廣播電視臺(tái) | 采編人員 | 102701007207 |
| 47 | 孫磊 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 攝像人員 | 102701007231 |
| 48 | 董潔 | 女 | 三亞廣播電視臺(tái) | 廣電技術(shù)人員 | 102701007312 |
| 49 | 胥文龍 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 廣電技術(shù)人員 | 102701007313 |
| 50 | 呂超 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 廣電技術(shù)人員 | 102701007304 |
| 51 | 歐陽志杰 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 廣電技術(shù)人員 | 102701007307 |
| 52 | 李寧文 | 男 | 三亞廣播電視臺(tái) | 廣電技術(shù)人員 | 102701007305 |
| 53 | 吳迪 | 女 | 三亞廣播電視臺(tái) | 播音主持人 | 102701007328 |
| 54 | 司敏 | 女 | 三亞市互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞分析員1 | 102701007612 |
| 55 | 林婷 | 女 | 三亞市互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞分析員1 | 102701007404 |
| 56 | 梁爽 | 女 | 三亞市互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞分析員2 | 102701007702 |
| 57 | 陳 誠(chéng) | 男 | 三亞市節(jié)能監(jiān)察中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 102701008010 |
| 58 | 胡篤磊 | 男 | 三亞市節(jié)能監(jiān)察中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 102701007826 |
| 59 | 吉訓(xùn)進(jìn) | 男 | 三亞市黨政綜合網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 102701008117 |
| 60 | 林熾義 | 男 | 三亞市黨政綜合網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 102701008111 |
| 61 | 黃槐璋 | 男 | 三亞市黨政綜合網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 102701008131 |
| 62 | 韋毅燾 | 男 | 三亞市黨政綜合網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 102701008120 |
| 63 | 王安能 | 男 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 黨政辦職員1 | 102701008611 |
| 64 | 李春泉 | 男 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 黨政辦職員2 | 102701008806 |
| 65 | 盧小君 | 女 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 紀(jì)律工作委員會(huì)職員 | 102701009015 |
| 66 | 邢福宇 | 男 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 征地拆遷指揮部職員 | 102701009024 |
| 67 | 譚毅 | 男 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 社會(huì)事務(wù)局職員 | 102701009403 |
| 68 | 林玉婷 | 女 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 國(guó)土房產(chǎn)規(guī)建局職員1 | 102701010425 |
| 69 | 楊毅 | 男 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 國(guó)土房產(chǎn)規(guī)建局 職員2 | 102701010430 |
| 70 | 劉滿華 | 女 | 三亞市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展局職員 | 102701010630 |
| 71 | 徐夢(mèng)嬌 | 女 | 三亞市彩票管理中心 | 綜合管理員 | 102702000108 |
| 72 | 黃瀲 | 女 | 三亞市彩票管理中心 | 專管員 | 102702000314 |
| 73 | 李嘉鑫 | 男 | 三亞市彩票管理中心 | 專管員 | 102702000319 |
| 74 | 呂星恒 | 男 | 三亞市彩票管理中心 | 監(jiān)管員 | 102702000517 |
| 75 | 張麗 | 女 | 三亞市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī)管理 | 102702000722 |
| 76 | 陳盛 | 男 | 三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)預(yù)警防控中心 | 大型精密儀器分析員 | 102702000734 |
| 77 | 周麗 | 女 | 三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)預(yù)警防控中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 | 102702000920 |
| 78 | 符方映 | 女 | 三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)預(yù)警防控中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 | 102702001028 |
| 79 | 何婷 | 女 | 三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)預(yù)警防控中心 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)員 | 102702001315 |
| 80 | 張仲勛 | 男 | 三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)預(yù)警防控中心 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)員 | 102702001115 |
| 81 | 郭鵬 | 男 | 三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)預(yù)警防控中心 | 辦公室職員 | 102702001429 |
| 82 | 王瑞 | 男 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 專業(yè)人員1 | 102701000127 |
| 83 | 李洪娟 | 女 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 專業(yè)人員1 | 102701000110 |
| 84 | 陳麒川 | 男 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 專業(yè)人員2 | 102701000502 |
| 85 | 吳水波 | 女 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 專業(yè)人員2 | 102701000428 |
| 86 | 包佳佳 | 女 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 專業(yè)人員2 | 102701000401 |
| 87 | 黃宗臻 | 男 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 專業(yè)人員3 | 102701000511 |
| 88 | 馬紫涵 | 男 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 管理人員1 | 102701001007 |
| 89 | 周建瑩 | 女 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 管理人員1 | 102701001004 |
| 90 | 蔡華蘋 | 女 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 管理人員1 | 102701000918 |
| 91 | 楊平 | 女 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 管理人員2 | 102701001120 |
| 92 | 張怡 | 男 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 管理人員3 | 102701001215 |
| 93 | 戴斌 | 男 | 三亞市智能公共交通信息中心 | 管理人員4 | 102701001615 |
| 94 | 伍果 | 男 | 三亞市地方公路管理站 | 專業(yè)人員 | 102701001634 |
| 95 | 吳桂香 | 女 | 三亞市土地整理中心 | 管理人員1 | 102701001702 |
| 96 | 呂 軍 | 男 | 三亞市土地整理中心 | 管理人員2 | 102701001707 |
| 97 | 閆新通 | 男 | 三亞市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 報(bào)賬員 | 102701001725 |
| 98 | 陳育鈺 | 男 | 三亞市物業(yè)信息中心 | 信息管理員 | 102703003228 |
| 99 | 梅莎 | 女 | 三亞市地下空間開發(fā)利用中心 | 技術(shù)員 | 102703003230 |
| 100 | 王億寶 | 男 | 三亞市地下空間開發(fā)利用中心 | 技術(shù)員 | 102703003234 |
| 101 | 陳宗琦 | 男 | 安全生產(chǎn)稽查支隊(duì) | 安監(jiān)員 | 102702003335 |
| 102 | 薛進(jìn)軍 | 男 | 安全生產(chǎn)稽查支隊(duì) | 安監(jiān)員 | 102702003501 |
| 103 | 王磊 | 男 | 安全生產(chǎn)稽查支隊(duì) | 安監(jiān)員 | 102702004335 |
| 104 | 朱智陽 | 男 | 安全生產(chǎn)稽查支隊(duì) | 安監(jiān)員 | 102702003432 |
| 105 | 黃庚 | 男 | 安全生產(chǎn)稽查支隊(duì) | 安監(jiān)員 | 102702003326 |
| 106 | 馮玲 | 女 | 安全生產(chǎn)稽查支隊(duì) | 安監(jiān)員 | 102702005932 |
| 107 | 孟洋 | 女 | 河西區(qū)管理委員會(huì)流動(dòng)人口服務(wù)中心 | 職員 | 102703000127 |
| 108 | 高芳芳 | 女 | 河西區(qū)管理委員會(huì)征地管理辦公室 | 職員1 | 102703000212 |
| 109 | 趙香鵬 | 男 | 河西區(qū)管理委員會(huì)征地管理辦公室 | 職員2 | 102703000304 |
| 110 | 杜麗丹 | 女 | 河西區(qū)管理委員會(huì)征地管理辦公室 | 職員2 | 102703000307 |
| 111 | 蒲亞富 | 男 | 河西區(qū)管理委員會(huì)征地管理辦公室 | 職員3 | 102703000501 |
| 112 | 宋立冬 | 男 | 河西區(qū)管理委員會(huì)征地管理辦公室 | 職員4 | 102703000514 |
| 113 | 陳書慧 | 女 | 河西區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 職員1 | 102703000609 |
| 114 | 姚家媛 | 女 | 河西區(qū)管理委員會(huì)勞動(dòng)與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 職員2 | 102703000623 |
| 115 | 汪浩 | 男 | 亞龍灣熱帶森林公園管理處 | 管理 | 102702002308 |
| 116 | 李清新 | 男 | 海棠灣管委會(huì)黨政辦公室 | 管理員 | 102703000925 |
| 117 | 夏大蓓 | 女 | 海棠灣管委會(huì)黨政辦公室 | 講解員 | 102703000933 |
| 118 | 程月 | 女 | 海棠灣管委會(huì)組織紀(jì)律管理辦公室 | 管理員 | 102703001122 |
| 119 | 王瑜 | 女 | 海棠灣管委會(huì)市政管理局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102703001321 |
| 120 | 林春 | 男 | 海棠灣管委會(huì)招商服務(wù)局 | 管理員 | 102703001804 |
| 121 | 劉林波 | 男 | 海棠灣管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102703001925 |
| 122 | 王業(yè)榮 | 男 | 海棠灣管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102703001910 |
| 123 | 陳源擇 | 男 | 海棠灣管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102703001823 |
| 124 | 陸超 | 男 | 海棠灣管委會(huì)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 管理員1 | 102703002027 |
| 125 | 王玉 | 男 | 海棠灣管委會(huì)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 管理員2 | 102703002110 |
| 126 | 付季雙 | 男 | 海棠灣管委會(huì)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理員 | 102703002202 |
| 127 | 張志龍 | 男 | 海棠灣管委會(huì)旅游發(fā)展局 | 管理員 | 102703002415 |
| 128 | 鐘瑞政 | 男 | 三亞市供水排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)和信息管理中心 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)員 | 102702002814 |
| 129 | 王凡琦 | 女 | 三亞市供水排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)和信息管理中心 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)員 | 102702002912 |
| 130 | 史翱云 | 男 | 三亞市供水排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)和信息管理中心 | 綜合管理崗位1 | 102702003026 |
| 131 | 趙曉齡 | 女 | 三亞市供水排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)和信息管理中心 | 綜合管理崗位1 | 102702003035 |
| 132 | 邢向峰 | 男 | 三亞市供水排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)和信息管理中心 | 綜合管理崗位2 | 102702003127 |
| 133 | 李婷玉 | 女 | 三亞市供水排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)和信息管理中心 | 信息管理員 | 102702003129 |
| 134 | 黃汴汴 | 女 | 三亞市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 職員1 | 102702001914 |
| 135 | 金娥 | 女 | 三亞市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 職員2 | 102702002123 |
| 136 | 劉琳琪 | 女 | 三亞市創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)中心 | 綜合管理崗 | 102701008313 |
| 137 | 莫春思 | 女 | 三亞市人事勞動(dòng)保障信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102703000825 |
更多信息請(qǐng)查看海南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)