根據(jù)招聘簡章,2016年余姚市衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)技人員部分專業(yè)(除護(hù)理外)面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考試成績和入闈體檢人員名單予以公布。
體檢將于近期進(jìn)行,具體事宜另行公告,請關(guān)注本網(wǎng)站公告。
余姚市人力資源和社會保障局
余姚市衛(wèi)生和計劃生育局
2016年5月20日
2016年余姚市衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)技人員部分專業(yè)總成績及入闈體檢人員名單詳情請登錄:http://www.yyrc.com/News/6456.html
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位 | 職位編碼 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||||
專業(yè)成績 | 折合成績 | 衛(wèi)生相關(guān)綜合知識成績 | 折合成績 | 面試成績 | 折合成績 | |||||||||
2016021803 | 周彬 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 臨床(從事病理診斷) | 1 | 69 | 48.30 | 75 | 7.50 | 69.4 | 13.88 | 69.68 | 是 | |
2016021802 | 徐蔡蔡 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 臨床(從事病理診斷) | 1 | 51.5 | 36.05 | 70 | 7.00 | 70.0 | 14.00 | 57.05 | 否 | |
2016021808 | 謝紅巖 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 2 | 69 | 48.30 | 55 | 5.50 | 74.0 | 14.80 | 68.60 | 是 | |
2016021810 | 鄭旭鋒 | 男 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 2 | 61.5 | 43.05 | 70 | 7.00 | 78.2 | 15.64 | 65.69 | 是 | |
2016021806 | 金燊斌 | 男 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 2 | 62 | 43.40 | 75 | 7.50 | 50.90 | 否 | 面試缺考 | ||
2016021805 | 陳杭天 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 2 | 58 | 40.60 | 70 | 7.00 | 47.60 | 否 | 面試缺考 | ||
2016021815 | 葉珊珊 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事麻醉) | 3 | 62.5 | 43.75 | 65 | 6.50 | 80.8 | 16.16 | 66.41 | 是 | |
2016021813 | 毛詩博 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事麻醉) | 3 | 55 | 38.50 | 65 | 6.50 | 77.6 | 15.52 | 60.52 | 是 | |
2016021814 | 孫梽均 | 男 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事麻醉) | 3 | 54.5 | 38.15 | 75 | 7.50 | 68.4 | 13.68 | 59.33 | 否 | |
2016021812 | 杜曉磊 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床(從事麻醉) | 3 | 52.5 | 36.75 | 60 | 6.00 | 69.4 | 13.88 | 56.63 | 否 | |
2016021816 | 魏雨豐 | 男 | 市二院 | 臨床(從事眼科) | 4 | 66.5 | 46.55 | 80 | 8.00 | 71.2 | 14.24 | 68.79 | 是 | |
2016021817 | 張燕青 | 女 | 市四院 | 臨床(從事急診) | 5 | 62 | 43.40 | 80 | 8.00 | 74.4 | 14.88 | 66.28 | 是 | |
2016021819 | 楊文鋒 | 男 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 6 | 61.5 | 43.05 | 65 | 6.50 | 71.6 | 14.32 | 63.87 | 是 | |
2016021820 | 鄭波 | 男 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 6 | 55.5 | 38.85 | 80 | 8.00 | 77.0 | 15.40 | 62.25 | 是 | |
2016021821 | 朱燕波 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 6 | 56.5 | 39.55 | 55 | 5.50 | 72.6 | 14.52 | 59.57 | 否 | |
2016021818 | 楊煉杰 | 男 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 6 | 57.5 | 40.25 | 55 | 5.50 | 66.8 | 13.36 | 59.11 | 否 | |
2016021823 | 吳宋超 | 男 | 馬渚中心衛(wèi)生院 | 臨床(從事公共衛(wèi)生) | 7 | 55.5 | 38.85 | 65 | 6.50 | 67.4 | 13.48 | 58.83 | 是 | |
2016021822 | 華和聰 | 男 | 馬渚中心衛(wèi)生院 | 臨床(從事公共衛(wèi)生) | 7 | 60.5 | 42.35 | 65 | 6.50 | 48.85 | 否 | 面試缺考 | ||
2016021825 | 谷麗妮 | 女 | 其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 8 | 58.5 | 40.95 | 80 | 8.00 | 70.0 | 14.00 | 62.95 | 是 | |
2016021826 | 陸科君 | 男 | 其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 8 | 54.5 | 38.15 | 70 | 7.00 | 67.2 | 13.44 | 58.59 | 是 | |
2016021824 | 方嘉聞 | 女 | 其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 8 | 49 | 34.30 | 70 | 7.00 | 41.30 | 否 | 面試缺考 | ||
2016021827 | 徐維芳 | 女 | 黃家埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦產(chǎn)科) | 9 | 56.5 | 39.55 | 70 | 7.00 | 72.2 | 14.44 | 60.99 | 是 | |
2016021834 | 韓小紅 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事公共衛(wèi)生) | 11 | 52 | 36.40 | 80 | 8.00 | 70.4 | 14.08 | 58.48 | 是 | |
2016021902 | 趙安妮 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事公共衛(wèi)生) | 11 | 51.5 | 36.05 | 70 | 7.00 | 70.6 | 14.12 | 57.17 | 是 | |
2016021835 | 林亞瑩 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事公共衛(wèi)生) | 11 | 50.5 | 35.35 | 70 | 7.00 | 69.0 | 13.80 | 56.15 | 否 | |
2016021908 | 張家樂 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 12 | 56 | 39.20 | 65 | 6.50 | 80.2 | 16.04 | 61.74 | 是 | |
2016021910 | 章銘佳 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 12 | 55 | 38.50 | 65 | 6.50 | 75.8 | 15.16 | 60.16 | 是 | |
2016021907 | 余張程 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 12 | 52 | 36.40 | 80 | 8.00 | 70.8 | 14.16 | 58.56 | 是 | |
2016021909 | 章家洛 | 男 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 12 | 50 | 35.00 | 65 | 6.50 | 75.2 | 15.04 | 56.54 | 否 | |
2016021904 | 韓沁余 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 12 | 49 | 34.30 | 65 | 6.50 | 73.0 | 14.60 | 55.40 | 否 | |
2016021905 | 李夢曉 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 12 | 61.5 | 43.05 | 60 | 6.00 | 49.05 | 否 | 面試缺考 | ||
2016021914 | 汪遠(yuǎn)航 | 男 | 梁弄中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 13 | 62.5 | 43.75 | 75 | 7.50 | 71.6 | 14.32 | 65.57 | 是 | |
2016021912 | 錢漫炎 | 女 | 梁弄中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 13 | 50 | 35.00 | 70 | 7.00 | 67.6 | 13.52 | 55.52 | 否 | |
2016021916 | 高科 | 男 | 牟山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 14 | 57 | 39.90 | 65 | 6.50 | 74.2 | 14.84 | 61.24 | 是 | |
2016021919 | 馬夢嬌 | 女 | 鹿亭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 15 | 50.5 | 35.35 | 60 | 6.00 | 69.8 | 13.96 | 55.31 | 是 | |
2016021922 | 蔡清勇 | 男 | 城區(qū)相關(guān)市級醫(yī)院 | 臨床(從事兒科) | 16 | 59.5 | 41.65 | 85 | 8.50 | 77.8 | 15.56 | 65.71 | 是 | |
2016021924 | 張健聰 | 男 | 市急救站 | 臨床(從事120) | 18 | 56.5 | 39.55 | 55 | 5.50 | 72.8 | 14.56 | 59.61 | 是 | |
2016021923 | 蘆鋒 | 男 | 市急救站 | 臨床(從事120) | 18 | 49 | 34.30 | 60 | 6.00 | 77.8 | 15.56 | 55.86 | 是 | |
2016021925 | 馬燕 | 女 | 馬渚中心衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦產(chǎn)科) | 19 | 61 | 42.70 | 90 | 9.00 | 78.6 | 15.72 | 67.42 | 是 | |
2016021927 | 宋旭旦 | 女 | 臨山中心衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 20 | 49 | 34.30 | 65 | 6.50 | 81.0 | 16.20 | 57.00 | 是 | |
2016021926 | 符奇峰 | 男 | 臨山中心衛(wèi)生院 | 臨床(從事醫(yī)學(xué)影像診斷) | 20 | 48 | 33.60 | 80 | 8.00 | 76.2 | 15.24 | 56.84 | 否 | |
2016021929 | 蔣楊園 | 女 | 市四院 | 臨床(從事婦兒保) | 21 | 68.5 | 47.95 | 85 | 8.50 | 72.0 | 14.40 | 70.85 | 是 | |
2016021930 | 徐迪濃 | 女 | 市四院 | 臨床(從事婦兒保) | 21 | 63.5 | 44.45 | 75 | 7.50 | 68.2 | 13.64 | 65.59 | 是 | |
2016021932 | 林元權(quán) | 男 | 市急救站(下屬急救點(diǎn)) | 臨床(從事120) | 23 | 60 | 42.00 | 80 | 8.00 | 78.0 | 15.60 | 65.60 | 是 | |
2016021933 | 張曉烽 | 男 | 市急救站(下屬急救點(diǎn)) | 臨床(從事120) | 23 | 48.5 | 33.95 | 70 | 7.00 | 73.4 | 14.68 | 55.63 | 是 | |
2016021934 | 戴蕾 | 女 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦兒保) | 24 | 63.5 | 44.45 | 80 | 8.00 | 75.0 | 15.00 | 67.45 | 是 | |
2016021935 | 馬銀國 | 男 | 衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦兒保) | 24 | 53 | 37.10 | 65 | 6.50 | 72.8 | 14.56 | 58.16 | 是 | |
2016022002 | 徐佳歡 | 女 | 河姆渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦科B超) | 26 | 61 | 42.70 | 55 | 5.50 | 79.2 | 15.84 | 64.04 | 是 | |
2016022001 | 孫素娟 | 女 | 河姆渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦科B超) | 26 | 53 | 37.10 | 75 | 7.50 | 44.60 | 否 | 面試缺考 | ||
2016022003 | 許嬋嬋 | 女 | 河姆渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦科B超) | 26 | 49 | 34.30 | 60 | 6.00 | 40.30 | 否 | 面試缺考 | ||
2016022006 | 何建女 | 女 | 其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 27 | 51 | 35.70 | 70 | 7.00 | 71.6 | 14.32 | 57.02 | 是 | |
2016022008 | 王勝芳 | 女 | 大嵐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(從事婦產(chǎn)科) | 28 | 56 | 39.20 | 70 | 7.00 | 72.4 | 14.48 | 60.68 | 是 | |
2016032202 | 張敏敏 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 29 | 81 | 56.70 | 75 | 7.50 | 79.8 | 15.96 | 80.16 | 是 | |
2016032201 | 謝璐 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 29 | 64 | 44.80 | 80 | 8.00 | 74.0 | 14.80 | 67.60 | 否 | |
2016032203 | 許曉麗 | 女 | 市四院 | 中醫(yī) | 30 | 71 | 49.70 | 80 | 8.00 | 57.70 | 否 | 面試缺考 | ||
2016032206 | 謝淑影 | 女 | 衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 31 | 75 | 52.50 | 70 | 7.00 | 74.0 | 14.80 | 74.30 | 是 | |
2016032204 | 陳晨 | 男 | 衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 31 | 74 | 51.80 | 65 | 6.50 | 72.6 | 14.52 | 72.82 | 是 | |
2016032207 | 張國鋒 | 男 | 衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 31 | 61 | 42.70 | 75 | 7.50 | 77.2 | 15.44 | 65.64 | 是 | |
2016032205 | 胡森達(dá) | 男 | 衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 31 | 60 | 42.00 | 60 | 6.00 | 76.6 | 15.32 | 63.32 | 是 | |
2016032209 | 毛銀淼 | 男 | 梁弄中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 32 | 61 | 42.70 | 75 | 7.50 | 76.8 | 15.36 | 65.56 | 是 | |
2016032210 | 毛偉偉 | 女 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)(從事肛腸科) | 33 | 79 | 55.30 | 75 | 7.50 | 75.2 | 15.04 | 77.84 | 是 | |
2016042211 | 葉曉榮 | 男 | 陽明街道衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 34 | 79 | 55.30 | 80 | 8.00 | 73.6 | 14.72 | 78.02 | 是 | |
2016042212 | 應(yīng)沖 | 女 | 陽明街道衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 34 | 64 | 44.80 | 70 | 7.00 | 51.80 | 否 | 面試缺考 | ||
2016052213 | 陳增超 | 男 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 37 | 80 | 56.00 | 65 | 6.50 | 68.6 | 13.72 | 76.22 | 是 | |
2016052214 | 錢開靈 | 男 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 37 | 61 | 42.70 | 60 | 6.00 | 73.8 | 14.76 | 63.46 | 是 | |
2016052216 | 陸佳娜 | 女 | 梨洲街道衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 39 | 60 | 42.00 | 70 | 7.00 | 72.6 | 14.52 | 63.52 | 是 | |
2016052217 | 史杰敏 | 男 | 梨洲街道衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 39 | 56 | 39.20 | 65 | 6.50 | 76.6 | 15.32 | 61.02 | 否 | |
2016062101 | 徐佳瑩 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 口腔 | 40 | 53.5 | 37.45 | 75 | 7.50 | 77.0 | 15.40 | 60.35 | 是 | |
2016062104 | 鄭盛濤 | 男 | 臨山中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 42 | 48.5 | 33.95 | 80 | 8.00 | 70.0 | 14.00 | 55.95 | 是 | |
2016062103 | 張波波 | 男 | 臨山中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 42 | 48 | 33.60 | 70 | 7.00 | 40.60 | 否 | 面試缺考 | ||
2016062105 | 葉陳園 | 女 | 四明山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔 | 43 | 54 | 37.80 | 70 | 7.00 | 70.6 | 14.12 | 58.92 | 是 | |
2016062106 | 王芳 | 女 | 市三院 | 口腔 | 44 | 49 | 34.30 | 75 | 7.50 | 77.6 | 15.52 | 57.32 | 是 | |
2016062108 | 趙潔 | 女 | 市三院 | 口腔 | 44 | 46.5 | 32.55 | 85 | 8.50 | 70.8 | 14.16 | 55.21 | 否 | |
2016072218 | 陳爐 | 女 | 衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 74 | 51.80 | 75 | 7.50 | 82.4 | 16.48 | 75.78 | 是 | |
2016072220 | 周天行 | 男 | 衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 70 | 49.00 | 70 | 7.00 | 75.4 | 15.08 | 71.08 | 是 | |
2016082109 | 蔡佳彬 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 放療物理師 | 46 | 62.5 | 43.75 | 85 | 8.50 | 74.8 | 14.96 | 67.21 | 是 | |
2016082110 | 武延寧 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 放療物理師 | 46 | 56.5 | 39.55 | 85 | 8.50 | 79.2 | 15.84 | 63.89 | 否 | |
2016082116 | 朱佳杰 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 放療技師 | 47 | 60.5 | 42.35 | 60 | 6.00 | 75.8 | 15.16 | 63.51 | 是 | |
2016082114 | 趙栩驄 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 放療技師 | 47 | 55.5 | 38.85 | 60 | 6.00 | 72.8 | 14.56 | 59.41 | 否 | |
2016082112 | 韓恬 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 放療技師 | 47 | 52 | 36.40 | 80 | 8.00 | 74.8 | 14.96 | 59.36 | 否 | |
2016082118 | 胡翠婷 | 女 | 低塘中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 50 | 55 | 38.50 | 75 | 7.50 | 70.6 | 14.12 | 60.12 | 是 | |
2016082119 | 徐含笑 | 女 | 低塘中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 50 | 51 | 35.70 | 65 | 6.50 | 73.8 | 14.76 | 56.96 | 否 | |
2016082121 | 上官洪芳 | 女 | 市四院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 52 | 60.5 | 42.35 | 70 | 7.00 | 73.6 | 14.72 | 64.07 | 是 | |
2016082122 | 陳文龍 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 53 | 53 | 37.10 | 80 | 8.00 | 72.0 | 14.40 | 59.50 | 是 | |
2016082128 | 倪晶晶 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 56 | 63.5 | 44.45 | 70 | 7.00 | 72.8 | 14.56 | 66.01 | 是 | |
2016082126 | 胡林鋒 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 56 | 56 | 39.20 | 60 | 6.00 | 69.8 | 13.96 | 59.16 | 否 | |
2016082133 | 姚莎莎 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 56 | 52 | 36.40 | 60 | 6.00 | 75.2 | 15.04 | 57.44 | 否 | |
2016092306 | 趙燕波 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 57 | 75 | 52.50 | 75 | 7.50 | 78.6 | 15.72 | 75.72 | 是 | |
2016092301 | 馮杰磊 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 57 | 72 | 50.40 | 75 | 7.50 | 76.4 | 15.28 | 73.18 | 否 | |
2016092305 | 章燕青 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 57 | 70 | 49.00 | 80 | 8.00 | 76.0 | 15.20 | 72.20 | 否 | |
2016092308 | 黃婷婷 | 女 | 市疾控中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 58 | 77 | 53.90 | 60 | 6.00 | 78.4 | 15.68 | 75.58 | 是 | |
2016092312 | 鄭慧健 | 男 | 市疾控中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 58 | 72 | 50.40 | 85 | 8.50 | 77.2 | 15.44 | 74.34 | 否 | |
2016092311 | 葉灝慧 | 男 | 市疾控中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 58 | 58 | 40.60 | 70 | 7.00 | 47.60 | 否 | 面試缺考 | ||
2016092324 | 鄭倩倩 | 女 | 鳳山街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 59 | 73 | 51.10 | 70 | 7.00 | 72.2 | 14.44 | 72.54 | 是 | |
2016092320 | 唐小燕 | 女 | 鳳山街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 59 | 69 | 48.30 | 75 | 7.50 | 76.2 | 15.24 | 71.04 | 否 | |
2016092316 | 茅超群 | 女 | 鳳山街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 59 | 68 | 47.60 | 60 | 6.00 | 53.60 | 否 | 面試缺考 | ||
2016092330 | 劉燕清 | 女 | 朗霞街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 60 | 75 | 52.50 | 85 | 8.50 | 79.8 | 15.96 | 76.96 | 是 | |
2016092334 | 徐海丹 | 女 | 朗霞街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 60 | 68 | 47.60 | 60 | 6.00 | 68.6 | 13.72 | 67.32 | 否 | |
2016092331 | 童柏毅 | 男 | 朗霞街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 60 | 61 | 42.70 | 90 | 9.00 | 51.70 | 否 | 面試缺考 | ||
2016102402 | 陳夢婕 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 藥劑 | 61 | 69 | 48.30 | 60 | 6.00 | 74.0 | 14.80 | 69.10 | 是 | |
2016102407 | 魯振鵬 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 藥劑 | 61 | 66 | 46.20 | 75 | 7.50 | 76.6 | 15.32 | 69.02 | 否 | |
2016102404 | 黃斌炯 | 男 | 市人民醫(yī)院 | 藥劑 | 61 | 65 | 45.50 | 65 | 6.50 | 74.6 | 14.92 | 66.92 | 否 | |
2016102429 | 史佳穎 | 女 | 市衛(wèi)校 | 藥劑 | 62 | 74 | 51.80 | 70 | 7.00 | 78.4 | 15.68 | 74.48 | 是 | |
2016102430 | 舒夢珂 | 女 | 市衛(wèi)校 | 藥劑 | 62 | 72 | 50.40 | 70 | 7.00 | 75.0 | 15.00 | 72.40 | 否 | |
2016102422 | 胡銀萍 | 女 | 市衛(wèi)校 | 藥劑 | 62 | 62 | 43.40 | 65 | 6.50 | 49.90 | 否 | 面試缺考 | ||
2016102506 | 陳晶晶 | 女 | 衛(wèi)生院 | 藥劑 | 63 | 80 | 56.00 | 85 | 8.50 | 71.8 | 14.36 | 78.86 | 是 | |
2016102613 | 朱維 | 女 | 衛(wèi)生院 | 藥劑 | 63 | 74 | 51.80 | 65 | 6.50 | 72.2 | 14.44 | 72.74 | 是 | |
2016102520 | 毛飛飛 | 女 | 衛(wèi)生院 | 藥劑 | 63 | 60 | 42.00 | 85 | 8.50 | 71.8 | 14.36 | 64.86 | 否 | |
2016102514 | 黃靜 | 女 | 衛(wèi)生院 | 藥劑 | 63 | 63 | 44.10 | 60 | 6.00 | 73.8 | 14.76 | 64.86 | 否 | |
2016102618 | 杜敏敏 | 男 | 小曹娥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 64 | 72 | 50.40 | 70 | 7.00 | 72.0 | 14.40 | 71.80 | 是 | |
2016102621 | 李旭朦 | 女 | 小曹娥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 64 | 67 | 46.90 | 60 | 6.00 | 73.2 | 14.64 | 67.54 | 否 | |
2016102616 | 曹琳茸 | 女 | 小曹娥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 64 | 62 | 43.40 | 80 | 8.00 | 74.6 | 14.92 | 66.32 | 否 | |
2016112015 | 鄔月萍 | 女 | 衛(wèi)生院 | 中藥 | 65 | 61 | 42.70 | 80 | 8.00 | 71.2 | 14.24 | 64.94 | 是 | |
2016112018 | 張越男 | 女 | 衛(wèi)生院 | 中藥 | 65 | 57.5 | 40.25 | 65 | 6.50 | 80.6 | 16.12 | 62.87 | 是 | |
2016112017 | 俞雯雯 | 女 | 衛(wèi)生院 | 中藥 | 65 | 56.5 | 39.55 | 65 | 6.50 | 75.6 | 15.12 | 61.17 | 否 | |
2016112012 | 黃建力 | 男 | 衛(wèi)生院 | 中藥 | 65 | 54 | 37.80 | 70 | 7.00 | 69.8 | 13.96 | 58.76 | 否 | |
2016112020 | 黃娜丹 | 女 | 河姆渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥 | 66 | 62 | 43.40 | 70 | 7.00 | 74.8 | 14.96 | 65.36 | 是 | |
2016112022 | 章施施 | 女 | 河姆渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥 | 66 | 61 | 42.70 | 50 | 5.00 | 73.0 | 14.60 | 62.30 | 否 | |
2016112023 | 周慧芬 | 女 | 河姆渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥 | 66 | 52 | 36.40 | 45 | 4.50 | 40.90 | 否 | 面試缺考 | ||
2016011712 | 李蘇夢蝶 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 72 | 60 | 42.00 | 80 | 8.00 | 70.6 | 14.12 | 64.12 | 是 | |
2016011709 | 方徐 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 72 | 60.5 | 42.35 | 70 | 7.00 | 72.2 | 14.44 | 63.79 | 是 | |
2016011710 | 黃澄艷 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 72 | 57 | 39.90 | 80 | 8.00 | 75.2 | 15.04 | 62.94 | 否 | |
2016011719 | 張銀銀 | 女 | 市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 72 | 56 | 39.20 | 70 | 7.00 | 65.4 | 13.08 | 59.28 | 否 | |
2016011731 | 朱依婷 | 女 | 低塘中心衛(wèi)生院 | 助產(chǎn) | 73 | 67 | 46.90 | 60 | 6.00 | 78.4 | 15.68 | 68.58 | 是 | |
2016011729 | 楊煙紅 | 女 | 低塘中心衛(wèi)生院 | 助產(chǎn) | 73 | 58.5 | 40.95 | 85 | 8.50 | 73.4 | 14.68 | 64.13 | 否 | |
2016011727 | 阮相相 | 女 | 低塘中心衛(wèi)生院 | 助產(chǎn) | 73 | 61 | 42.70 | 60 | 6.00 | 67.4 | 13.48 | 62.18 | 否 | |
2016122706 | 邵泉露 | 男 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 81 | 56.70 | 60 | 6.00 | 78.0 | 15.60 | 78.30 | 是 | |
2016122711 | 徐坦妮 | 女 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 81 | 56.70 | 65 | 6.50 | 74.8 | 14.96 | 78.16 | 是 | |
2016122701 | 岑澤豐 | 男 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 79 | 55.30 | 70 | 7.00 | 76.6 | 15.32 | 77.62 | 是 | |
2016122713 | 張雙琴 | 女 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 77 | 53.90 | 70 | 7.00 | 77.8 | 15.56 | 76.46 | 是 | |
2016122708 | 孫亞麗 | 女 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 77 | 53.90 | 70 | 7.00 | 77.6 | 15.52 | 76.42 | 是 | |
2016122712 | 應(yīng)夢佳 | 女 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 82 | 57.40 | 35 | 3.50 | 76.2 | 15.24 | 76.14 | 是 | |
2016122704 | 胡瀧赟 | 男 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 78 | 54.60 | 65 | 6.50 | 73.4 | 14.68 | 75.78 | 否 | |
2016122707 | 沈清 | 女 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 76 | 53.20 | 60 | 6.00 | 76.0 | 15.20 | 74.40 | 否 | |
2016122703 | 傅炯 | 男 | 市梨州醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 74 | 76 | 53.20 | 50 | 5.00 | 76.0 | 15.20 | 73.40 | 否 | |
2016122728 | 王淑娜 | 女 | 市梨洲醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 75 | 82 | 57.40 | 65 | 6.50 | 76.6 | 15.32 | 79.22 | 是 | |
2016122729 | 夏偉強(qiáng) | 男 | 市梨洲醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 75 | 81 | 56.70 | 75 | 7.50 | 72.2 | 14.44 | 78.64 | 是 | |
2016122722 | 樓彬 | 女 | 市梨洲醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 75 | 81 | 56.70 | 60 | 6.00 | 75.0 | 15.00 | 77.70 | 是 | |
2016122734 | 莊旭 | 男 | 市梨洲醫(yī)院(康復(fù)醫(yī)院) | 康復(fù)治療 | 75 | 80 | 56.00 | 60 | 6.00 | 73.6 | 14.72 | 76.72 | 是 | |
