按照《2016年龍泉市面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現將擬聘用人員予以公示。
1.公示時間: 2016年8月9日至15日,共7天。
2.公示聯系處室和受理電話:
龍泉市人力資源和社會保障局公務員管理科:0578-7262228
龍泉市人力資源和社會保障局
2016年8月9日
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 考察結果 |
1 | 李悠 | 女 | 龍泉市歸國華僑聯合會 | 01綜合管理 | 01102011119 | 合格 |
2 | 徐曉暢 | 男 | 龍泉市人民檢察院后勤服務中心 | 02綜合管理 | 01102013022 | 合格 |
3 | 江利平 | 女 | 龍泉市應急聯動指揮中心(公安局110指揮中心) | 03接警員 | 01102012608 | 合格 |
4 | 鐘張琦 | 男 | 龍泉市人武部后勤服務中心 | 04文秘 | 01102015016 | 合格 |
5 | 王小方 | 女 | 龍泉市機關事務管理局 | 05計算機 | 01102012226 | 合格 |
6 | 葉慧珍 | 女 | 龍泉市招投標中心 | 06財務管理 | 01102013925 | 合格 |
7 | 張昊 | 男 | 龍泉市項目評審中心 | 07工程管理 | 01102013917 | 合格 |
8 | 周穎 | 女 | 龍泉市農業(yè)區(qū)劃委員會辦公室 | 08經濟管理 | 01102012615 | 合格 |
9 | 毛智東 | 男 | 龍泉市財政項目預算審核中心 | 09項目管理 | 01102012014 | 合格 |
10 | 王馳 | 男 | 龍泉市財政項目預算審核中心 | 09項目管理 | 01102015307 | 合格 |
11 | 雷雨晴 | 女 | 龍泉市不動產登記中心 | 10法學 | 01102014003 | 合格 |
12 | 毛羅曼 | 女 | 龍泉市不動產登記中心 | 11財務管理 | 01102014427 | 合格 |
13 | 雷洪燕 | 女 | 龍泉市不動產登記中心 | 12土地管理 | 01102014726 | 合格 |
14 | 葉瑩偉 | 男 | 龍泉市不動產登記中心 | 13工程測繪 | 01102015006 | 合格 |
15 | 吳雨婷 | 女 | 龍泉市建設工程質量監(jiān)督站(安全生產監(jiān)督站) | 14建設工程質量和安全管理 | 01102014406 | 合格 |
16 | 余哲冰 | 男 | 龍泉市建設工程質量監(jiān)督站(安全生產監(jiān)督站) | 14建設工程質量和安全管理 | 01102012316 | 合格 |
17 | 陳方圓 | 女 | 龍泉市公園管理辦公室 | 15園林綠化管理 | 01102013502 | 合格 |
18 | 葉志新 | 男 | 龍泉市公路管理局 | 17計算機 | 01102012002 | 合格 |
19 | 呂猛 | 男 | 龍泉市公路養(yǎng)護應急搶險中心 | 18公路工程管理 | 01102013111 | 合格 |
20 | 廖春亮 | 男 | 龍泉市公路養(yǎng)護應急搶險中心 | 18公路工程管理 | 01102011424 | 合格 |
21 | 劉芷藝 | 女 | 龍泉市道路運輸管理局 | 19綜合管理 | 01102012030 | 合格 |
22 | 許積濤 | 男 | 龍泉市道路運輸管理局 | 19綜合管理 | 01102014125 | 合格 |
23 | 葉曉麗 | 女 | 龍泉市交通工程質量安全監(jiān)督站 | 20計算機 | 01102011730 | 合格 |
24 | 陳曉毅 | 男 | 龍泉市食品藥品安全檢驗檢測中心 | 21食品安全檢驗檢測 | 01102013608 | 合格 |
25 | 吳佳麗 | 女 | 龍泉市農業(yè)機械管理站 | 22農業(yè)工程 | 01102013218 | 合格 |
26 | 陳金勇 | 男 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層林業(yè)工作站 | 23林業(yè)技術 | 01102013525 | 合格 |
27 | 黃思琪 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層林業(yè)工作站 | 23林業(yè)技術 | 01102015207 | 合格 |
28 | 吳文娟 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層林業(yè)工作站 | 23林業(yè)技術 | 01102012813 | 合格 |
29 | 陳宇飛 | 男 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層林業(yè)工作站 | 23林業(yè)技術 | 01102014706 | 合格 |
30 | 湯麗薇 | 女 | 鳳陽山管理處 | 24財務管理 | 01102011816 | 合格 |
31 | 朱曉曉 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層水利站 | 25水利工程管理 | 01102011302 | 合格 |
32 | 吳樂鑫 | 男 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層水利站 | 25水利工程管理 | 01102012710 | 合格 |
33 | 葉剛 | 男 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水站 | 26綜合管理 | 01102015109 | 合格 |
34 | 李重威 | 男 | 龍泉市緊水灘(巖樟)水庫水源安全保護管理處 | 27庫區(qū)建設管理 | 01102011409 | 合格 |
35 | 吳茂青 | 女 | 龍泉市新聞傳媒中心 | 29財務管理 | 01102014619 | 合格 |
36 | 陶雨虹 | 女 | 龍泉市廣播電視臺 | 31新聞采編 | 01102012817 | 合格 |
37 | 謝巍 | 女 | 龍泉市廣播電視臺 | 32電視制作 | 01102015311 | 合格 |
38 | 周鵬程飛 | 男 | 龍泉市廣播電視臺 | 33廣播電視技術 | 01102011509 | 合格 |
39 | 周銳 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 34面向市聘社區(qū)專職工作者 | 01102013830 | 合格 |
40 | 張露婷 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 35財務管理 | 01102014429 | 合格 |
41 | 葉玲蘭 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 35財務管理 | 01102012402 | 合格 |
42 | 鐘笑笑 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 35財務管理 | 01102014121 | 合格 |
43 | 張樂翩 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 36綜合管理 | 01102011619 | 合格 |
44 | 邱可青 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 36綜合管理 | 01102015208 | 合格 |
45 | 張佳 | 女 | 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 36綜合管理 | 01102011418 | 合格 |
46 | 章赟璐 | 女 | 龍泉市事業(yè)單位面向大學生村官(龍泉市道路運輸管理局) | 37面向大學生村官 | 01102011804 | 合格 |
47 | 周奇 | 男 | 龍泉市事業(yè)單位面向大學生村官(龍泉市水土保持辦公室) | 37面向大學生村官 | 01102015013 | 合格 |
48 | 潘薇 | 女 | 龍泉市事業(yè)單位面向大學生村官 | 37面向大學生村官 | 01102012109 | 合格 |
49 | 黃瀟 | 男 | 龍泉市事業(yè)單位面向大學生村官 | 37面向大學生村官 | 01102014108 | 合格 |
50 | 周慧紅 | 女 | 龍泉市事業(yè)單位面向大學生村官 | 37面向大學生村官 | 01102012909 | 合格 |
51 | 田茜茜 | 女 | 龍泉市機關事業(yè)養(yǎng)老保險中心 | 醫(yī)保審核2 | 01102010111 | 合格 |
52 | 王雪 | 女 | 龍泉市第一中學 | 45校醫(yī) | 01102010126 | 合格 |
53 | 張慧夢 | 女 | 龍泉市青少年宮(2016龍泉市公開招聘教師公告) | 文科指導師 | 20161100 | 合格 |
版權所有:易賢網